UEFA 5-Jahreswertung aus österreichischer Sicht 2021/22


barracuda

Recommended Posts

ASB-Legende
fcw_1913 schrieb vor 6 Minuten:

Du meinst die Rapid Mannschaft, die Spieler für das Wattens Spiel schont, bei dem es um den letzten Platz geht? :fuckthat:

:D

Trotzdem machen die Rapid und LASK Spiele international Spaß, die STURM Spiele wirken wie Landesliga gegen Bundesliga:nein:

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Naturbua
DERALEX1 schrieb vor 1 Stunde:

Nein, da gibt's mehr Punkte, der LASK und RBS werden gewinnen, Rapid holt mindestens ein X!

Wahnsinn wie überfordert Sturm gestern phasenweise war, glaube nicht dass der LASK oder Rapid sich so herspielen hätten lassen!

 

Man muss halt schon sagen, dass PSV von heuer schon mindestens 1 Klasse besser ist als das PSV von 2019. Der Kader ist von vorne bis hinten schon sehr gut besetzt meiner Meinung nach und die panieren derzeit in Ö alles außer Salzburg meiner Meinung nach. 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Im ASB-Olymp
redsteve schrieb vor 3 Stunden:

0.6 Punkte pro Runde ist angesichts dessen, dass unserer Vertreter meistens Außenseiter sind, etwa das was zu erwarten war.

Nächste Runde ist das wieder das Mindestziel.

Wenn man jede Runde 0,6 Punkte holt steht man nach der GP bei 6,8. Dazu wohl 1 oder 2 Vereine im Frühjahr dabei. Das wäre mehr als in Ordnung!

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

ASB-Gott
damich schrieb vor einer Stunde:

Wenn man jede Runde 0,6 Punkte holt steht man nach der GP bei 6,8. Dazu wohl 1 oder 2 Vereine im Frühjahr dabei. Das wäre mehr als in Ordnung!

Die Chancen stehen sogar recht gut, dass wir einen höheren Schnitt erreichen. Glaube nicht, dass da eine Runde unter 0,6 dabei sein wird. LASK und Salzburg sind Punktegaranten in ihren Gruppen, Rapid und Sturm werden schon noch das eine oder andere Pünktchen beisteuern.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Oasch
fcw_1913 schrieb vor 3 Stunden:

Du meinst die Rapid Mannschaft, die Spieler für das Wattens Spiel schont, bei dem es um den letzten Platz geht? :fuckthat:

Bei Rapid musst schon fast 10 Jahre zurückgehen um solch ein Ergebnis zu finden in einem Heimspiel in einer Gruppenphase, 0:4 gegen Leverkusen 2012. Valencia natürlich auch noch, war aber schon KO-Phase und nach einem 0:6 im Hinspiel nicht ganz ernst zu nehmen.

Aber für Sturm gilt natürlich das, was auch für Lille & Co gilt: Bei der ersten Teilnahme nach langer Zeit zahlt man oft Lehrgeld. Ein bisschen ein engeres Resultat hätte ich mir aber doch erwartet vom souveränen 2. der österreichischen Liga.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Ich fordere drakonische Strafen.
revo schrieb vor 7 Minuten:

 

Aber für Sturm gilt natürlich das, was auch für Lille & Co gilt: Bei der ersten Teilnahme nach langer Zeit zahlt man oft Lehrgeld. Ein bisschen ein engeres Resultat hätte ich mir aber doch erwartet vom souveränen 2. der österreichischen Liga.

Für Sturm könnte auch das gelten, was für LASK und WAC gegolten hat: Einfach drauf ficken und siegen :davinci:

bearbeitet von Der Athletiker

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

alternder Rock´n´Roller
mst schrieb vor einer Stunde:

Es gibt ja die Seite wo die voraussichtlichen Ergebnisse für die 5 Jahreswertung berechnet werden. Weiß wer wo ich die finde?

Das müsste auf Seite 183 des Sport Almanach von Michael J. Fox zu finden sein :=

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

ASB-Legende
revo schrieb vor 5 Stunden:

Aber für Sturm gilt natürlich das, was auch für Lille & Co gilt: Bei der ersten Teilnahme nach langer Zeit zahlt man oft Lehrgeld. Ein bisschen ein engeres Resultat hätte ich mir aber doch erwartet vom souveränen 2. der österreichischen Liga.

STURM wird keinen einzigen Punkt holen, die 2 Spiele haben so gewirkt wie wenn du einen 3.Klasse Waldviertel Verein in die 1.Bundesliga verpflanzt:nein:

 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Im ASB-Olymp
mst schrieb am 1.10.2021 um 19:20 :

Es gibt ja die Seite wo die voraussichtlichen Ergebnisse für die 5 Jahreswertung berechnet werden. Weiß wer wo ich die finde?

In Berts Forum hat jemand dieses Simulation gemacht, basierend auf dem ELO-Clubwert: https://kassiesa.net/uefa/forum2/viewtopic.php?f=12&t=5627&start=525

Prognostiziert wären für euch 9.6 Punkte (!), ich glaube, damit wärt ihr mehr als zufrieden.

Bei unseren 7.5 Punken würde ich natürlich auch sofort unterschreiben :augenbrauen:

Übrigens: Wer von euch ist dort als Club-Mate unterwegs und verbreitet Red-Bull-Propaganda? Bitte outen

    2018-21    2022    Expected
ENG    85,641    24,571    110,212
ESP    77,713    20,143    97,856
ITA    61,188    19,286    80,474
GER    58,999    17,214    76,213
-----------------------------------------
FRA    41,665    13,417    55,082
POR    40,466    10,083    50,549
-----------------------------------------
NED    30,100    12,800    42,900
AUT    28,450    9,600    38,050
RUS    30,682    3,900    34,582
SCO    29,000    5,100    34,100
SRB    23,875    9,000    32,875
UKR    27,600    4,400    32,000
BEL    24,000    5,600    29,600
SUI    21,925    7,500    29,425
CZE    21,100    6,500    27,600
-----------------------------------------
GRE    20,200    6,750    26,950
CYP    22,250    4,375    26,625
CRO    21,150    5,000    26,150
DEN    19,375    6,400    25,775
TUR    20,400    4,900    25,300
NOR    19,625    4,125    23,750
ISR    17,625    5,750    23,375
SWE    17,750    5,625    23,375
BUL    16,125    5,375    21,500
ROM    14,900    3,500    18,400
SLO    12,000    5,000    17,000
AZB    12,625    4,125    16,750
HUN    13,625    3,000    16,625
POL    11,250    4,875    16,125
KAZ    12,875    3,125    16,000
SVK    11,500    3,875    15,375
BRS    12,250    0,250    12,500
MOL    6,000    4,250    10,250
LIT    8,250    1,750    10,000
BIH    7,500    1,625    9,125
FIN    5,125    4,000    9,125
LUX    7,500    1,250    8,750
ARM    6,250    2,375    8,625
LAT    6,000    2,625    8,625
KOS    5,833    2,333    8,166
IRL    5,250    2,875    8,125
NIR    6,458    1,625    8,083
ALB    6,375    1,625    8,000
FAR    5,750    1,500    7,250
MAL    5,125    1,875    7,000
GEO    5,750    1,250    7,000
MAC    6,375    0,625    7,000
EST    3,375    3,333    6,708
LIE    6,500    0,000    6,500
GIB    4,166    2,000    6,166
WAL    4,000    1,500    5,500
ISL    3,875    1,500    5,375
MNE    4,125    0,750    4,875
AND    3,165    1,500    4,665
SMA    1,166    0,167    1,333


[/quote]
 

bearbeitet von swisspower

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Weltklassecoach
swisspower schrieb vor 3 Stunden:

In Berts Forum hat jemand dieses Simulation gemacht, basierend auf dem ELO-Clubwert: https://kassiesa.net/uefa/forum2/viewtopic.php?f=12&t=5627&start=525

Prognostiziert wären für euch 9.6 Punkte (!), ich glaube, damit wärt ihr mehr als zufrieden.

Bei unseren 7.5 Punken würde ich natürlich auch sofort unterschreiben :augenbrauen:

Übrigens: Wer von euch ist dort als Funkmaster unterwegs und verbreitet Red-Bull-Propaganda? Bitte outen

 

    2018-21    2022    Expected
ENG    85,641    24,571    110,212
ESP    77,713    20,143    97,856
ITA    61,188    19,286    80,474
GER    58,999    17,214    76,213
-----------------------------------------
FRA    41,665    13,417    55,082
POR    40,466    10,083    50,549
-----------------------------------------
NED    30,100    12,800    42,900
AUT    28,450    9,600    38,050
RUS    30,682    3,900    34,582
SCO    29,000    5,100    34,100
SRB    23,875    9,000    32,875
UKR    27,600    4,400    32,000
BEL    24,000    5,600    29,600
SUI    21,925    7,500    29,425
CZE    21,100    6,500    27,600
-----------------------------------------
GRE    20,200    6,750    26,950
CYP    22,250    4,375    26,625
CRO    21,150    5,000    26,150
DEN    19,375    6,400    25,775
TUR    20,400    4,900    25,300
NOR    19,625    4,125    23,750
ISR    17,625    5,750    23,375
SWE    17,750    5,625    23,375
BUL    16,125    5,375    21,500
ROM    14,900    3,500    18,400
SLO    12,000    5,000    17,000
AZB    12,625    4,125    16,750
HUN    13,625    3,000    16,625
POL    11,250    4,875    16,125
KAZ    12,875    3,125    16,000
SVK    11,500    3,875    15,375
BRS    12,250    0,250    12,500
MOL    6,000    4,250    10,250
LIT    8,250    1,750    10,000
BIH    7,500    1,625    9,125
FIN    5,125    4,000    9,125
LUX    7,500    1,250    8,750
ARM    6,250    2,375    8,625
LAT    6,000    2,625    8,625
KOS    5,833    2,333    8,166
IRL    5,250    2,875    8,125
NIR    6,458    1,625    8,083
ALB    6,375    1,625    8,000
FAR    5,750    1,500    7,250
MAL    5,125    1,875    7,000
GEO    5,750    1,250    7,000
MAC    6,375    0,625    7,000
EST    3,375    3,333    6,708
LIE    6,500    0,000    6,500
GIB    4,166    2,000    6,166
WAL    4,000    1,500    5,500
ISL    3,875    1,500    5,375
MNE    4,125    0,750    4,875
AND    3,165    1,500    4,665
SMA    1,166    0,167    1,333

 


[/quote]
 

Besten Dank, genau das hab ich gemeint.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

ASB-Messias

Diese Simulation war glaube ich sowas wie

Höhere Teamkoeffizient macht 3 Punkte gegen jemanden mit niedrigerem, welcher 1 Punkt macht.

Das wären nach Adam Riese 9 +2  (LASK) 7 +4 Salzburg und jeweils 3 Rapid und Sturm mit insgesamt 30 Punkten = 5,6 Punkte = 8,8 Punkte mit Quali mit dann noch 2 Teilnehmer im Achtelfinale 

 

Warum Salzburg 7 + 4 ?

Erreichen CL Achtelfinale sind 4 Bonuspunkte (letztes Jahr waren es noch 4) und Salzburg hat ja einen höheren Teamkoeffizienten als Wolfsburg und Lille, deshalb auch 2x 3 und nur 1x 1

Die restlichen 0,8 Punkte weiß ich nicht wie das gerechnet wurde

bearbeitet von Pennraugion

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.