COVID-19 in Österreich


Recommended Posts

V.I.P.
Flash schrieb vor 1 Stunde:

https://www.derstandard.at/story/2000127986271/stoert-die-covid-impfung-den-weiblichen-zyklus

Grade erst vor vier Tagen im Standard ein Riesenthema zu potenziellen Nebenwirkungen. Und auch in der Presse sehe ich immer wieder den ein oder anderen Artikel, der gewisse Dinge nicht aus der Sicht "alLles JätzT ImPFän!!"!"11" sieht. 

Oder hab ich dich falsch verstanden? Insbesondere was das Trottln anbelangt? 

Das nennst du ein Riesen Thema als Impfnebenwirkung? 

Da geht's zweu Absätze um die Geschichte als Impfnachwirkung, dann wirds auf den Stress geschoben, Werbung für a nachhaltig arbeitende Firma gemacht und das was wissenschaftlich aufgearbeitet ist heißt:

Zitat

Steinbrugger spricht deshalb auch von einem massiven Unsicherheitsgefühl, das solche Impfreaktionen erzeugen, wenn sie nicht offen thematisiert werden..... "Das verunsichert Frauen klarerweise. Deshalb braucht es auch Zahlen, Daten und Fakten durch Studien, ähnlich wie bei anderen Impfreaktionen oder Nebenwirkungen", sagt Steinbrugger.

Die gehören dann auch verständlich aufgearbeitet. 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Junior Vizepräsident
Zitat

Unsere Familien haben sich einen sorgenfreien Sommer verdient. Während sich die Corona-Situation im ganzen Land über den Sommer entspannt, setzt die Stadt Wien einseitig Maßnahmen auf dem Rücken der Kinder. Wir fordern, dass Wien nicht das einzige Bundesland ist, in dem sich 6-jährige Kinder testen müssen, wenn sie ins Freibad oder in den Eissalon gehen wollen. Diese Verordnung muss zurückgenommen werden.

Sorgenfreier Sommer

ÖVP Wien. :facepalm: Wie kann man wegen so etwas eine Petition starten?

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Wer sich zum Wurm macht, soll nicht klagen wenn er getreten wird
Devil Jin schrieb Gerade eben:

Sorgenfreier Sommer

ÖVP Wien. :facepalm: Wie kann man wegen so etwas eine Petition starten?

 

Devil Jin schrieb vor 1 Minute:

ÖVP Wien.

Du hast es selbst beantwortet.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

ASB-Gott
Oldergod schrieb vor 5 Stunden:

bei uns gab es zwei cluster letzte woche - eine reisegruppe bzw. eine schulklasse. letztere sorgte für einige verschobene urlaubspläne kurz vor den ferien. 

aber wieder typisch reutte, der bezirk kann bei der 7-tage-inzidenz nur an einem ende der liste stehen. 

Wen meinst du mit Reisegruppe - eine Außerferner oder die holländische? Letztere wurde ja geschlossen wieder außer Landes gebracht und auch gleich wieder aus der Statistik entfernt. Wobei ich nicht weißt, ob es da nicht doch noch Folgefälle gab (davon wurde in der TT nix erwähnt).

Zu zweiterem: das gleiche gilt auch für Lienz. Und ich glaube in den beiden Bezirken müsste auch schon langsam Herdenimmunität herrschen. Im Vergleich zu den Einwohnern hatten die ja doch relativ viele Fälle. 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

:davinci:
aurinko schrieb vor 51 Minuten:

Wen meinst du mit Reisegruppe - eine Außerferner oder die holländische? Letztere wurde ja geschlossen wieder außer Landes gebracht und auch gleich wieder aus der Statistik entfernt. Wobei ich nicht weißt, ob es da nicht doch noch Folgefälle gab (davon wurde in der TT nix erwähnt).

ich meine schon jene, worüber auch berichtet wurde. ich weiß, dass diese nicht mehr in der statistik erscheinen, seit sie außer land sind. trotzdem will ich folgefälle nicht ausschließen. 

 

aurinko schrieb vor 51 Minuten:

Zu zweiterem: das gleiche gilt auch für Lienz. Und ich glaube in den beiden Bezirken müsste auch schon langsam Herdenimmunität herrschen. Im Vergleich zu den Einwohnern hatten die ja doch relativ viele Fälle. 

reutte hatte bisher knapp 2000 positive fälle bei rund 33.000 einwohnern, was ca. 17% sind. ich kenne die zahlen anderer bezirke nicht, aber weil es mich interessiert hat, habe ich bei für mich interessante bezirke kurz nachgerechnet (wehe es gibt eine seite auf der das einfach angezeigt wird). in vöcklabruck sind es 12%, in innsbruck 13%, in wien 14% - da finde ich die 17% in reutte schon deutlich darüber. 

edit: fuck :fuckthat:

bearbeitet von Oldergod

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Chefjugo am Platz

Also, entweder ist meine Schulzeit wirklich schon zu lange her, oder du hast dich komplett verrechnet ;)

2000 Fälle bei 33000 EW sind ca. 6,1% :ratlos: 

bearbeitet von Hutz

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

:davinci:
Hutz schrieb vor 8 Minuten:

Also, entweder ist meine Schulzeit wirklich schon zu lange her, oder du hast dich komplett verrechnet ;)

2000 Fälle bei 33000 EW sind ca. 6,1% :ratlos: 

ja bist du, was habe ich da gerechnet :fuckthat:

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

ASB-Gott
Oldergod schrieb vor 26 Minuten:

 

reutte hatte bisher knapp 2000 positive fälle bei rund 33.000 einwohnern, was ca. 17% sind. ich kenne die zahlen anderer bezirke nicht, aber weil es mich interessiert hat, habe ich bei für mich interessante bezirke kurz nachgerechnet (wehe es gibt eine seite auf der das einfach angezeigt wird). in vöcklabruck sind es 12%, in innsbruck 13%, in wien 14% - da finde ich die 17% in reutte schon deutlich darüber. 

@Hutz hat wohl Recht - der Rechenfehler dürfte überall gleich sein.

Ich habe mir jetzt auch noch Lienz angeschaut 53k EW, 5300 Fälle - sprich 10%, 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

V.I.P.
mazunte schrieb vor 4 Stunden:

Impfaufruf und Eigenverantwortung: CoV-Strategie für Sommer im Fokus - news.ORF.at

Shorty ist einfach ein verzogener ... . Sry. aber den pack ich nicht mehr lange.
Wo lebt der bitte? Liest man ihm noch am Abend eine 'gute Nachtgeschichte' vor?
Was redet der vom Bergsteigen? :foreveralone: Das Burli herst :glubsch:

 

Was hast denn? 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

V.I.P.
Delarge schrieb vor 10 Stunden:

Es ist völlig sinnlos, dir jetzt schon wieder deine eigenen Beiträge reinzuzitieren. .... 

Ernsthaft.... Das was du zitieren willst existiert nicht... Du hast überhaupt als einziger von uns zwei den Ausdruck "fehlende Termine" verwendet. 

Daher ist es bei dir relativ wurscht über was du mehr oder weniger Ernst diskutieren willst. 

Solange du dir Sachen einbildest und die anderen vorwirfst unterhältst dich besser mit dir allein. 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Oida Foda
Der Koch schrieb vor 11 Stunden:

Nein das Argument geht nicht ins Leere genau das ist das Argument die Ausrufung der 2 Klassengesellschaft und der perfekte Spin um die "Coronadiktatur"-Schreier zu "ich habs ja schon immer gesagt"-Götter aufsteigen zu lassen. 

Gut, da können wir uns drauf einigen, dass wir uns nicht einig werden: ich seh das überhaupt nicht als "Zweiklassengesellschaft", wenn man aufgrund klarer, epidemiologischer Erkenntnisse sagt "sorry, der Club geht einfach nur über 1G, alles andere ist in diesem Setting zu gefährlich und unsicher." Das ist wesentlich verhältnismäßiger, als zu sagen "der Fairness und Wahlfreiheit halber machen wir xG auch in Clubs, weils überall anders auch so ist, obwohl wir wissen (z.B. aus den Niederlanden), dass das dazu führen wird, dass wir sie ab Mitte August (z.B.) wieder zumachen müssen." 

Im Gegenteil, ich würde sogar so argumentieren, dass du erst recht durch das lockere xG-Regime dafür sorgst, dass es zu einer Klasseneinteilung kommt: nämlich in die Betriebe, die bald wieder zumachen müssen (nachdem sie vorher eh schon 15+ Monate zu hatten) und die damit verbundenen Arbeiter noch mehr prekär werden und diejenigen, die das eben nicht tun müssen, weil sie eben andere Etablissements sind

Der Koch schrieb vor 11 Stunden:

Und beim 2. Punkt ergänzt es eh auch leichter verständlich und das mein ich eben mit Transparenz. Wenn man hier Licht ins Dunkle bringt kann man Unentschlossene am ehesten überzeugen. Reine Schlagzeilen nützen nix. 

Dem widerspreche ich: es wird sooo fucking viel berichtet. Es gibt Covid-Infoseiten, es gibt theoretisch 1450, es gibt den Hausarzt und und und... nope, wer es bis jetzt noch immer nicht geschafft hat, sich mal hinzusetzen und zu informieren/informieren zu lassen, der will es nicht. 

Ein gutes Vergleichsbeispiel dazu sind die überwältigenden Schlangen an Impfwilligen auf diesen diversen Popup Impfmöglichkeiten: 7+ Monate zu faul, sich beim Impfservice einfach zu registrieren (und parallel dazu beim Hausarzt auf ne Liste schreiben zu müssen) und bequem auf ne Email für die Anmeldung zu warten aber wennst ihnen den Impfstand quasi vor die Haustür stellst, passts eh (und nein, die lassen sich da nicht alle stundenlang aufklären, weil ja im Vorhinein niiiirgendwo Information zur Verfügung gestanden ist...).

Ich bleib da dabei: Transparenz ist vorhanden und noch nie wurde so schnell und so dicht über einen in der Einführung befindlichen Impfstoff berichtet. Was man kritisieren kann ist, dass es nicht mehr Sendungen z.B. im ORF gibt, wo immer wieder einmal Dinge zur Impfung erklärt werden (was ist mRNA, was sind Phase III Studien, welche Kennzahlen bei der Wirksamkeit sind wirklich wichtig etc.) ... 

 

 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

:davinci:

weil es mich gestern selber interessiert hat und ich dann den faktor als prozent ausgegeben habe (:fuckthat:), hier die positiven tests in prozent pro bezirk, abfallend sortiert. 

Bezirk: Fälle/Einwohner in % (Einwohner; Faelle)
Tamsweg: 12,4 (20118; 2492)
Sankt Johann im Pongau: 11,8 (81392; 9578)
Hallein: 11 (60992; 6710)
Lienz: 10,9 (48814; 5329)
Schwaz: 10,7 (84456; 9013)
Hermagor: 10,5 (18052; 1888)
Ried im Innkreis: 9,7 (61850; 6004)
Schärding: 9,3 (57438; 5331)
Scheibbs: 9,1 (41567; 3789)
Rohrbach: 9 (56623; 5123)
Wels(Stadt): 9 (62654; 5657)
Imst: 9 (60922; 5496)
Völkermarkt: 8,9 (41834; 3705)
Braunau am Inn: 8,7 (106492; 9273)
Amstetten: 8,6 (116592; 10048)
Dornbirn: 8,6 (90502; 7748)
Perg: 8,5 (69241; 5898)
Kufstein: 8,5 (111080; 9408)
Eferding: 8,4 (33368; 2808)
Wiener Neustadt(Stadt): 8,4 (46456; 3902)
Vöcklabruck: 8,4 (137993; 11551)
Landeck: 8,3 (44346; 3701)
Freistadt: 8,3 (66922; 5542)
Zell am See: 8,2 (88168; 7261)
Waidhofen an der Ybbs(Stadt): 8,2 (11134; 914)
Hartberg-Fürstenfeld: 8,2 (90619; 7401)
Feldkirchen: 8,1 (29783; 2413)
Salzburg-Umgebung: 8 (154624; 12419)
Grieskirchen: 8 (65137; 5231)
Zwettl: 8 (41827; 3352)
Spittal an der Drau: 7,7 (75628; 5846)
Gmunden: 7,7 (102102; 7848)
Innsbruck-Land: 7,7 (181698; 13959)
Wels-Land: 7,7 (74574; 5710)
Feldkirch: 7,6 (109057; 8334)
Jennersdorf: 7,6 (17109; 1305)
Gmünd: 7,6 (36275; 2748)
Salzburg(Stadt): 7,6 (155416; 11737)
Innsbruck-Stadt: 7,5 (131059; 9840)
Kirchdorf an der Krems: 7,4 (57163; 4252)
Melk: 7,4 (78281; 5798)
Sankt Veit an der Glan: 7,4 (53880; 3980)
Bregenz: 7,3 (135310; 9939)
Murau: 7,3 (27449; 1994)
Wien: 7,3 (1920949; 139375)
Südoststeiermark: 7,2 (83841; 6038)
Murtal: 7,2 (71356; 5119)
Güssing: 7,1 (25770; 1838)
Urfahr-Umgebung: 7,1 (86235; 6138)
Steyr-Land: 7,1 (60936; 4316)
Sankt Pölten(Stadt): 7 (55878; 3933)
Leibnitz: 6,9 (85294; 5927)
Kitzbühel: 6,9 (64676; 4493)
Klagenfurt Land: 6,9 (60503; 4199)
Neunkirchen: 6,9 (86323; 5988)
Liezen: 6,9 (79592; 5455)
Weiz: 6,8 (90916; 6216)
Oberwart: 6,8 (54209; 3687)
Villach Land: 6,8 (64920; 4412)
Baden: 6,8 (147113; 9989)
Voitsberg: 6,7 (50947; 3428)
Linz(Stadt): 6,7 (206537; 13889)
Linz-Land: 6,7 (152391; 10238)
Deutschlandsberg: 6,7 (60871; 4077)
Wiener Neustadt(Land): 6,7 (79033; 5292)
Wolfsberg: 6,7 (52488; 3497)
Lilienfeld: 6,7 (25474; 1695)
Eisenstadt(Stadt): 6,6 (14895; 989)
Bludenz: 6,6 (64368; 4254)
Waidhofen an der Thaya: 6,6 (25531; 1683)
Steyr(Stadt): 6,5 (37952; 2474)
Bruck-Mürzzuschlag: 6,2 (98054; 6112)
Villach Stadt: 6,2 (63236; 3939)
Reutte: 6,2 (33054; 2045)
Klagenfurt Stadt: 6,2 (101765; 6288)
Sankt Pölten(Land): 6,1 (132064; 8021)
Oberpullendorf: 6 (37453; 2242)
Krems(Land): 5,9 (56559; 3326)
Bruck an der Leitha: 5,8 (105507; 6169)
Mattersburg: 5,7 (40316; 2307)
Gänserndorf: 5,7 (105824; 6044)
Leoben: 5,7 (59151; 3365)
Krems an der Donau(Stadt): 5,7 (24837; 1406)
Graz(Stadt): 5,6 (291134; 16361)
Graz-Umgebung: 5,6 (157853; 8815)
Eisenstadt-Umgebung: 5,5 (43861; 2395)
Neusiedl am See: 5,4 (60397; 3282)
Mödling: 5,4 (119240; 6460)
Tulln: 5,2 (105762; 5461)
Hollabrunn: 5,1 (51332; 2640)
Mistelbach: 5 (75655; 3784)
Horn: 5 (30838; 1538)
Korneuburg: 4,8 (91777; 4388)
Rust(Stadt): 3,9 (2000; 77)

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

ASB-Legende
Oldergod schrieb vor 1 Minute:

weil es mich gestern selber interessiert hat und ich dann den faktor als prozent ausgegeben habe (:fuckthat:), hier die positiven tests in prozent pro bezirk, abfallend sortiert. 

Bezirk: Fälle/Einwohner in % (Einwohner; Faelle)
Tamsweg: 12,4 (20118; 2492)
Sankt Johann im Pongau: 11,8 (81392; 9578)
Hallein: 11 (60992; 6710)
Lienz: 10,9 (48814; 5329)
Schwaz: 10,7 (84456; 9013)
Hermagor: 10,5 (18052; 1888)
Ried im Innkreis: 9,7 (61850; 6004)
Schärding: 9,3 (57438; 5331)
Scheibbs: 9,1 (41567; 3789)
Rohrbach: 9 (56623; 5123)
Wels(Stadt): 9 (62654; 5657)
Imst: 9 (60922; 5496)
Völkermarkt: 8,9 (41834; 3705)
Braunau am Inn: 8,7 (106492; 9273)
Amstetten: 8,6 (116592; 10048)
Dornbirn: 8,6 (90502; 7748)
Perg: 8,5 (69241; 5898)
Kufstein: 8,5 (111080; 9408)
Eferding: 8,4 (33368; 2808)
Wiener Neustadt(Stadt): 8,4 (46456; 3902)
Vöcklabruck: 8,4 (137993; 11551)
Landeck: 8,3 (44346; 3701)
Freistadt: 8,3 (66922; 5542)
Zell am See: 8,2 (88168; 7261)
Waidhofen an der Ybbs(Stadt): 8,2 (11134; 914)
Hartberg-Fürstenfeld: 8,2 (90619; 7401)
Feldkirchen: 8,1 (29783; 2413)
Salzburg-Umgebung: 8 (154624; 12419)
Grieskirchen: 8 (65137; 5231)
Zwettl: 8 (41827; 3352)
Spittal an der Drau: 7,7 (75628; 5846)
Gmunden: 7,7 (102102; 7848)
Innsbruck-Land: 7,7 (181698; 13959)
Wels-Land: 7,7 (74574; 5710)
Feldkirch: 7,6 (109057; 8334)
Jennersdorf: 7,6 (17109; 1305)
Gmünd: 7,6 (36275; 2748)
Salzburg(Stadt): 7,6 (155416; 11737)
Innsbruck-Stadt: 7,5 (131059; 9840)
Kirchdorf an der Krems: 7,4 (57163; 4252)
Melk: 7,4 (78281; 5798)
Sankt Veit an der Glan: 7,4 (53880; 3980)
Bregenz: 7,3 (135310; 9939)
Murau: 7,3 (27449; 1994)
Wien: 7,3 (1920949; 139375)
Südoststeiermark: 7,2 (83841; 6038)
Murtal: 7,2 (71356; 5119)
Güssing: 7,1 (25770; 1838)
Urfahr-Umgebung: 7,1 (86235; 6138)
Steyr-Land: 7,1 (60936; 4316)
Sankt Pölten(Stadt): 7 (55878; 3933)
Leibnitz: 6,9 (85294; 5927)
Kitzbühel: 6,9 (64676; 4493)
Klagenfurt Land: 6,9 (60503; 4199)
Neunkirchen: 6,9 (86323; 5988)
Liezen: 6,9 (79592; 5455)
Weiz: 6,8 (90916; 6216)
Oberwart: 6,8 (54209; 3687)
Villach Land: 6,8 (64920; 4412)
Baden: 6,8 (147113; 9989)
Voitsberg: 6,7 (50947; 3428)
Linz(Stadt): 6,7 (206537; 13889)
Linz-Land: 6,7 (152391; 10238)
Deutschlandsberg: 6,7 (60871; 4077)
Wiener Neustadt(Land): 6,7 (79033; 5292)
Wolfsberg: 6,7 (52488; 3497)
Lilienfeld: 6,7 (25474; 1695)
Eisenstadt(Stadt): 6,6 (14895; 989)
Bludenz: 6,6 (64368; 4254)
Waidhofen an der Thaya: 6,6 (25531; 1683)
Steyr(Stadt): 6,5 (37952; 2474)
Bruck-Mürzzuschlag: 6,2 (98054; 6112)
Villach Stadt: 6,2 (63236; 3939)
Reutte: 6,2 (33054; 2045)
Klagenfurt Stadt: 6,2 (101765; 6288)
Sankt Pölten(Land): 6,1 (132064; 8021)
Oberpullendorf: 6 (37453; 2242)
Krems(Land): 5,9 (56559; 3326)
Bruck an der Leitha: 5,8 (105507; 6169)
Mattersburg: 5,7 (40316; 2307)
Gänserndorf: 5,7 (105824; 6044)
Leoben: 5,7 (59151; 3365)
Krems an der Donau(Stadt): 5,7 (24837; 1406)
Graz(Stadt): 5,6 (291134; 16361)
Graz-Umgebung: 5,6 (157853; 8815)
Eisenstadt-Umgebung: 5,5 (43861; 2395)
Neusiedl am See: 5,4 (60397; 3282)
Mödling: 5,4 (119240; 6460)
Tulln: 5,2 (105762; 5461)
Hollabrunn: 5,1 (51332; 2640)
Mistelbach: 5 (75655; 3784)
Horn: 5 (30838; 1538)
Korneuburg: 4,8 (91777; 4388)
Rust(Stadt): 3,9 (2000; 77)

Wien ❤️

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.