Goran Djuricin nicht mehr Rapid-Trainer


database

Recommended Posts

ASB-Messias
narya schrieb vor 9 Stunden:
  1. Sa. 15.04.2017   4-2-3-1
  2. So. 23.04.2017  4-3-3 defensiv
  3. Mi. 26.04.2017  4-2-3-1
  4. So. 30.04.2017  4-2-3-1
  5. Sa. 06.05.2017   4-4-2 doppel 6
  6. Sa. 13.05.2017   4-4-2
  7. So. 21.05.2017  4-2-3-1
  8. Do. 25.05.2017  4-2-3-1
  9. So. 28.05.2017  4-2-3-1
  10. So. 16.07.2017  4-2-3-1
  11. Sa. 22.07.2017   4-2-3-1
  12. Sa. 29.07.2017   4-2-3-1
  13. So. 06.08.2017  4-2-3-1
  14. So. 13.08.2017  4-2-3-1
  15. Sa. 19.08.2017   4-2-3-1
  16. Sa. 26.08.2017   4-2-3-1
  17. So. 10.09.2017  4-2-3-1
  18. Sa. 16.09.2017   4-2-3-1
  19. Mi. 20.09.2017  4-2-3-1
  20. Sa. 23.09.2017   4-2-3-1
  21. Sa. 30.09.2017   4-2-3-1
  22. Sa. 14.10.2017   4-2-3-1
  23. So. 22.10.2017  4-2-3-1
  24. Mi. 25.10.2017  4-2-3-1
  25. Sa. 28.10.2017   4-2-3-1
  26. Sa. 04.11.2017   4-2-3-1
  27. Sa. 18.11.2017   4-2-3-1
  28. So. 26.11.2017  4-2-3-1
  29. Mi. 29.11.2017  4-2-3-1
  30. Sa. 02.12.2017   4-2-3-1
  31. Sa. 09.12.2017   4-2-3-1
  32. Sa. 16.12.2017   4-2-3-1
  33. So. 04.02.2018  4-2-3-1
  34. So. 11.02.2018  4-2-3-1
  35. Sa. 17.02.2018   4-2-3-1
  36. Sa. 24.02.2018   4-2-3-1
  37. Mi. 28.02.2018  4-2-3-1
  38. So. 04.03.2018  4-2-3-1
  39. Sa. 10.03.2018   4-2-3-1
  40. Sa. 17.03.2018   4-2-3-1
  41. So. 01.04.2018  4-2-3-1
  42. Sa. 07.04.2018   4-2-3-1
  43. So. 15.04.2018  4-2-3-1
  44. Mi. 18.04.2018  4-2-3-1
  45. So. 22.04.2018  4-2-3-1
  46. So. 29.04.2018  4-2-3-1
  47. Sa. 05.05.2018   4-2-3-1
  48. So. 13.05.2018  4-2-3-1
  49. So. 20.05.2018  4-2-3-1
  50. So. 27.05.2018  4-2-3-1
  51. Fr. 20.07.2018   4-2-3-1
  52. So. 29.07.2018  4-2-3-1
  53. Sa. 04.08.2018   4-2-3-1
  54. Do. 09.08.2018  4-2-3-1
  55. So. 12.08.2018  4-2-3-1
  56. Do. 16.08.2018  4-2-3-1
  57. So. 19.08.2018  4-2-3-1
  58. Do. 23.08.2018  4-2-3-1
  59. So. 26.08.2018  4-2-3-1
  60. Do. 30.08.2018  4-2-3-1
  61. So. 02.09.2018  4-2-3-1
  62. So. 16.09.2018  4-2-3-1
  63. Do. 20.09.2018  4-2-3-1

Das ist wie auf Facebook: "Nur überdurchschnittlich intelligente Menschen finden das andere Spielsystem, gehörst du auch dazu?"
 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

My rule is never to look at anything on the Internet.
narya schrieb vor 9 Stunden:
  1. Sa. 15.04.2017   4-2-3-1
  2. So. 23.04.2017  4-3-3 defensiv
  3. Mi. 26.04.2017  4-2-3-1
  4. So. 30.04.2017  4-2-3-1
  5. Sa. 06.05.2017   4-4-2 doppel 6
  6. Sa. 13.05.2017   4-4-2
  7. So. 21.05.2017  4-2-3-1
  8. Do. 25.05.2017  4-2-3-1
  9. So. 28.05.2017  4-2-3-1
  10. So. 16.07.2017  4-2-3-1
  11. Sa. 22.07.2017   4-2-3-1
  12. Sa. 29.07.2017   4-2-3-1
  13. So. 06.08.2017  4-2-3-1
  14. So. 13.08.2017  4-2-3-1
  15. Sa. 19.08.2017   4-2-3-1
  16. Sa. 26.08.2017   4-2-3-1
  17. So. 10.09.2017  4-2-3-1
  18. Sa. 16.09.2017   4-2-3-1
  19. Mi. 20.09.2017  4-2-3-1
  20. Sa. 23.09.2017   4-2-3-1
  21. Sa. 30.09.2017   4-2-3-1
  22. Sa. 14.10.2017   4-2-3-1
  23. So. 22.10.2017  4-2-3-1
  24. Mi. 25.10.2017  4-2-3-1
  25. Sa. 28.10.2017   4-2-3-1
  26. Sa. 04.11.2017   4-2-3-1
  27. Sa. 18.11.2017   4-2-3-1
  28. So. 26.11.2017  4-2-3-1
  29. Mi. 29.11.2017  4-2-3-1
  30. Sa. 02.12.2017   4-2-3-1
  31. Sa. 09.12.2017   4-2-3-1
  32. Sa. 16.12.2017   4-2-3-1
  33. So. 04.02.2018  4-2-3-1
  34. So. 11.02.2018  4-2-3-1
  35. Sa. 17.02.2018   4-2-3-1
  36. Sa. 24.02.2018   4-2-3-1
  37. Mi. 28.02.2018  4-2-3-1
  38. So. 04.03.2018  4-2-3-1
  39. Sa. 10.03.2018   4-2-3-1
  40. Sa. 17.03.2018   4-2-3-1
  41. So. 01.04.2018  4-2-3-1
  42. Sa. 07.04.2018   4-2-3-1
  43. So. 15.04.2018  4-2-3-1
  44. Mi. 18.04.2018  4-2-3-1
  45. So. 22.04.2018  4-2-3-1
  46. So. 29.04.2018  4-2-3-1
  47. Sa. 05.05.2018   4-2-3-1
  48. So. 13.05.2018  4-2-3-1
  49. So. 20.05.2018  4-2-3-1
  50. So. 27.05.2018  4-2-3-1
  51. Fr. 20.07.2018   4-2-3-1
  52. So. 29.07.2018  4-2-3-1
  53. Sa. 04.08.2018   4-2-3-1
  54. Do. 09.08.2018  4-2-3-1
  55. So. 12.08.2018  4-2-3-1
  56. Do. 16.08.2018  4-2-3-1
  57. So. 19.08.2018  4-2-3-1
  58. Do. 23.08.2018  4-2-3-1
  59. So. 26.08.2018  4-2-3-1
  60. Do. 30.08.2018  4-2-3-1
  61. So. 02.09.2018  4-2-3-1
  62. So. 16.09.2018  4-2-3-1
  63. Do. 20.09.2018  4-2-3-1

Schöne Liste, die schon mal nicht stimmen kann, weil wir beim letzten Heimspiel gegen Red Bull mit einer 5er-Kette angefangen haben, die erst nach den schnellen Gegentoren in Hälfte eins wieder zum altbewährten System geändert wurden.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Fussballliebhaber
mrneub schrieb vor 2 Stunden:

Komisch da wurde im sommer gesagt man wolle taktisch flexibler und schwerer auszurechnen sein.. ilzer und selbst grabherr habn gogo die schneid abgekauft.

Wenger hat z.B. bei Arsenal über 100 Spiele, (ohne nachzusehen) das 4-2-3-1 System spielen lassen, bis auf ein par Ausnahmen. Es geht ja auch um die Ausrichtung und welche Spieler die Positionen bekleiden, eher defensiv orieintiert oder offensiv, das macht alles Unterschiede und können flexible Details sein, ob da jetzt 4-2-3-1 oder 4-3-3 in der Grundformation steht oder 4-1-4-1 ist mir völlig egal.

bearbeitet von derfalke35

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

ASB-Legende

Und weiter, wenn das 4-2-3-1 das System ist, welches unsere Spieler am besten verinnerlicht haben, ist es nur logisch mit diesem System zu spielen. Sämtliche Experimente unter Canadi oder auch sonst haben ja ganz toll funktioniert...

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Fussballliebhaber
Tribal schrieb vor 49 Minuten:

Und weiter, wenn das 4-2-3-1 das System ist, welches unsere Spieler am besten verinnerlicht haben, ist es nur logisch mit diesem System zu spielen. Sämtliche Experimente unter Canadi oder auch sonst haben ja ganz toll funktioniert...

man sieht ja auch gut an Salzburg, dass Rose diese Saison bisher nur eine sogenannte Formation spielen ließ, würde ihm aber keiner vorwerfen, weil er trotzdem die Ausrichtung flexibel vorgeben kann.

bearbeitet von derfalke35

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Valdi am Weg ins Stadion
narya schrieb vor 11 Stunden:
  1. Sa. 15.04.2017   4-2-3-1
  2. So. 23.04.2017  4-3-3 defensiv
  3. Mi. 26.04.2017  4-2-3-1
  4. So. 30.04.2017  4-2-3-1
  5. Sa. 06.05.2017   4-4-2 doppel 6
  6. Sa. 13.05.2017   4-4-2
  7. So. 21.05.2017  4-2-3-1
  8. Do. 25.05.2017  4-2-3-1
  9. So. 28.05.2017  4-2-3-1
  10. So. 16.07.2017  4-2-3-1
  11. Sa. 22.07.2017   4-2-3-1
  12. Sa. 29.07.2017   4-2-3-1
  13. So. 06.08.2017  4-2-3-1
  14. So. 13.08.2017  4-2-3-1
  15. Sa. 19.08.2017   4-2-3-1
  16. Sa. 26.08.2017   4-2-3-1
  17. So. 10.09.2017  4-2-3-1
  18. Sa. 16.09.2017   4-2-3-1
  19. Mi. 20.09.2017  4-2-3-1
  20. Sa. 23.09.2017   4-2-3-1
  21. Sa. 30.09.2017   4-2-3-1
  22. Sa. 14.10.2017   4-2-3-1
  23. So. 22.10.2017  4-2-3-1
  24. Mi. 25.10.2017  4-2-3-1
  25. Sa. 28.10.2017   4-2-3-1
  26. Sa. 04.11.2017   4-2-3-1
  27. Sa. 18.11.2017   4-2-3-1
  28. So. 26.11.2017  4-2-3-1
  29. Mi. 29.11.2017  4-2-3-1
  30. Sa. 02.12.2017   4-2-3-1
  31. Sa. 09.12.2017   4-2-3-1
  32. Sa. 16.12.2017   4-2-3-1
  33. So. 04.02.2018  4-2-3-1
  34. So. 11.02.2018  4-2-3-1
  35. Sa. 17.02.2018   4-2-3-1
  36. Sa. 24.02.2018   4-2-3-1
  37. Mi. 28.02.2018  4-2-3-1
  38. So. 04.03.2018  4-2-3-1
  39. Sa. 10.03.2018   4-2-3-1
  40. Sa. 17.03.2018   4-2-3-1
  41. So. 01.04.2018  4-2-3-1
  42. Sa. 07.04.2018   4-2-3-1
  43. So. 15.04.2018  4-2-3-1
  44. Mi. 18.04.2018  4-2-3-1
  45. So. 22.04.2018  4-2-3-1
  46. So. 29.04.2018  4-2-3-1
  47. Sa. 05.05.2018   4-2-3-1
  48. So. 13.05.2018  4-2-3-1
  49. So. 20.05.2018  4-2-3-1
  50. So. 27.05.2018  4-2-3-1
  51. Fr. 20.07.2018   4-2-3-1
  52. So. 29.07.2018  4-2-3-1
  53. Sa. 04.08.2018   4-2-3-1
  54. Do. 09.08.2018  4-2-3-1
  55. So. 12.08.2018  4-2-3-1
  56. Do. 16.08.2018  4-2-3-1
  57. So. 19.08.2018  4-2-3-1
  58. Do. 23.08.2018  4-2-3-1
  59. So. 26.08.2018  4-2-3-1
  60. Do. 30.08.2018  4-2-3-1
  61. So. 02.09.2018  4-2-3-1
  62. So. 16.09.2018  4-2-3-1
  63. Do. 20.09.2018  4-2-3-1

in welcher grundformation man bei anpfiff am spielfeld steht, ist komplett ohne aussage. eventuell wäre es deutlich sinnvoller sich anzusehen welche spieler welche positionen bekleiden und wie die spielausrichtung aussieht. das kann man aus solchen zahlenspielen nicht herauslesen. insofern ist deine mühe völlig unnötig gewesen. befriedigen kannst du damit nur die mrneubs dieser welt.

bearbeitet von Ernesto

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Gast
RapidWien07 schrieb vor 7 Minuten:

1,125 Punkte im Schnitt in der Meisterschaft diese Saison 

0,89 Tore pro Spiel...

Bickel weiß schon was er tut. 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Bunter Hund im ASB
RapidWien07 schrieb vor 5 Minuten:

1,125 Punkte im Schnitt in der Meisterschaft diese Saison 

0,89 Tore pro Spiel...

Alles nur eine Momentaufnahme, wir sind ja Tabellenführer in der EL und am Mittwoch ist Cup...Liga ist nicht wichtig gibt ja eine punkteteilung und ausserdem starten wir ja ab dem nächsten liga spiel eine siegesserie das wissen wir nur noch nicht!

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.