Tabellenrechner - 4 to go


FAK-masteR

Recommended Posts

AAAAlte Zeiten

dann hauts es mal raus :RiedWachler:

tabellenrechner: http://webat3.laola1.at/finalrechner2/tabellenrechner.html

auch wenn wir noch die chance auf den miester haben, lass ich uns mal weg:

Austria - Salzburg
Salzburg - Sturm
Grödig - Salzburg
Salzburg - Wolfsberg

Grödig - Rapid
Mattersburg - Rapid
Rapid - Altach
Admira - Rapid

bearbeitet von FAK-masteR

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Sehr bekannt im ASB

1. b857_30x30.png FC Red Bull Salzburg 36 21 11 4 73:30 +43 74

2. b212_30x30.png SK Rapid Wien 36 18 6 12 68:47 +21 60

3. b1332_30x30.png FK Austria Wien 36 15 11 10 54:50 +4 56

4. b2002_30x30.png FC Admira Wacker Mödling 36 12 13 11 45:51 -6 49

5. b199_30x30.png SK Puntigamer Sturm Graz 36 12 12 12 41:41 0 48

6. b2081_30x30.png CASHPOINT SCR Altach 36 13 6 17 44:47 -3 45

7. b5666_30x30.png RZ Pellets WAC 36 11 11 14 35:39 -4 44

8. b2089_30x30.png SV Mattersburg 36 12 8 16 43:61 -18 44

9. b5000_30x30.png SV Grödig 36 9 9 18 39:56 -17 36

10. b2088_30x30.png SV Josko Ried 36 9 9 18 33:53 -20 36

bearbeitet von Curva_West

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Baltic Cup Champion

Salzburg 73

Rapid 62

Austria 62

Admira 50

Sturm 49

WAC 45

Mattersburg 43

Altach 42

Ried 35

Grödig 34

Salzburg holt klar den Titel. Um Platz 2 wirds spannend, wenn die Austria das Derby gewinnt. Um Platz 4 fällt die Entscheidung in der letzten Runde. Platz 6 - 8 ist völlig offen. Um den Abstieg kann es nur dann spannend werden, wenn Grödig in Ried gewinnt.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Kotsch of ze Kotsch
1. FC Red Bull Salzburg 36 21 11 4 76:35 +41 74

2. SK Rapid Wien 36 19 5 12 64:44 +20 62

3. FK Austria Wien 36 15 11 10 57:54 +3 56

4. FC Admira Wacker Mödling 36 14 13 9 47:44 +3 55

5. SK Puntigamer Sturm Graz 36 12 12 12 43:43 0 48

6. SV Mattersburg 36 12 10 14 43:58 -15 46

7. CASHPOINT SCR Altach 36 12 6 18 41:48 -7 42

8. RZ Pellets WAC 36 9 11 16 29:38 -9 38

9. SV Josko Ried 36 9 11 16 38:53 -15 38

10. SV Grödig 36 8 8 20 39:60 -21 32

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Siddhartha Gautamas Vater.
1. FC Red Bull Salzburg 36 21 11 4 76:35 +41 74
2. SK Rapid Wien 36 19 5 12 64:44 +20 62
3. FK Austria Wien 36 15 11 10 57:54 +3 56
4. FC Admira Wacker Mödling 36 14 13 9 47:44 +3 55
5. SK Puntigamer Sturm Graz 36 12 12 12 43:43 0 48
6. SV Mattersburg 36 12 10 14 43:58 -15 46
7. CASHPOINT SCR Altach 36 12 6 18 41:48 -7 42
8. RZ Pellets WAC 36 9 11 16 29:38 -9 38
9. SV Josko Ried 36 9 11 16 38:53 -15 38
10. SV Grödig 36 8 8 20 39:60 -21 32

Dass der WAC in 7 Runden nur mehr 3 Punkte macht kann ich irgendwie nicht glauben.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

1. b857_30x30.png FC Red Bull Salzburg 36 19 13 4 71:32 +39 70

2. b212_30x30.png SK Rapid Wien 36 21 5 10 67:41 +26 68

3. b1332_30x30.png FK Austria Wien 36 17 10 9 54:47 +7 61

4. b2002_30x30.png FC Admira Wacker Mödling 36 11 14 11 43:49 -6 47

5. b199_30x30.png SK Puntigamer Sturm Graz 36 11 13 12 38:39 -1 46

6. b2089_30x30.png SV Mattersburg 36 11 11 14 40:57 -17 44

7. b2081_30x30.png CASHPOINT SCR Altach 36 12 6 18 40:45 -5 42

8. b5666_30x30.png RZ Pellets WAC 36 10 11 15 29:37 -8 41

9. b2088_30x30.png SV Josko Ried 36 9 10 17 36:55 -19 37

10. b5000_30x30.png SV Grödig 36 7 11 18 40:56 -16 32

bearbeitet von Doom

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

V.I.P.
1. FC Admira Wacker Mödling 36 16 11 9 55:47 +8 59

2. FC Red Bull Salzburg 36 15 13 8 65:43 +22 58

3. SK Rapid Wien 36 17 4 15 59:46 +13 55

4. FK Austria Wien 36 14 10 12 50:51 -1 52

5. SV Mattersburg 36 13 10 13 45:58 -13 49

6. RZ Pellets WAC 36 12 10 14 36:38 -2 46

7. SV Josko Ried 36 12 9 15 41:53 -12 45

8. SV Grödig 36 12 8 16 48:52 -4 44

9. CASHPOINT SCR Altach 36 13 5 18 40:46 -6 44

10. SK Puntigamer Sturm Graz 36 11 10 15 35:40 -5 43



seems legit :davinci:

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

1. FC Admira Wacker Mödling 36 16 11 9 55:47 +8 59

2. FC Red Bull Salzburg 36 15 13 8 65:43 +22 58

3. SK Rapid Wien 36 17 4 15 59:46 +13 55

4. FK Austria Wien 36 14 10 12 50:51 -1 52

5. SV Mattersburg 36 13 10 13 45:58 -13 49

6. RZ Pellets WAC 36 12 10 14 36:38 -2 46

7. SV Josko Ried 36 12 9 15 41:53 -12 45

8. SV Grödig 36 12 8 16 48:52 -4 44

9. CASHPOINT SCR Altach 36 13 5 18 40:46 -6 44

10. SK Puntigamer Sturm Graz 36 11 10 15 35:40 -5 43

seems legit :davinci:

Sollte es so kommen, lad ich dich auf ein Abo deines Klubs (in AuT) ein :lol:

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.