Der Kampf um das obere Play-Off 2021/2022


Gast

OPO oder UPO  

540 Stimmen

You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Bitte melde dich an oder registriere dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.

Recommended Posts

Gast
1 RB Salzburg RB Salzburg 22 18 3 1 52:13 39 57
2 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 22 11 5 6 36:34 2 38
3 Sturm Graz Sturm Graz 22 9 8 5 42:33 9 35
4 Rapid Wien Rapid Wien 22 7 8 7 30:30 0 29
5 SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 22 7 8 7 31:33 -2 29
6 TSV Hartberg TSV Hartberg 22 6 9 7 33:32 1 27
7 LASK LASK 22 6 7 9 30:32 -2 25
8 Austria Wien Austria Wien 22 4 12 6 26:26 0 24
9 SV Ried SV Ried 22 5 9 8 26:41 -15 24
10 WSG Tirol WSG Tirol 22 4 9 9 30:39 -9 21
11 SCR Altach SCR Altach 22 5 6 11 14:32 -18 21
12 FC Admira Wacker FC Admira Wacker 22 3 10 9 24:29 -5 19

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Austrianer
zidane001 schrieb vor 27 Minuten:
1 RB Salzburg RB Salzburg 22 18 3 1 52:13 39 57
2 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 22 11 5 6 36:34 2 38
3 Sturm Graz Sturm Graz 22 9 8 5 42:33 9 35
4 Rapid Wien Rapid Wien 22 7 8 7 30:30 0 29
5 SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 22 7 8 7 31:33 -2 29
6 TSV Hartberg TSV Hartberg 22 6 9 7 33:32 1 27
7 LASK LASK 22 6 7 9 30:32 -2 25
8 Austria Wien Austria Wien 22 4 12 6 26:26 0 24
9 SV Ried SV Ried 22 5 9 8 26:41 -15 24
10 WSG Tirol WSG Tirol 22 4 9 9 30:39 -9 21
11 SCR Altach SCR Altach 22 5 6 11 14:32 -18 21
12 FC Admira Wacker FC Admira Wacker 22 3 10 9 24:29 -5 19

Du traust uns nur 4 Punkte in 5 Spielen zu, und dass bei 3 Heimspielen?

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Gast
Muerte schrieb vor 3 Minuten:

Du traust uns nur 4 Punkte in 5 Spielen zu, und dass bei 3 Heimspielen?

ja. ihr wart seehr glücklich in vielen Spielen... das wird nicht immer so sein.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Gast

 

Meine Abschlusstabelle nach dem Grunddurchgang.

1 RB Salzburg RB Salzburg 22 16 5 1 49:15 34 53
2 Sturm Graz Sturm Graz 22 10 7 5 42:30 12 37
3 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 22 10 5 7 34:33 1 35
4 SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 22 8 8 6 34:30 4 32
5 Rapid Wien Rapid Wien 22 8 7 7 37:33 4 31
6 Austria Wien Austria Wien 22 6 10 6 28:28 0 28
7 TSV Hartberg TSV Hartberg 22 7 6 9 32:32 0 27
8 SV Ried SV Ried 22 6 9 7 29:41 -12 27
9 LASK LASK 22 6 8 8 28:29 -1 26
10 WSG Tirol WSG Tirol 22 4 10 8 29:37 -8 22
11 FC Admira Wacker FC Admira Wacker 22 4 8 10 25:32 -7 20
12 SCR Altach SCR Altach 22 3 5 14 13:40 -27 14

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Posting-Pate

Dieses X im Derby besiegelt die Abstiegsgruppe. Salzburg und Sturm werden 0 Punkte, wir werden da die Kohlen nicht aus dem Feuer holen. Wenn wir gegen minderewertige Gegner keine 3 Punkten holen, gegen wen dann? Gegen Klagenfurt daheim wird es um nix mehr gehen.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Oasch
Oldergod schrieb vor 38 Minuten:

weil wir die minitabelle mit ried und austria anführen.

Was es ja durchaus amüsant macht. Hätte Ried gepunktet gegen den LASK wäre Rapid 7. statt 6. :D So ist Rapid 5. danke des LASK. 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

In den letzten 3 Spielzeiten mit dem Playoff System hat man 2 mal 30 Punkte und einmal 29 Punkte für Platz 6 benötigt...sprich zumindest 8 Punkte oder besser 9 Punkte aus den kommenden 4 Spielen.

Glaub leider, dass wir im UP landen, die vielen unnötigen X wie bspw auch heute haben uns das gekostet.

bearbeitet von Chaostheorie

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.