Almeria und Real Murcia werden bald folgen.
1 Real Valladolid 34 23 8 3 56:22 34 77
2 UD Almeria 34 20 7 7 58:34 24 67
3 Real Murcia 34 19 9 6 53:33 20 66
-----------------------------------------------------------------
4 Ciudad de Murcia 34 15 6 13 35:32 3 51
5 CD Numancia 34 13 10 11 39:37 2 49
6 UD Salamanca 34 13 9 12 44:40 4 48
7 FC Cadiz 34 12 12 10 39:35 4 48
8 Albacete Balompie 34 13 9 12 40:39 1 48
9 Deportivo Xerez 34 13 8 13 39:34 5 47
10 Hercules Alicante 34 12 10 12 41:39 2 46
11 CD Castellon 34 12 9 13 37:36 1 45
12 Polideportivo Ejido 34 12 9 13 41:43 -2 45
13 CD Teneriffa 34 13 6 15 35:41 -6 45
14 Sporting Gijon 34 12 7 15 40:38 2 43
15 FC Malaga 34 11 10 13 38:40 -2 43
16 FC Elche 34 11 10 13 34:38 -4 43
17 Deportivo Alaves 34 10 12 12 40:46 -6 42
18 UD Las Palmas 34 10 11 13 39:44 -5 41
-----------------------------------------------------------------
19 Real Madrid B 34 11 8 15 39:50 -11 41
20 SD Ponferradina 34 8 11 15 32:45 -13 35
21 Lorca Deportiva 34 8 8 18 30:47 -17 32
22 UD Vecindario 34 6 5 23 28:64 -36 23
Dieser Beitrag wurde von chinomoreno bearbeitet: 21. Mai 2008 - 11:40



Nach oben





















