[Formel 1] GP von Italien


Spain

Recommended Posts

Beruf: ASB-Poster

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf Vordermann Rnd.

1 35 P. de la Rosa (T) McLaren M 1:20.201 21

2 7 M. Webber Williams M 1:21.816 +0:01.615 +0:01.615 3

3 9 K. Räikkönen McLaren M 1:21.842 +0:01.641 +0:00.026 5

4 10 J. Montoya McLaren M 1:22.078 +0:01.877 +0:00.236 6

5 8 N. Heidfeld Williams M 1:22.351 +0:02.150 +0:00.273 3

6 38 R. Zonta (T) Toyota M 1:22.567 +0:02.366 +0:00.216 25

7 4 T. Sato BAR M 1:22.568 +0:02.367 +0:00.001 13

8 1 M. Schumacher Ferrari B 1:23.739 +0:03.538 +0:01.171 5

9 14 D. Coulthard Red Bull M 1:24.001 +0:03.800 +0:00.262 4

10 37 V. Liuzzi (T) Red Bull M 1:24.166 +0:03.965 +0:00.165 21

11 2 R. Barrichello Ferrari B 1:24.196 +0:03.995 +0:00.030 6

12 18 T. Monteiro Jordan B 1:25.134 +0:04.933 +0:00.938 12

13 39 N. Kiesa (T) Jordan B 1:25.374 +0:05.173 +0:00.240 23

14 21 C. Albers Minardi B 1:25.497 +0:05.296 +0:00.123 11

15 19 N. Karthikeyan Jordan B 1:25.611 +0:05.410 +0:00.114 8

16 20 R. Doornbos Minardi B 1:25.853 +0:05.652 +0:00.242 11

17 40 E. Toccacelo (T) Minardi B 1:25.896 +0:05.695 +0:00.043 17

18 11 J. Villeneuve Sauber M -:--.--- -:--.--- -:--.--- 3

19 3 J. Button BAR M -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2

20 12 F. Massa Sauber M -:--.--- -:--.--- -:--.--- 3

21 15 C. Klien Red Bull M -:--.--- -:--.--- -:--.--- 1

22 5 F. Alonso Renault M -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2

23 6 G. Fisichella Renault M -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2

24 16 J. Trulli Toyota M -:--.--- -:--.--- -:--.--- 1

25 17 R. Schumacher Toyota M -:--.--- -:--.--- -:--.--- 1

(T) = Testfahrer

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Beruf: ASB-Poster

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf Vordermann Rnd.

1 38 R. Zonta (T) Toyota M 1:20.531 28

2 10 J. Montoya McLaren M 1:21.583 +0:01.052 +0:01.052 10

3 9 K. Räikkönen McLaren M 1:21.735 +0:01.204 +0:00.152 14

4 35 P. de la Rosa (T) McLaren M 1:21.922 +0:01.391 +0:00.187 24

5 7 M. Webber Williams M 1:22.032 +0:01.501 +0:00.110 18

6 8 N. Heidfeld Williams M 1:22.107 +0:01.576 +0:00.075 18

7 37 V. Liuzzi (T) Red Bull M 1:22.253 +0:01.722 +0:00.146 26

8 16 J. Trulli Toyota M 1:22.278 +0:01.747 +0:00.025 22

9 6 G. Fisichella Renault M 1:22.440 +0:01.909 +0:00.162 15

10 5 F. Alonso Renault M 1:22.594 +0:02.063 +0:00.154 10

11 15 C. Klien Red Bull M 1:22.600 +0:02.069 +0:00.006 11

12 1 M. Schumacher Ferrari B 1:22.749 +0:02.218 +0:00.149 9

13 12 F. Massa Sauber M 1:23.052 +0:02.521 +0:00.303 21

14 17 R. Schumacher Toyota M 1:23.126 +0:02.595 +0:00.074 18

15 11 J. Villeneuve Sauber M 1:23.208 +0:02.677 +0:00.082 17

16 2 R. Barrichello Ferrari B 1:23.213 +0:02.682 +0:00.005 19

17 4 T. Sato BAR M 1:23.223 +0:02.692 +0:00.010 23

18 3 J. Button BAR M 1:23.415 +0:02.884 +0:00.192 26

19 14 D. Coulthard Red Bull M 1:23.506 +0:02.975 +0:00.091 10

20 18 T. Monteiro Jordan B 1:23.994 +0:03.463 +0:00.488 14

21 19 N. Karthikeyan Jordan B 1:24.202 +0:03.671 +0:00.208 18

22 20 R. Doornbos Minardi B 1:24.233 +0:03.702 +0:00.031 15

23 21 C. Albers Minardi B 1:24.264 +0:03.733 +0:00.031 14

24 40 E. Toccacelo (T) Minardi B 1:25.245 +0:04.714 +0:00.981 21

25 39 N. Kiesa (T) Jordan B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 1

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Postinho

1. Juan Pablo Montoya COL McLaren 1:21,054

2. Fernando Alonso ESP Renault 1:21,319

3. Jenson Button GBR BAR 1:21,369

4. Takuma Sato JPN BAR 1:21,477

5. Jarno Trulli ITA Toyota 1:21,640

6. Michael Schumacher GER Ferrari 1:21,721

7. Rubens Barrichello BRA Ferrari 1:21,962

8. Giancarlo Fisichella ITA Renault 1:22,068

9. Ralf Schumacher GER Toyota 1:22,266

10. David Coulthard GBR Red Bull 1:22,304

11. Kimi Räikkönen FIN McLaren 1:20,878*

12. Jacques Villeneuve CAN Sauber 1:22,356

13. Christian Klien AUT Red Bull 1:22,532

14. Mark Webber AUS Williams-BMW 1:22,560

15. Felipe Massa BRA Sauber 1:23,060

16. Antonio Pizzonia BRA Williams-BMW 1:23,291

17. Tiago Monteiro POR Jordan 1:24,666

18. Robert Doornbos NED Minardi 1:24,904

19. Narain Karthikeyan IND Jordan 1:25,859

20. Christijan Albers NED Minardi 1:26,964

ich hoffe, dass alonso gleich beim start weg fährt und bis zum ersten boxenstop gute 10 sekunden vorsprung hat (auf den 2.), dann sollte er es normalerweiße heimfahren. :raunz::)

ich glaube, räikkönen muss mindestens 3 werden, dann hat er noch eine chance.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.