Nordische Ski-WM 2025 - Trondheim
			26. Februar - 9. März
		
			
				Medaillen  
				 55 Stimmen
			
		
		- 
						1. Wie viele Medaillen gewinnt Österreich?- 
									0-20
- 
									3-5
- 
									6-8
- 
									9-11
- 
									12-14
- 
									15+
 
- 
									
- 
						2. Medaillenanzahl - Skispringen- 
									00
- 
									1-2
- 
									3-4
- 
									5-6
- 
									7-8
- 
									9+
 
- 
									
- 
						3. Medaillenanzahl - Nordische Kombination- 
									0
- 
									1-2
- 
									3-4
- 
									5-6
- 
									7+
 
- 
									
- 
						4. Medaillenanzahl - Langlauf- 
									0
- 
									1
- 
									2
- 
									30
- 
									4+
 
- 
									
This poll is closed to new votes
- Bitte melde dich an oder registriere dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
- Poll closed on 27.02.2025 at 11:00

 
	 
 
        


 
	
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.