2023/24 - GAK Tippspiel


Recommended Posts

ASB-Halbgott

Habe die Auswertung für die erste Runde mal fertig und das ganze halbwegs automatisiert - ist noch nicht perfekt, aber wird schon noch, irgendwie klappt das mit dem Sortieren nicht gut genug in Kombination mit dem Auswerten. Egal - mein Problem.

Gewinner gibt es nach der ersten Runde keinen - 2 mal wurde der Endstand richtig getippt,  6 mal die Treffer einer Mannschaft. Die Top 10 schaut nach Runde 1 so aus (bei Gleichstand hab ich aktuell noch nicht den Platz gleich gesetzt, kommt aber noch):

+----------+----------------+--------+-----+-----+-----+------+---+-----+--------+
| Position | Name           | Played | 1SC | FSC | 2SC | FSC1 | W | OBG | Points |
+----------+----------------+--------+-----+-----+-----+------+---+-----+--------+
|     1    | Viktor.7890    |    1   |  0  |  0  |  1  |   0  | 0 |  0  |    3   |
+----------+----------------+--------+-----+-----+-----+------+---+-----+--------+
|     2    | redrum         |    1   |  0  |  0  |  1  |   0  | 0 |  0  |    3   |
+----------+----------------+--------+-----+-----+-----+------+---+-----+--------+
|     3    | RotbisindenTod |    1   |  1  |  0  |  0  |   0  | 0 |  1  |    1   |
+----------+----------------+--------+-----+-----+-----+------+---+-----+--------+
|     4    | Mau1902        |    1   |  1  |  0  |  0  |   0  | 0 |  1  |    1   |
+----------+----------------+--------+-----+-----+-----+------+---+-----+--------+
|     5    | redskin        |    1   |  1  |  0  |  0  |   0  | 0 |  1  |    1   |
+----------+----------------+--------+-----+-----+-----+------+---+-----+--------+
|     6    | elmstein       |    1   |  1  |  0  |  0  |   0  | 0 |  2  |    1   |
+----------+----------------+--------+-----+-----+-----+------+---+-----+--------+
|     7    | 19GrazerAK02   |    1   |  1  |  0  |  0  |   0  | 0 |  2  |    1   |
+----------+----------------+--------+-----+-----+-----+------+---+-----+--------+
|     8    | 8010.Geidorf   |    1   |  1  |  0  |  0  |   0  | 0 |  3  |    1   |
+----------+----------------+--------+-----+-----+-----+------+---+-----+--------+
|     9    | calciatore     |    1   |  0  |  0  |  0  |   0  | 0 |  2  |    0   |
+----------+----------------+--------+-----+-----+-----+------+---+-----+--------+
|    10    | GAKole         |    1   |  0  |  0  |  0  |   0  | 0 |  2  |    0   |
+----------+----------------+--------+-----+-----+-----+------+---+-----+--------+

 

bearbeitet von redrum

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Postaholic

@para, bitte aufräumen.

Schön, dass es so viele neue User gibt. Aber bitte: es gibt für jedes Thema einen eigenen Fredl.

Tippspiel hat nix mit Kader zu tun, Amstetten nix mit Horn und ein Trikot nix mit Paul Koller.

Danke. 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Gast roter balu

3:1, Rosenberger

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.