Fantasy Premier League


Recommended Posts

Pass And Move - It's The Liverpool Groove

Wirklich aussagekräftig ist die Tabelle zur Zeit noch nicht, da bei Liverpool schon 2 Spiele ausgefallen sind und bei Arsenal ebenfalls schon eines. Wer von diesen beiden Teams kaum Spieler im Kader hat, schneidet natürlich momentan am besten ab.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

1 CFC Raiders Andreas Fank 69 218

2 Kensington FC Wolfgang Brauneder 34 189

3 CelticStPauli UR Daniel B. 46 166

4 Gruppo Eskimo christoph berndl 29 161

5 FC Zoo Station Gerald Emprechtinger 32 147

6 Guru Parma Christian Salek 22 140

7 Rapid Kristof Kovacs 31 140

8 Arsenal FC Keyser Soze 27 135

9 Soccerfanatler Daniel Tamerl 45 129

10 AboveUsOnlySky FC Florian Geiblinger 19 127

11 Jogi Rovers Johannes Passecker 19 108

12 NK Dinamo Hans Wurst 42 98

13 United of Austria Bryan Robson 44 44

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

  • 2 weeks later...

1 CFC Raiders Andreas Fank 35 258

2 Kensington FC Wolfgang Brauneder 33 223

3 CelticStPauli UR Daniel B. 32 202

4 Gruppo Eskimo christoph berndl 28 190

5 Rapid Kristof Kovacs 39 183

6 FC Zoo Station Gerald Emprechtinger 30 179

7 Soccerfanatler Daniel Tamerl 38 171

8 Guru Parma Christian Salek 22 163

9 AboveUsOnlySky FC Florian Geiblinger 34 157

10 Arsenal FC Keyser Soze 19 153

11 NK Dinamo Hans Wurst 44 149

12 Jogi Rovers Johannes Passecker 31 141

13 United of Austria Bryan Robson 24 72

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

  • 2 weeks later...
Weltklassecoach

ASB-Liga

1 CFC Raiders Andreas Fank 34 298

2 Kensington FC Wolfgang Brauneder 31 261

3 CelticStPauli UR Daniel B. 30 245

4 Gruppo Eskimo christoph berndl 32 233

5 Rapid Kristof Kovacs 41 229

6 FC Zoo Station Gerald Emprechtinger 31 218

7 Soccerfanatler Daniel Tamerl 35 208

8 NK Dinamo Hans Wurst 37 202

9 Guru Parma Christian Salek 26 198

10 AboveUsOnlySky FC Florian Geiblinger 24 191

11 Arsenal FC Keyser Soze 29 188

12 Jogi Rovers Johannes Passecker 30 176

13 United of Austria Bryan Robson

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Pass And Move - It's The Liverpool Groove

Endstand nach der 7. Woche inklusive der Bonuspunkte :

# Team Manager Gam Tot

1 CFC Raiders Andreas Fank 54 355

2 CelticStPauli UR Daniel B. 64 312

3 Kensington FC Wolfgang Brauneder 25 297

4 Gruppo Eskimo christoph berndl 42 296

5 Rapid Kristof Kovacs 50 290

6 Soccerfanatler Daniel Tamerl 62 277

7 AboveUsOnlySky FC Florian Geiblinger 70 276

8 FC Zoo Station Gerald Emprechtinger 39 269

9 Arsenal FC Keyser Soze 41 245

10 Guru Parma Christian Salek 37 243

11 NK Dinamo Hans Wurst 33 240

12 Jogi Rovers Johannes Passecker 40 221

13 United of Austria Bryan Robson 61 198

Mein spezieller Dank geht an die Spurs, die mir gestern noch 26 Punkte sicherten.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Silver Torah

Darren Bent zum ersten Male als Captain aufgestellt, und der Bub trifft gleich doppelt - sehr fein, das könnte mich wieder einmal etwas nach vorne bringen. Leider hat sein Sturmpartner bei mir, Jermain Defoe, heute nicht getroffen.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

  • 3 weeks later...
Silver Torah

1 CFC Raiders Andreas Fank 61 456

2 CelticStPauli UR Daniel B. 71 437

3 Rapid Kristof Kovacs 53 415

4 Soccerfanatler Daniel Tamerl 65 388

5 Kensington FC Wolfgang Brauneder 37 386

6 Gruppo Eskimo christoph berndl 40 376

7 AboveUsOnlySky FC Florian Geiblinger 39 368

8 FC Zoo Station Gerald Emprechtinger 23 338

9 Guru Parma Christian Salek 31 336

10 NK Dinamo Hans Wurst 43 330

11 United of Austria Bryan Robson 72 322

12 Arsenal FC Keyser Soze 16 303

13 Jogi Rovers Johannes Passecker 34 284

14 Inter United Manuel Baumann 19 69

15 Thugs Mario R. 67 67

Oktober 2005:

1 United of Austria Bryan Robson 72 128

2 Rapid Kristof Kovacs 53 125

3 CelticStPauli UR Daniel B. 71 125

4 Soccerfanatler Daniel Tamerl 65 111

5 CFC Raiders Andreas Fank 61 101

6 Guru Parma Christian Salek 31 93

7 AboveUsOnlySky FC Florian Geiblinger 39 92

8 NK Dinamo Hans Wurst 43 90

9 Kensington FC Wolfgang Brauneder 37 89

10 Gruppo Eskimo christoph berndl 40 80

11 Inter United Manuel Baumann 19 69

12 FC Zoo Station Gerald Emprechtinger 23 69

13 Thugs Mario R. 67 67

14 Jogi Rovers Johannes Passecker 34 63

15 Arsenal FC Keyser Soze 16 58

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Silver Torah
wahnsinn :clap:  :clap:  :clap:  :clap:

jetzt schon 4ter, ich komme noch aufs podest, obwohl mir ein spieltag fehlt 8)

851455[/snapback]

Dem Führenden vom Oktober (wer auch immer das ist) fehlen drei Spieltage, und er hat schon zwei überholt, die von Beginn an dabei waren.

Mein Team suckt gewaltig, keine Torgefahr, keine Tore, alle verletzt, alle blind. :aaarrrggghhh:

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Pass And Move - It's The Liverpool Groove
1  CFC Raiders  Andreas Fank  61  456

2  CelticStPauli UR  Daniel B.  71  437

3  Rapid  Kristof Kovacs  53  415

4  Soccerfanatler  Daniel Tamerl  65  388

5  Kensington FC  Wolfgang Brauneder  37  386

6  Gruppo Eskimo  christoph berndl  40  376

7  AboveUsOnlySky FC  Florian Geiblinger  39  368

8  FC Zoo Station  Gerald Emprechtinger  23  338

9  Guru Parma  Christian Salek  31  336

10  NK Dinamo  Hans Wurst  43  330

11  United of Austria  Bryan Robson  72  322

12  Arsenal FC  Keyser Soze  16  303

13  Jogi Rovers  Johannes Passecker  34  284

14  Inter United  Manuel Baumann  19  69

15  Thugs  Mario R.  67  67

Oktober 2005:

1  United of Austria  Bryan Robson  72  128

2  Rapid  Kristof Kovacs  53  125

3  CelticStPauli UR  Daniel B.  71  125

4  Soccerfanatler  Daniel Tamerl  65  111

5  CFC Raiders  Andreas Fank  61  101

6  Guru Parma  Christian Salek  31  93

7  AboveUsOnlySky FC  Florian Geiblinger  39  92

8  NK Dinamo  Hans Wurst  43  90

9  Kensington FC  Wolfgang Brauneder  37  89

10  Gruppo Eskimo  christoph berndl  40  80

11  Inter United  Manuel Baumann  19  69

12  FC Zoo Station  Gerald Emprechtinger  23  69

13  Thugs  Mario R.  67  67

14  Jogi Rovers  Johannes Passecker  34  63

15  Arsenal FC  Keyser Soze  16  58

851346[/snapback]

Immer ein bissl Zeit lassen mit der Spieltagsauswertung :D. Es fehlen noch ein komplettes Spiel, die automatischen Auswechslungen und die Bonuspunkte.

bearbeitet von ianrush

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Silver Torah
Immer ein bissl Zeit lassen mit der Spieltagsauswertung :D. Es fehlen noch ein komplettes Spiel, die automatischen Auswechslungen und die Bonuspunkte.

851497[/snapback]

Stimmt, hab komplett vergessen dass heute sogar noch Charlton mit meinem Captain Darren Bent spielt. Könnte also die totale Blamage noch verhindern.

Naja, lieber einmal zuviel als einmal zuwenig gepostet.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Silver Torah

Morgen keine Spiele mehr, daher heute schon die neuen Rankings.

Overall:

# Team Manager Gam Tot

1 CFC Raiders Andreas Fank 37 515

2 CelticStPauli UR Daniel B. 31 480

3 Rapid Kristof Kovacs 27 468

4 Soccerfanatler Daniel Tamerl 36 436

5 Kensington FC Wolfgang Brauneder 22 423

6 AboveUsOnlySky FC Florian Geiblinger 31 418

7 Gruppo Eskimo christoph berndl 17 398

8 FC Zoo Station Gerald Emprechtinger 39 384

9 United of Austria Bryan Robson 41 375

10 NK Dinamo Hans Wurst 23 370

11 Guru Parma Christian Salek 22 369

12 Arsenal FC Keyser Soze 26 334

13 Jogi Rovers Johannes Passecker 28 321

14 Inter United Manuel Baumann 38 116

15 Thugs Mario R. 29 107

October:

# Team Manager Gam Tot

1 United of Austria Bryan Robson 41 181

2 Rapid Kristof Kovacs 27 178

3 CelticStPauli UR Daniel B. 31 168

4 CFC Raiders Andreas Fank 37 160

5 Soccerfanatler Daniel Tamerl 36 159

6 AboveUsOnlySky FC Florian Geiblinger 31 142

7 NK Dinamo Hans Wurst 23 130

8 Guru Parma Christian Salek 22 126

8 Kensington FC Wolfgang Brauneder 22 126

10 Inter United Manuel Baumann 38 116

11 FC Zoo Station Gerald Emprechtinger 39 115

12 Thugs Mario R. 29 107

13 Gruppo Eskimo christoph berndl 17 102

14 Jogi Rovers Johannes Passecker 28 100

15 Arsenal FC Keyser Soze 26 89

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.