habe mir mal die mühe gemacht und mal die Spielergehälter von unserem SC geschätzt...
Hab mir da echt mühe gegeben also bitte keine blöden kommentare wenn ihr was zu sagen habt (der eine gehalt is niedriger oda so) dann sagt es !
-------------------------------------
Pavel Kostal ||| ~3000 € |||
Michael Stanislaw ||| ~2700 € |||
Tomas Simkovic ||| ~3000 € |||
Mirnel Sadovic ||| ~2900 € |||
Alexander Grünwald ||| ~2300 € |||
Wolfgang Klapf ||| ~2600 € |||
Michael Madl ||| ~2900 € |||
Andreas Schicker ||| ~2600 € |||
Thomas Helly ||| ~1900 € |||
Diego Viana ||| ~3100 € |||
Johannes Aigner ||| ~3200 € |||
Vaclav Kolousek ||| ~2500 € |||
Mario Reiter ||| ~2600 € |||
Ihsan Poyraz ||| ~2100 € |||
Christian Ramsebner ||| ~2100 € |||
Jörg Siebenhandl ||| ~1700 € |||
Bern Besenlehner ||| ~1800 € |||
Guido Burgstaller ||| ~2600 € |||
Saso Fornezzi ||| ~2900 € |||
Patrick Wolf ||| ~2700 € |||
-------------------------------------
||| ~45700 € |||
Da komme ich dann auf 45700 € was ja schon mächtig ist...
Einkommen (karten) würde ich so schätzen:
zuschauerschnitt: ~2500
davon ~ 500 abos
2000 karten
davon:
1400 Erwachsene
300 Ermäßigt
300 Kinder
= ~25000 € (natürlich gilt dieser wert nur bei schwachen spielen mit wenigen fans (kapfenberg, mattersburg...)
bei spitzenspielen wäre dieser wert sicher zu verdoppeln...
so hoffe das hilf ein bissl weiter
keine blöden kommentare über meine fadheit das erklärt sich von selbst
PS: die spielergehälter hab ich vom I-Net



Nach oben















