Recommended Posts

Chef vom B4F

10.KW WELTRANGLISTE 2005

----------------------------------------

01 [01] UK. +22000c (1:0) = 45000c (16:20)

02 [02] Lichtgestalt +11900c (3:4) = 32300c (41:27)

03 [05] Gigi +1555c (5:2) = 5503c (33:27)

04 [04] Milano18 +145c (1:1) = 4445c (8:6)

05 [06] Chris -200c (n.getippt) = 3352c (9:15) <1>

06 [08] DerDeschek (entschuldigt) = 2800c (0:1)

07 [NE] Rapid Kicker -250c (0:2) = 2750c (0:2)

08 [09] Naoussa +340c (2:2) = 2740c (24:23)

09 [14] Green Paul +1614c (3:1) = 2607c (37:15)

09 [07] Dynamique -200c (n.getippt) = 2600c (0:0) <2>

11 [12] GAKfan +439c (2:0) = 1739c (44:33)

12 [16] Pit +490c (1:1)= 1090c (11:9)

13 [13] SK Sturm -330c (1:2)= 770c (21:21)

14 [18] Joint +268c (3:2) = 701c (22:39)

15 [22] Viola 4:1 = 400c (19:16)

16 [10] Terni -1261c (1:1) = 396c (6:12)

17 [17] Dos Santos -426c (2:3) = 74c (81:62)

Durchschnittswert = 6427,47 Coins

Startkapital = 3000 Coins

QUALIFIKATION :

---------------------

18 [15] Pop Corn -1400c (0:4) = 92:49 (+43)

19 [20] Coco Hernuss 0:0 = 62:37 (+25) <4>

20 [11] Stiegi -1977c (1:6) = 67:44 (+23)

21 [03] Relii -73568c (0:5)= 40:24 (+16)

22 [21] India 0:0 = 14:9 (+5) <2>

23 [23] SCR-Fan 0:0 = 0:3 (-3) <1>

24 [19] FAK-masteR -300c (0:1) = 0:3 (-3)

ALLES OHNE GEWÄHR !

Share this post


Link to post
Share on other sites

* 1911 - 2021 * die Austria ist tot - lang lebe die Austria *
17 [17] Dos Santos -426c (2:3) = 74c (81:62)

schön wär's! Aber ich muss in die Quali! Ich hab ja alles auf Porto (und Legia) gesetzt... und Porto hat ja 0-4 verloren... ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

www.mspeu.at

Ein schöner Sprung nach oben! Jetzt bin ich eigentlich die Nummer Eins, weil Lichtgestalt und U.K. kann man ja wie immer nicht ernst nehmen.

Sportwetten Holzer, ha? :finger:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chef vom B4F

Werd ich mal nachrechnen DOS SANTOS, Du hast aber auch 2x was gewonnen...schaun wir mal...

Vielleicht sollten wir in der Statistik noch den "Looser der Woche" einführen, der also am meisten Coins in einer Woche verzockt hat :x

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Recently Browsing

    • No registered users viewing this page.