Österreich weiter auf Platz 68


gastroman

Recommended Posts

Banklwärmer

In der FIFA-Weltrangliste behält das österreichische Fußball-Nationalteam den 68. Platz. An der Spitze der Wertung liegt Weltmeister Brasilien weiterhin vor Europameister Frankreich.

Die Tunesier machen mit ihrem Sieg beim Afrika-Cup den größten Satz nach vorne, sie überspringen 14 Plätze und befinden sich nun auf Rang 31.

Von Österreichs WM-Qualifikations-Gegnern ist England auf Rang 7 zu finden, Polen auf Rang 26 und Wales liegt lediglich einen Platz vor Österreich. :nein::nein:

www.sport1.at

jetzt wirds langsam Zeit, dass wir das Feld von hinten aufrollen bzw.

zumindest einige Plätze gut machen....so in die Gegend von Polen wär´s halt ideal....

:feier::v:

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Gast pepi die ratte von hirt

Die Aussagekraft einer derartigen Liste ist natürlich fraglich.

Nicht fraglich ist jedoch, dass Fußballgroßmächte wie Mali (46.), Honduras (50.), der Kongo (56.) oder Bahrain (64.) vor uns liegen. Die sind einfach toll. Bravo Hans und seine Mannen!

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

raipid

Kein spam, sondern nur der form halber:

solche listen sind wirklich fürn... mexiko auf platz 5, usa auf platz 11,

costa rica auf platz 18 :laugh:

Ranking as of 18 February 2004

Rank: Team: Points:

Feb 04 Rank:

Jan 04 Change

Since

Jan 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

1 Brazil 846 1 0 1 0

2 France 828 2 0 2 0

3 Spain 795 3 0 3 0

4 Netherlands 749 4 0 4 0

5 Mexico 742 7 2 7 2

6 Argentina 741 5 -1 5 -1

7 England 740 8 1 8 1

8 Czech Republic 739 6 -2 6 -2

9 Turkey 737 8 -1 8 -1

10 Italy 731 10 0 10 0

11 United States 729 11 0 11 0

12 Germany 727 12 0 12 0

13 Cameroon 720 14 1 14 1

14 Denmark 712 13 -1 13 -1

15 Ireland Republic 709 14 -1 14 -1

16 Belgium 693 16 0 16 0

17 Portugal 681 17 0 17 0

18 Costa Rica 679 17 -1 17 -1

19 Croatia 676 20 1 20 1

20 Sweden 674 19 -1 19 -1

Rank: Team: Points:

Feb 04 Rank:

Jan 04 Change

Since

Jan 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

21 Nigeria 672 35 14 35 14

22 Uruguay 669 21 -1 21 -1

23 Korea Republic 665 22 -1 22 -1

24 Paraguay 661 22 -2 22 -2

25 Russia 657 24 -1 24 -1

26 Poland 654 25 -1 25 -1

27 Senegal 651 33 6 33 6

28 Romania 650 27 -1 27 -1

28 Japan 650 29 1 29 1

30 Saudi Arabia 648 26 -4 26 -4

31 Iran 646 28 -3 28 -3

31 Tunisia 646 45 14 45 14

33 Morocco 644 38 5 38 5

34 Egypt 641 32 -2 32 -2

35 Slovenia 640 31 -4 31 -4

36 Greece 639 30 -6 30 -6

37 Bulgaria 625 34 -3 34 -3

38 South Africa 620 36 -2 36 -2

39 Norway 619 42 3 42 3

40 Ecuador 613 37 -3 37 -3

Rank: Team: Points:

Feb 04 Rank:

Jan 04 Change

Since

Jan 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

41 Colombia 609 39 -2 39 -2

42 Finland 607 40 -2 40 -2

43 Serbia and Montenegro 602 41 -2 41 -2

44 Iraq 592 43 -1 43 -1

45 Switzerland 590 44 -1 44 -1

46 Mali 586 51 5 54 8

47 Jordan 573 59 12 47 0

48 Jamaica 570 46 -2 46 -2

49 Zimbabwe 567 49 0 53 4

50 Slovakia 562 47 -3 50 0

50 Honduras 562 47 -3 49 -1

52 Algeria 555 63 11 62 10

53 Scotland 553 51 -2 54 1

53 Israel 553 50 -3 51 -2

55 Latvia 549 53 -2 51 -4

56 Congo DR 548 54 -2 56 0

56 Venezuela 548 55 -1 57 1

58 Qatar 547 61 3 65 7

59 Iceland 546 56 -3 58 -1

59 Kuwait 546 56 -3 48 -11

Rank: Team: Points:

Feb 04 Rank:

Jan 04 Change

Since

Jan 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

61 Bosnia-Herzegovina 545 58 -3 59 -2

62 Thailand 543 60 -2 60 -2

63 Ukraine 542 61 -2 60 -3

64 Bahrain 537 63 -1 64 0

65 Estonia 534 67 2 68 3

66 Oman 531 65 -1 62 -4

67 Wales 530 65 -2 66 -1

68 Trinidad and Tobago 524 70 2 70 2

68 Austria 524 68 0 67 -1

70 Kenya 523 76 6 72 2

71 Zambia 522 69 -2 68 -3

72 Côte d'Ivoire 519 70 -2 70 -2

73 Burkina Faso 517 72 -1 78 5

74 Cuba 514 74 0 75 1

74 Hungary 514 72 -2 72 -2

74 Peru 514 74 0 74 0

77 United Arab Emirates 511 77 0 75 -2

78 China PR 509 85 7 86 8

79 Guatemala 508 78 -1 77 -2

80 Ghana 506 79 -1 78 -2

Rank: Team: Points:

Feb 04 Rank:

Jan 04 Change

Since

Jan 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

81 Chile 504 80 -1 80 -1

82 Libya 503 83 1 83 1

83 Australia 496 81 -2 82 -1

84 Uzbekistan 495 82 -2 81 -3

85 Angola 488 83 -2 83 -2

86 Syria 481 86 0 85 -1

87 Guinea 480 102 15 101 14

87 Canada 480 87 0 87 0

89 New Zealand 478 88 -1 88 -1

90 Albania 477 89 -1 89 -1

91 Belarus 474 90 -1 90 -1

92 Indonesia 473 91 -1 91 -1

93 Macedonia FYR 470 92 -1 92 -1

94 Haiti 467 93 -1 96 2

94 Georgia 467 93 -1 93 -1

96 Togo 461 95 -1 94 -2

97 Turkmenistan 459 96 -1 99 2

97 El Salvador 459 96 -1 95 -2

99 Cyprus 456 98 -1 97 -2

100 Rwanda 452 109 9 109 9

Rank: Team: Points:

Feb 04 Rank:

Jan 04 Change

Since

Jan 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

101 Vietnam SR 451 99 -2 98 -3

102 Uganda 450 100 -2 103 1

103 Bolivia 446 101 -2 99 -4

104 Lithuania 442 103 -1 101 -3

105 Congo 438 103 -2 108 3

106 Sudan 436 105 -1 103 -3

106 Malawi 436 106 0 105 -1

108 Singapore 433 107 -1 106 -2

109 Moldova 432 108 -1 106 -3

110 Liberia 416 110 0 110 0

111 Barbados 411 111 0 124 13

112 Lebanon 410 118 6 115 3

113 Gabon 406 112 -1 111 -2

114 Armenia 405 112 -2 113 -1

114 Malaysia 405 114 0 116 2

116 Azerbaijan 404 114 -2 119 3

117 Botswana 403 116 -1 112 -5

118 Swaziland 402 116 -2 114 -4

119 Korea DPR 394 119 0 117 -2

120 Mauritius 393 120 0 123 3

Rank: Team: Points:

Feb 04 Rank:

Jan 04 Change

Since

Jan 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

121 Madagascar 390 121 0 118 -3

122 Lesotho 384 122 0 120 -2

123 Benin 383 123 0 121 -2

124 Northern Ireland 382 124 0 122 -2

125 Panama 375 125 0 125 0

126 Faroe Islands 366 126 0 126 0

127 Mozambique 364 127 0 127 0

128 Malta 354 128 0 129 1

129 St. Lucia 350 129 0 130 1

129 Ethiopia 350 129 0 130 1

129 Yemen 350 129 0 132 3

132 Tahiti 346 132 0 133 1

133 St. Kitts and Nevis 343 133 0 134 1

134 Sri Lanka 330 134 0 135 1

135 Kazakhstan 325 135 0 136 1

136 Tajikistan 323 136 0 137 1

137 Gambia 320 137 0 138 1

138 Palestine 315 139 1 139 1

139 India 314 138 -1 127 -12

140 Myanmar 312 140 0 140 0

Rank: Team: Points:

Feb 04 Rank:

Jan 04 Change

Since

Jan 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

141 Maldives 311 141 0 141 0

142 Hong Kong 309 142 0 142 0

143 Cape Verde Islands 308 143 0 143 0

144 Namibia 306 144 0 144 0

145 Burundi 296 145 0 145 0

146 Sierra Leone 294 146 0 146 0

147 Andorra 293 147 0 147 0

148 Liechtenstein 286 148 0 148 0

149 Fiji 284 149 0 149 0

150 Chinese Taipei 282 150 0 150 0

151 Bangladesh 267 151 0 151 0

152 Chad 257 152 0 152 0

153 Luxembourg 255 153 0 153 0

154 Eritrea 250 155 1 155 1

155 Grenada 249 154 -1 154 -1

156 Solomon Islands 246 156 0 156 0

157 Kyrgyzstan 242 157 0 157 0

158 Surinam 234 158 0 158 0

159 Tanzania 232 159 0 159 0

160 Equatorial Guinea 227 160 0 160 0

Rank: Team: Points:

Feb 04 Rank:

Jan 04 Change

Since

Jan 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

160 Vanuatu 227 160 0 160 0

162 San Marino 215 162 0 162 0

163 Seychelles 212 163 0 163 0

164 Niger 211 164 0 164 0

165 Mauritania 209 166 1 165 0

166 Nepal 208 165 -1 165 -1

167 Laos 203 167 0 167 0

168 Pakistan 202 168 0 168 0

169 Antigua and Barbuda 200 170 1 170 1

170 St. Vincent and the Grenadines 198 169 -1 169 -1

171 Central African Republic 182 171 0 177 6

172 Dominican Republic 181 172 0 171 -1

173 Nicaragua 176 174 1 173 0

174 British Virgin Islands 175 176 2 175 1

175 Papua New Guinea 170 173 -2 172 -3

176 Dominica 169 185 9 185 9

177 Belize 162 175 -2 174 -3

178 Samoa 160 177 -1 176 -2

179 Bermuda 155 180 1 183 4

180 Netherlands Antilles 154 188 8 188 8

Rank: Team: Points:

Feb 04 Rank:

Jan 04 Change

Since

Jan 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

181 Cambodia 147 178 -3 178 -3

182 Mongolia 141 179 -3 179 -3

183 Tonga 135 181 -2 180 -3

183 Cayman Islands 135 182 -1 181 -2

185 Guyana 133 183 -2 182 -3

186 Macao 122 184 -2 184 -2

187 Guinea-Bissau 116 186 -1 186 -1

188 Bhutan 113 187 -1 187 -1

189 Philippines 106 189 0 189 0

190 Cook Islands 98 190 0 190 0

191 Somalia 97 191 0 191 0

192 São Tomé e Príncipe 92 192 0 192 0

193 Bahamas 90 193 0 193 0

194 Brunei Darussalam 80 194 0 194 0

195 Aruba 68 195 0 195 0

196 Afghanistan 66 196 0 196 0

197 Djibouti 54 197 0 197 0

198 Anguilla 52 198 0 198 0

199 US Virgin Islands 42 199 0 199 0

200 Puerto Rico 38 200 0 200 0

Rank: Team: Points:

Feb 04 Rank:

Jan 04 Change

Since

Jan 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

201 Guam 19 201 0 201 0

202 American Samoa 17 202 0 202 0

203 Turks and Caicos Islands 14 203 0 203 0

204 Montserrat 7 204 0 204 0

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.