23.8.2008


pop corn

Recommended Posts

Postinho

Olympia Herren

06:00 Argentinien - Nigeria 1,65 3,40 4,70

_Deutschland_

Bundesliga

15:30 Borussia Dortmund - FC Bayern München 3,25 3,25 2,15

15:30 Hamburger SV - Karlsruher SC 1,40 4,30 7,50

15:30 Hertha BSC Berlin - Arminia Bielefeld 1,65 3,50 5,20

15:30 SV Werder Bremen - FC Schalke 04 1,95 3,30 3,75

15:30 TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 2,00 3,35 3,55

15:30 VFB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen 1,95 3,30 3,75

_England_

Premier League

16:00 Blackburn Rovers - Hull City 1,60 3,50 5,80

16:00 Liverpool FC - Middlesbrough FC 1,35 4,60 8,00

16:00 Newcastle United - Bolton Wanderers 1,75 3,30 4,80

16:00 Stoke City - Aston Villa 4,80 3,50 1,70

16:00 Tottenham Hotspur - Sunderland AFC 1,45 3,90 7,40

16:00 West Bromwich Albion - Everton FC 2,85 3,20 2,40

18:30 Fulham FC - Arsenal FC 5,75 3,50 1,60

_England_

Championship

13:45 Charlton Athletic - Reading FC 2,50 3,15 2,65

16:00 Birmingham City - Barnsley FC 1,45 3,80 7,20

16:00 Blackpool FC - Sheffield United 3,00 3,20 2,25

16:00 Cardiff City - Norwich City 1,85 3,30 4,00

16:00 Coventry City - Bristol City 2,10 3,20 3,30

16:00 Crystal Palace - Burnley FC 1,80 3,40 4,15

16:00 Derby County - Southampton FC 1,75 3,30 4,60

16:00 Ipswich Town - Wolverhampton Wanderers 2,30 3,20 2,90

16:00 Nottingham Forest - Watford FC 2,45 3,20 2,70

16:00 Queens Park Rangers - Doncaster Rovers 1,80 3,30 4,30

16:00 Sheffield Wednesday - Preston North End 2,50 3,15 2,65

18:15 Plymouth Argyle - Swansea City 2,30 3,20 2,90

_Österreich_

tipp3 - Bundesliga

19:30 SCR Altach - SK Austria Kärnten 2,40 3,20 2,75

19:30 Red Bull Salzburg - SV Ried 1,25 5,00 11,00

19:30 Sturm Graz - LASK Linz 1,80 3,30 4,30

19:30 SV Mattersburg - SV Kapfenberg 1,65 3,30 5,50

_Österreich_

ADEG - Erste Liga

17:00 FC Wacker Innsbruck - Red Bull Salzburg Juniors 1,45 3,80 6,60

_Österreich_

Regionalliga Ost

17:30 SV Wienerberger - SC Zwettl 1,50 3,60 5,30

18:00 FAC Team für Wien - SV Horn 1,65 3,35 4,40

_Österreich_

Wienerliga

16:00 Post SV - Donaufeld 1,65 3,40 4,00

17:00 Stadlau - SV Schwechat 2,85 3,20 2,05

_Polen_

Ekstraklasa

16:00 Piast Gliwice - Arka Gdynia 2,05 3,20 3,45

18:00 Slask Wroclaw - Odra Wodzislaw Slaski 1,95 3,20 3,75

18:15 Lech Poznan - Gornik Zabrze 1,35 4,20 8,80

20:00 LKS Lodz - Polonia Warszawa 3,60 3,20 2,00

_Frankreich_

Ligue 1

19:00 AC Le Havre - Olympique Marseille 3,70 3,00 2,05

19:00 AS Monaco - SM Caen 1,75 3,10 5,00

19:00 AS Nancy - FC Toulouse 1,85 3,10 4,40

19:00 FC Sochaux - Paris Saint Germain 2,80 2,90 2,55

19:00 Le Mans UC 72 - AS Saint Etienne 2,40 2,90 3,00

19:00 Valenciennes FC - FC Lorient 2,20 2,95 3,35

21:00 Olympique Lyonnais - Grenoble Foot 38 1,30 4,70 9,00

_Italien_

Pokal

15:00 AC Siena - US Albinoleffe 1,55 3,25 5,80

15:30 Atalanta Bergamo - Modena 1,40 3,60 7,50

17:30 Cittadella - Empoli 2,90 2,90 2,30

19:00 US Lecce - Salernitana Calcio 1919 1,50 3,30 6,50

20:30 Chievo Verona - Padova 1,45 3,40 7,00

20:30 Cagliari Calcio - Triestina Calcio 1,50 3,30 6,50

20:30 Catania Calcio - FC Parma 1,70 3,10 4,60

20:30 FC Crotone - AS Livorno 3,05 2,85 2,25

20:30 Reggina Calcio - US Grosseto 1,55 3,20 6,00

20:30 US Palermo - Ravenna Calcio 1,30 4,10 9,00

20:45 AC Torino - Brescia Calcio 1,65 3,20 4,80

20:45 Ascoli - AS Bari 23.08.08 2,25 2,90 3,00

20:45 Bologna - Vicenza Calcio 1,50 3,30 6,50

20:45 Lazio Roma - Benevento 1,15 5,50 13,00

_Spanien_

Supercup

22:00 Real Madrid - CF Valencia 1,50 3,70 5,40

_Portugal_

Superliga

19:15 FC Pacos Ferreira - Sporting Braga 3,10 3,00 2,25

21:45 Sporting Lissabon - CD Trofense 1,20 5,40 12,00

_Holland_

Supercup

18:00 PSV Eindhoven - Feyenoord Rotterdam 1,90 3,30 3,40

_Belgien_

1. Liga

18:00 Standard Liege - KVC Westerlo 1,35 4,30 7,80

20:00 Excelsior Mouscron - Yellow-Red KV Mechelen 2,05 3,20 3,30

20:00 Germinal Beerschot - FCV Dender EH 1,60 3,40 5,50

20:00 KV Kortrijk - Cercle Brügge 2,80 3,20 2,30

20:00 Royal Charleroi SC - KSV Roeselare 1,60 3,50 5,20

20:00 RSC Anderlecht - Kaa Gent 1,55 3,60 5,50

20:00 Sporting Lokeren - FC Tubize 1,70 3,40 4,50

_Schottland_

Premier League

13:30 Aberdeen FC - Glasgow Rangers 5,00 3,50 1,65

16:00 Celtic Glasgow - Falkirk FC 1,20 6,00 11,00

16:00 Heart of Midlothian - St. Mirren 1,60 3,60 5,30

16:00 Inverness Caledonian Thistle - Hibernian FC 2,50 3,15 2,65

16:00 Kilmarnock FC - Hamilton Academical 1,90 3,30 3,80

16:00 Motherwell FC - Dundee United 2,30 3,20 2,90

_Wales_

Premier League

15:30 Aberystwyth Town - Port Talbot Town 2,30 3,30 2,60

15:30 Caernarfon Town - Rhyl FC 7,00 4,20 1,35

15:30 Connahs Quay Nomads - Neath Athletic AFC 2,40 3,30 2,50

15:30 Porthmadog FC - Bangor City 2,90 3,30 2,10

15:30 Llanelli AFC - Caersws FC 1,15 6,20 11,00

15:30 Newtown AFC - Airbus UK 2,15 3,30 2,85

15:30 Prestatyn Town - Welshpool Town 2,80 3,30 2,15

_Schweiz_

Super League

17:45 FC Basel - Neuchatel Xamax FC 1,30 4,80 8,00

17:45 Grasshoppers Zürich - FC Luzern 1,50 3,70 6,00

_Schweiz_

Challenge League

18:00 FC Locarno - FC St. Gallen 4,90 3,40 1,60

18:30 FC Biel Bienne - Yverdon-Sport FC 2,30 3,20 2,65

_Zypern_

Cup

19:00 Anorthosis Famagusta - Apoel Nicosia 2,40 3,15 2,40

_Türkei_

Süper Lig

18:00 Galatasaray Istanbul - Denizlispor 1,30 4,50 8,80

20:00 Büyüksehyr Bld.Spor - Eskisehirspor 2,00 3,25 3,40

20:00 Hacettepe - Bursaspor 2,10 3,20 3,20

20:00 Sivasspor - Kayserispor 1,85 3,30 3,85

20:45 Gaziantepspor - Fenerbahce Istanbul 4,50 3,40 1,70

_Schweden_

Allsvenskan

16:00 IFK Norrköping - IFK Göteborg 3,95 3,40 1,80

_Norwegen_

Tippeligaen

19:00 Stabaek IF - Lyn Oslo 1,50 3,70 5,70

_Norwegen_

Adeccoligaen

16:00 Il Hödd - IK Start 6,00 3,90 1,45

_Finnland_

Veikkausliiga

16:00 FC Haka Valkeakoski - FC Honka 2,25 3,20 2,90

_Finnland_

Ykkonen

16:00 PS Kemi - VIFK 1,95 3,20 3,35

_Dänemark_

Pokal

11:00 Jaegersborg IF - Naestved BK 9,00 5,30 1,20

13:00 Rishöj Boldklub - Brönshöj BK 9,00 5,30 1,20

14:00 Greve IF - FC Nordsjaelland 10,00 6,00 1,15

15:00 Amager BK 70 - BK Avarta 2,80 4,00 1,90

15:00 B 1908 Amager - FC Vestsjälland 3,50 4,20 1,65

15:00 B 93 Kopenhagen - Lyngby BK 4,60 4,00 1,50

15:00 FC Lejre - Hvidovre IF 14,00 6,50 1,10

15:00 Solröd FC - Herfölge BK 9,00 5,30 1,20

15:30 Alleröd FK - FC Amager 7,00 4,50 1,30

15:30 Ringköbing IF - Skive IK 10,00 6,00 1,15

16:00 Aalborg Freja - FC Fyn 7,00 4,50 1,30

17:00 Viby IF - Aarhus GF 20,00 10,00 1,02

_Tschechien_

Gambrinus Liga

17:00 FC Slovan Liberec - Viktoria Plzen 1,75 3,25 4,50

_Kroatien_

1. HNL League

20:00 HNK Hajduk Split - NK Slaven Belupo 1,55 3,45 5,30

20:00 NK Zadar - NK Dinamo Zagreb 6,00 3,75 1,45

_Jugoslawien_

Super Liga

17:00 Buducnost Banatski Dvor - FK Crvena Zvezda 7,00 4,00 1,35

17:00 FK Cukaricki Stankom - Rad Beograd 1,70 3,10 4,50

17:00 FK Hadjuk Kula - OFK Belgrad 2,05 2,90 3,35

17:00 Habitpharm Javor - Vojvodina Novi Sad 2,85 2,80 2,35

_Bosnien_

Premier Liga

17:00 FK Laktasi - FK Zeljeznicar 1,15 5,80 9,00

17:00 FK Sarajevo - Leotar Trebinje 1,10 7,00 10,00

17:00 Velez Mostar - Slavija Istocno Sarajevo 1,25 5,00 6,50

17:00 Modrica Maksima - NK Posusje 1,10 7,00 10,00

17:00 Siroki Brijeg - HNK Orasje 1,10 7,00 10,00

17:00 NK Travnik - Zrinjski Mostar 1,45 4,50 4,20

17:00 NK Zvijezda Gradacac - Borac Banja Luka 1,20 5,50 7,30

17:00 Sloboda Tuzla - NK Celik Zenica 1,15 5,80 9,00

_Ungarn_

NB I

20:00 Debreceni VSC - Ujpest FC 1,80 3,20 3,80

20:00 Kaposvari Rakoczi FC - Györ Eto FC 2,45 3,10 2,50

20:00 Kecskemet - Nyiregyhaza 2,00 3,10 3,25

20:00 MTK Hungaria - Paksi SE 1,35 4,00 7,00

20:00 Rakospalotai EAC - Fehervar FC 2,40 3,10 2,55

_Slowenien_

1. SNL

20:00 CMC Publikum Celje - NK Maribor PIV Lasko 2,40 3,15 2,50

_Slowakei_

Super Liga

19:00 FC Tatran Presov - ZTS Dubnica 1,75 3,20 4,20

19:00 FC Vion Zlate Moravce - MFK Ruzomberok 2,40 2,85 2,80

19:30 FC Nitra - Spartak Trnava 2,20 2,95 3,05

19:30 MSK Zilina - Slovan Bratislava 1,50 3,50 5,80

_Rumänien_

Division A

16:00 Gloria Bistrita - Steaua Bucuresti 3,70 3,25 1,80

17:00 Universitatea Craiova - Otelul Galati 2,05 3,20 3,00

19:00 CS Politehnica Iasi - Farul Constanta 2,00 3,20 3,15

_Bulgarien_

A PFG

17:00 CSKA Sofia - Lokomotiv 1936 Plovdiv 1,30 4,00 8,80

17:00 Minior Pernik - Lokomotiv Mezdra 3,25 3,10 2,00

17:00 Botev Plovdiv - Cherno More Varna 3,50 3,25 1,85

17:00 Pirin Blagoevgrad - Liteks Lovech 4,15 3,30 1,70

17:00 Slavia Sofia - PFC Belasitsa Petrich 1,30 4,20 8,00

17:00 Spartak Varna - PFC Sliven 1,70 3,30 4,15

_Russland_

Premier League

12:00 Rubin Kazan - FK Khimki 1,25 4,60 9,50

12:00 Shinnik Yaroslavl - Tom Tomsk 1,85 3,15 3,80

12:00 Spartak Moscow - Dinamo Moscow 2,30 3,05 2,80

12:00 Terek Grozny - Lokomotiv Moscow 2,90 2,90 2,30

_Ukraine_

Premier League

16:00 Karpaty Lviv - Dnipro Dnepropetrovsk 4,70 3,00 1,70

17:00 Kryvbas Krivyi Rig - FC Kharkiv 1,75 2,65 5,50

18:00 Vorskla-Naftohaz Poltava - Shakhtar Donetsk 8,00 3,80 1,35

18:00 Chernomorets Odessa - Zorya Lugansk 1,60 3,10 5,30

19:30 Arsenal Kiev - Dynamo Kiev 8,00 4,20 1,30

_Estland_

Meistriliiga

16:00 FC Levadia Tallinn - JK Maag Tartu 1,05 8,00 15,00

16:00 JK Nomme Kalju - JK Vaprus Parnu 1,25 5,00 7,00

16:00 JK Tallinna Kalev - FC Flora Tallinn 9,00 6,20 1,15

16:00 JK Trans Narva - FC TVMK Tallinn 2,55 3,30 2,25

18:30 JK Viljandi Tulevik - JK Sillamae Kalev 2,80 3,50 2,00

_USA_

Major League Soccer

23:59 Columbus Crew - Real Salt Lake 1,75 3,25 4,25

23:59 Toronto FC - New England Revolution 2,50 3,20 2,50

23:59 Washington DC United - Colorado Rapids 1,80 3,25 4,00

23:59 Kansas City Wizards - FC Dallas 2,05 3,15 3,25

23:59 Chivas USA - San Jose Earthquakes 1,85 3,20 3,85

_Brasilien_

Serie A

23:15 Figueirense SC - Vitoria BA 1,80 3,25 3,85

23:15 Fluminense RJ - Sport Recife PE 1,70 3,30 4,30

_Argentinien_

Primera Division

20:00 CA Banfield - River Plate 3,00 3,20 2,10 (3)

23:00 Gimnasia Esgrima Jujuy - Newell´s Old Boys 2,25 3,10 2,80

23:59 Arsenal De Sarandi - Godoy Cruz 1,70 3,25 4,40

23:59 Velez Sarsfield - CA Tigre 1,80 3,20 3,95

_Japan_

J-League

11:30 FC Tokyo - Tokyo Verdy 2,00 3,35 3,00

11:30 Kashima Antlers - Nagoya Grampus Eight 1,70 3,40 4,00

11:30 Urawa Red Diamonds - Jubilo Iwata 1,50 3,50 5,50

12:00 Gamba Osaka - Vissel Kobe 1,70 3,30 4,15

12:00 Kyoto Purple Sanga - Niigata Albirex 2,10 3,25 2,85

12:00 Shimizu S-Pulse - Kashiwa Reysol 2,45 3,15 2,45

_Israel_

Cup

16:00 Hapoel Petach Tikva - Hapoel Ironi Kiryat Shmona 2,60 3,10 2,30

16:00 Hapoel Bnei Sakhnin - Hapoel Tel Aviv 2,55 3,10 2,35

17:30 Bnei Yehuda Tel Aviv - Maccabi Haifa 2,65 3,10 2,25

18:30 MS Ashdod - Maccabi Petach Tikva 1,70 3,30 4,00

19:45 Maccabi Netanya - Beitar Jerusalem 2,70 3,10 2,20

19:45 Hakoach Ramat Gan - Maccabi Tel Aviv 3,90 3,20 1,75

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.