Die 1st Division


Gast Bhoyz

Recommended Posts

brighton & ha 1 - 0 millwall

rougier 65

burnley 2 - 0 derby county

moore 8, taylor 20

coventry 0 - 2 bradford :clap:

gray 22, jorgensen 33

crystal calace 0 - 0 sheffield wed

ipswich 2 - 2 grimsby

bent 12, 89; groves 8, boulding 24

leicester 4 - 0 wimbledon

dickov 34(p), 41(p), 90; benjamin :super: 48

nottingham 6 - 0 stoke

harewood 13, 24, 29, 44(p) :eek: , johnson 53, jess 83

marteinsson (s.) 44

portsmouth 1 - 0 gillingham

de zeeuw 58

preston ne 0 - 2 wolves

ndah 53, miller 83

reading 3 - 0 rotherham

harper 13, hughes 32, forster 40

sheffield utd 0 - 1 norwich

mc veigh 69

quinn (s.) 61, ndlovu (n.) 90

walsall 2 - 0 watford

junior 25, leitao 86

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

1 Portsmouth 33 35 70

2 Leicester City 33 26 68

3 Reading 33 13 58

4 Nottm Forest 32 23 54

5 Sheff Utd 31 11 52

6 Wolves 32 20 51

7 Norwich 31 14 49

8 Rotherham Utd 33 5 47

9 Ipswich Town 32 7 45

10 Watford 32 -12 45

11 Burnley 31 -9 44

12 Crystal Palace 31 10 43

13 Coventry City 33 -1 43

14 Millwall 33 -9 43

15 Gillingham 31 -2 42

16 Derby County 33 -7 42

17 Wimbledon 31 -4 39

18 Preston 32 -5 38

19 Bradford City 32 -13 38

20 Walsall 32 -6 36

21 Brighton 33 -17 29

22 Grimsby Town 33 -26 29

23 Sheff Wed 33 -25 26

24 Stoke City 32 -28 25

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Endergebnisse:

Gillingham 1 - 0 Norwich

Wallace 75

Wolves 0 - 0 Watford

Tabelle:

1 Portsmouth 33 35 70

2 Leicester City 33 26 68

3 Reading 33 13 58

4 Nottm Forest 32 23 54

5 Wolves 33 20 52

6 Sheff Utd 31 11 52

7 Norwich 32 13 49

8 Rotherham Utd 33 5 47

9 Watford 33 -12 46

10 Ipswich Town 32 7 45

11 Gillingham 32 -1 45

12 Burnley 31 -9 44

13 Crystal Palace 31 10 43

14 Coventry City 33 -1 43

15 Millwall 33 -9 43

16 Derby County 33 -7 42

17 Wimbledon 31 -4 39

18 Preston 32 -5 38

19 Bradford City 32 -13 38

20 Walsall 32 -6 36

21 Brighton 33 -17 29

22 Grimsby Town 33 -26 29

23 Sheff Wed 33 -25 26

24 Stoke City 32 -28 25

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Sonntag, 02.03.2003

Norwich (0)0 - 2(0) Ipswich Town

Samstag, 01.03.2003

Derby County (0)1 - 1(1) Leicester City

Gillingham (0)3 - 0(0) Brighton

Grimsby Town (0)0 - 2(1) Coventry City

Millwall (0)0 - 5(4) Portsmouth

Sheff Wed (0)0 - 1(0) Preston

Wimbledon (1)2 - 0(0) Reading

Wolves (1)4 - 0(0) Crystal Palace

Bradford City (0)1 - 2(0) Walsall

Tabelle:

1 Portsmouth 34 40 73

2 Leicester City 34 26 69

3 Reading 34 11 58

4 Wolves 34 24 55

5 Nottm Forest 33 23 55

6 Sheff Utd 32 12 55

7 Norwich 33 11 49

8 Ipswich Town 33 9 48

9 Gillingham 33 2 48

10 Rotherham Utd 34 4 47

11 Burnley 32 -8 47

12 Watford 34 -12 47

13 Coventry City 34 1 46

14 Crystal Palace 32 6 43

15 Derby County 34 -7 43

16 Millwall 34 -14 43

17 Wimbledon 32 -2 42

18 Preston 33 -4 41

19 Walsall 34 -6 39

20 Bradford City 33 -14 38

21 Brighton 34 -20 29

22 Grimsby Town 34 -28 29

23 Stoke City 34 -28 28

24 Sheff Wed 34 -26 26

bearbeitet von Mombasa

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Dienstag, 04.03.2003

Bradford City v Leicester City 19:45

Gillingham v Nottm Forest 19:45

Grimsby Town v Sheff Utd 19:45

Millwall v Burnley 19:45

Rotherham Utd v Walsall 19:45

Watford v Preston 19:45

Wimbledon v Portsmouth 19:45

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Bradford City 0 - 0 Leicester City

Gillingham 1 - 4 Nottm Forest

Huckerby 7, Wallace 79, Huckerby 17, Harewood 46, Thompson 55

Grimsby Town 1 - 4 Sheff Utd

Windass 12, Kabba 25, Campbell 34, Kozluk 32, Brown 86

Millwall 1 - 1 Burnley

Moore 18, Sadlier 84

Rotherham Utd 0 - 0 Walsall

Watford 0 - 1 Preston

Alexander pen 19

Wimbledon 2 - 1 Portsmouth

Merson 26, Agyemang 66, Ainsworth 87

Tabelle:

1 Portsmouth 35 39 73

2 Leicester City 35 26 70

3 Nottm Forest 34 26 58

4 Sheff Utd 33 15 58

5 Reading 34 11 58

6 Wolves 34 24 55

7 Norwich 33 11 49

8 Ipswich Town 33 9 48

9 Rotherham Utd 35 4 48

10 Gillingham 34 -1 48

11 Burnley 33 -8 48

12 Watford 35 -13 47

13 Coventry City 34 1 46

14 Wimbledon 33 -1 45

15 Preston 34 -3 44

16 Millwall 35 -14 44

17 Crystal Palace 32 6 43

18 Derby County 34 -7 43

19 Walsall 35 -6 40

20 Bradford City 34 -14 39

21 Brighton 34 -20 29

22 Grimsby Town 35 -31 29

23 Stoke City 34 -28 28

24 Sheff Wed 34 -26 26

Mittwoch, 05.03.2003

Derby County v Crystal Palace 19:45

Norwich v Reading 19:45

Sheff Wed v Coventry City 19:45

Stoke City v Brighton 19:45

Wolves v Ipswich Town 19:45

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Walsall (0)1 - 2(0) Millwall

Bradford City (0)2 - 1(1) Crystal Palace

Brighton (0)2 - 0(0) Rotherham Utd

Coventry City (1)2 - 2(1) Wimbledon

Ipswich Town (0)0 - 0(0) Stoke City

Leicester City (0)1 - 1(1) Sheff Wed

Nottm Forest (P)P - P(P) Grimsby Town

Postponed - now being played Mon, Mar 10

Preston (3)4 - 2(0) Derby County

Tabelle:

1 Portsmouth 35 39 73

2 Leicester City 36 26 71

3 Reading 35 12 61

4 Nottm Forest 34 26 58

5 Sheff Utd 33 15 58

6 Wolves 35 24 56

7 Ipswich Town 35 9 50

8 Norwich 34 10 49

9 Rotherham Utd 36 2 48

10 Gillingham 34 -1 48

11 Burnley 33 -8 48

12 Preston 35 -1 47

13 Coventry City 36 -3 47

14 Millwall 36 -13 47

15 Watford 35 -13 47

16 Crystal Palace 34 6 46

17 Wimbledon 34 -1 46

18 Derby County 36 -10 43

19 Bradford City 35 -13 42

20 Walsall 36 -7 40

21 Brighton 36 -19 32

22 Stoke City 36 -27 32

23 Sheff Wed 36 -22 30

24 Grimsby Town 35 -31 29

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Tue Mar 11 2003

Crystal Palace (1)1 - 1(0) Ipswich Town

Gillingham (0)3 - 3(1) Wimbledon

Mon Mar 10 2003

Nottm Forest (1)2 - 2(1) Grimsby Town

Tabelle:

1 Portsmouth 35 39 73

2 Leicester City 36 26 71

3 Reading 35 12 61

4 Nottm Forest 35 26 59

5 Sheff Utd 33 15 58

6 Wolves 35 24 56

7 Ipswich Town 36 9 51

8 Norwich 34 10 49

9 Gillingham 35 -1 49

10 Rotherham Utd 36 2 48

11 Burnley 33 -8 48

12 Crystal Palace 35 6 47

13 Wimbledon 35 -1 47

14 Preston 35 -1 47

15 Coventry City 36 -3 47

16 Millwall 36 -13 47

17 Watford 35 -13 47

18 Derby County 36 -10 43

19 Bradford City 35 -13 42

20 Walsall 36 -7 40

21 Brighton 36 -19 32

22 Stoke City 36 -27 32

23 Sheff Wed 36 -22 30

24 Grimsby Town 36 -31 30

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Samstag, 15.03.2003

Derby County v Bradford City 15:00

Gillingham v Rotherham Utd 15:00

Grimsby Town v Watford 15:00

Norwich v Coventry City 15:00

Portsmouth v Wolves 15:00

Reading v Crystal Palace 15:00

Sheff Wed v Ipswich Town 15:00

Stoke City v Sheff Utd 15:00

Walsall v Burnley 15:00

Wimbledon v Millwall 15:00

Brighton v Nottm Forest 15:00

Leicester City v Preston 17:35

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Samstag, 15.03.2003

Derby County 1 - 2 Bradford City

Gillingham 1 - 1 Rotherham Utd

Grimsby Town 1 - 0 Watford

Norwich 2 - 0 Coventry City

Portsmouth 1 - 0 Wolves

Reading 2 - 1 Crystal Palace

Sheff Wed 0 - 1 Ipswich Town

Stoke City 0 - 0 Sheff Utd

Wimbledon 2 - 0 Millwall

Brighton 1 - 0 Nottm Forest

Tabelle:

1 Portsmouth 37 41 79

2 Leicester City 37 27 74

3 Reading 37 12 64

4 Sheff Utd 35 17 62

5 Nottm Forest 36 25 59

6 Wolves 37 24 59

7 Ipswich Town 37 10 54

8 Norwich 36 11 52

9 Wimbledon 36 1 50

10 Gillingham 36 -1 50

11 Rotherham Utd 37 2 49

12 Burnley 35 -11 48

13 Crystal Palace 36 5 47

14 Preston 36 -2 47

15 Coventry City 37 -5 47

16 Watford 36 -14 47

17 Millwall 37 -15 47

18 Bradford City 36 -12 45

19 Walsall 37 -6 43

20 Derby County 37 -11 43

21 Brighton 37 -18 35

22 Stoke City 37 -27 33

23 Grimsby Town 37 -30 33

24 Sheff Wed 37 -23 30

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Dienstag, 18.03.2003

Preston v Walsall 19:45

Rotherham Utd v Grimsby Town 19:45

Sheff Utd v Brighton 19:45

Watford v Gillingham 19:45

Wolves v Stoke City 19:45

Bradford City v Sheff Wed 19:45

Burnley v Leicester City 19:45

Ipswich Town v Reading 19:45

Millwall v Norwich 19:45

Crystal Palace v Wimbledon 20:00

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Ergebnisse vom Dienstag, 18.03.2003

Crystal Palace 0 - 1 Wimbledon

Andersen 45

Preston 5 - 0 Walsall

Alexander pen 14, Etuhu 28, Cresswell 63, Koumantarakis 73, Koumantarakis 85

Rotherham Utd 0 - 1 Grimbsy Town

Oster 90

Sheffield United 2 - 1 Brighton

Windass 5, Brown 34, Carpenter 14

Watford 0 - 1 Gillingham

Shaw 65

Wolves 0 - 0 Stoke City

Bradford City 1 - 1 Sheffield Wednesday :love:

Gray pen 32, Crane 82

Burnley 1 - 2 Leicester City

Sinclair og 90, Dickov 79, Benjamin 83

Ipswich Town 3 - 1 Reading

Gaardsoe 1, Holland 31, Magilton 70, Forster 16

Millwall 0 - 2 Norwich

Mackay 8, Abbey 38

Tabelle:

1 Portsmouth 37 41 79

2 Leicester City 38 28 77

3 Sheff Utd 36 18 65

4 Reading 38 10 64

5 Wolves 38 24 60

6 Nottm Forest 36 25 59

7 Ipswich Town 38 12 57

8 Norwich 37 13 55

9 Wimbledon 37 2 53

10 Gillingham 37 0 53

11 Preston 37 3 50

12 Rotherham Utd 38 1 49

13 Burnley 36 -12 48

14 Crystal Palace 37 4 47

15 Coventry City 37 -5 47

16 Watford 37 -15 47

17 Millwall 38 -17 47

18 Bradford City 37 -12 46

19 Walsall 38 -11 43

20 Derby County 37 -11 43

21 Grimsby Town 38 -29 36

22 Brighton 38 -19 35

23 Stoke City 38 -27 34

24 Sheff Wed 38 -23 31

Mittwoch, 19.03.2003

Coventry City v Portsmouth 19:45

Nottm Forest v Derby County 19:45

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Coventry City 0 - 4 Portsmouth :love:

Caldwell og 14, Stone 17, Harper 23, Merson 68

Nottingham Forrest 3 - 0 Derby County

Harewood 13, Huckerby 15, Harewood pen 49

Tabelle:

1 Portsmouth 38 45 82

2 Leicester City 38 28 77

3 Sheff Utd 36 18 65

4 Reading 38 10 64

5 Nottm Forest 37 28 62

6 Wolves 38 24 60

7 Ipswich Town 38 12 57

8 Norwich 37 13 55

9 Wimbledon 37 2 53

10 Gillingham 37 0 53

11 Preston 37 3 50

12 Rotherham Utd 38 1 49

13 Burnley 36 -12 48

14 Crystal Palace 37 4 47

15 Coventry City 38 -9 47

16 Watford 37 -15 47

17 Millwall 38 -17 47

18 Bradford City 37 -12 46

19 Walsall 38 -11 43

20 Derby County 38 -14 43

21 Grimsby Town 38 -29 36

22 Brighton 38 -19 35

23 Stoke City 38 -27 34

24 Sheff Wed 38 -23 31

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.