SCHWEITZER Gerhard (Trainer)
ANGERSCHMID Michael (Co-Trainer)
PENTZ Werner (Tormanntrainer)
Kader (in fett der auf dem Trikot abgedruckte Name):
TOR
01
33
34
35
VERTEIDIGUNG
07
12
14
15
19
23
26
28
30
MITTELFELD
08
11
13
16
18
20
25
29
STURM
09
17
21
22
Zugänge:
BASALA-MAZANA Bienvenue (1. FC Köln, Leihe für 1 Saison)
BEER Markus (Gratkorn, Leihe für 1 Saison)
BEICHLER Daniel (Hertha BSC, Leihe für 1 Saison)
CASANOVA Ignacio Díaz-Casanova Montenegro (Alicante CF, Ablösesumme nicht bekannt, bis 2012 mit Option bis 2014)
GRASEGGER Martin (Grödig, war verliehen)
HINUM Thomas (Rapid Wien, Ablösesumme nicht bekannt, kolportiert 150-200k, bis 2014)
MELINGER Marco (RB Salzburg, Leihe für 1 Saison)
ROTPULLER Lukas (Austria Wien, Leihe bis 2013 mit Kaufoption)
KARNER Maximilian (Grödig, war verliehen)
SCHOBER Wolfgang (RB Salzburg, bis 2012 mit Option auf ein weiteres Jahr)
SCHREINER Emanuel (LASK, ablösefrei, bis 2014)
Abgänge:
AUER Hubert (SV Grödig, ablösefrei)
BRENNER Ewald (Union Dietach, OÖ Liga)
GABRIEL Lukas (FC Wels, Kooperationsspieler)
GLASNER Oliver (Karriereende)
GRASEGGER Martin (Pasching, in der Winterpause)
HACKMAIR Peter (Wacker Innsbruck, Vertragsauflösung)
HESL Wolfgang (HSV, war ausgeliehen)
HUSPEK Philipp (BW Linz, Leihe)
MADER Florian (Austria Wien, 300k)
PRETTENTHALER Marc (KSV 1919, Vertragsauflösung)
RADLINGER Samuel (Hannover 96, Ablösesumme nicht bekannt, kolportiert 500k)
ROYER Daniel (Hannover 96, Ablösesumme zwischen 600k und 1m)
SAMMER Michael (UVB Vöcklamarkt, ablösefrei)
SCHRAMMEL Thomas (Rapid Wien, Ablösesumme nicht bekannt, kolportiert 200-250k)
STOCKLASA Martin (St. Gallen, ablösefrei)
BUNDESLIGA
01. Runde | Sturm Graz (H) | 1:1 | Reifeltshammer 63. (Kopf, Assist Mader) | 6. Platz
02. Runde | Austria Wien (A) | 1:2 | Casanova 84. (Fuß, Assist Nacho) | 9. Platz
03. Runde | Rapid Wien (A) | 0:0 | 9. Platz
04. Runde | RBS (H) | 1:3 | Mader 13. (Fuß, ohne Assist) | 10. Platz
05. Runde | Mattersburg (A) | 3:2 | Carril 57. (Fuß, Assist Ziegl), 76. Zulj (Fuß, Assist Casanova), 94. Lexa (direkter Freistoß) | 8. Platz
06. Runde | KSV 1919 (H) | 1:0 | Hadzic 20. (Kopf, Assist Hinum) | 6. Platz
07. Runde | Wacker Innsbruck (A) | 5:0 | Casanova 4. (Fuß), Casanova 24. (Fuß, Assist Carril), Beichler 37. (Fuß, Assist Casanova), Riegler 80. (Fuß), Zulj 90. (Assist Ziegl) | 4. Platz
08. Runde | Admira (H) | 1:1 | Zulj 78. (Kopf, ohne Assist) | 4. Platz
09. Runde | Wiener Neustadt (A) | 2:2 | Guillem 34. (Handelfmeter), Lexa 72. (Kopf, Assist Schreiner) | 5. Platz
10. Runde | Sturm Graz (A) | 0:1 | 5. Platz
11. Runde | Austria Wien (H) | 2:1 | Nacho 16. (Kopf, Assist Meilinger), Hadzic 69. (Elfer, Foul an Carril) | 5. Platz
12. Runde | Mattersburg (H) | 2:0 | Meilinger 14. (Fuß, Assist Casanova), Casanova 19. (Fuß, Assist Gebauer) | 4. Platz
13. Runde | RBS (A) | 1:1 | Reifeltshammer 62. (Kopf, Assist Meilinger) | 5. Platz
14. Runde | Rapid (H) | 1:1 | Nacho 28. (Fuß, Assist Hinum) | 4. Platz
15. Runde | Kapfenberg (A) | 3:1 | Nacho 39. (Fuß, Assist Reifeltshammer), Carril 74. (Fuß), Hadzic 78. (Kopf, Assist Meilinger) | 4. Platz
16. Runde | Wacker Innsbruck (H) | 1:0 | Meilinger 88. (Fuß, Assist Hinum) | 3. Platz
17. Runde | Admira (A) | 1:1 | Reifeltshammer 62. (Kopf, Assist Hadzic) | 3. Platz
18. Runde | Wiener Neustadt (H) | 2:0 | Hadzic 26. (Elfer), Hinum 77. (Fuß, Assist Carril) | 1. Platz
19. Runde | Sturm Graz (H) | 1:1 | Carril 94. (Freistoß) | 2. Platz
20. Runde | Austria Wien (A) | 0:2 | 3. Platz
21. Runde | Mattersburg (A) | 1:4 | Zulj 53. (Fuß, Assist Ziegl) | 3. Platz
22. Runde | RBS (H) | 0:1 | 5. Platz
23. Runde | Rapid (A) | 0:1 | 6. Platz
24. Runde | Kapfenberg (H) | 3:0 | Casanova 52. (Fuß, Assist Nacho), Hadzic 68. (Kopf, Assist Nacho), Carril 91. (Fuß, Assist Beichler) | 4. Platz
25. Runde | Wacker Innsbruck (A) | 0:0 | 5. Platz
26. Runde | Admira (H) | 2:1 | Casanova 23. (Fuß, Assist Hinum), Beichler 46. (Fuß, Assist Casanova) | 3. Platz
27. Runde | Wiener Neustadt (A) | 1:1 | Beichler 73. (Fuß, Assist Guillem) | 3. Platz
28. Runde | Sturm (A) | 0:0 | 3. Platz
29. Runde | Austria (H) | 0:1 | 4. Platz
30. Runde | Mattersburg (H) 2:0 | Hadzic 36. (Elfer), Guillem 90. (Fuß, Assist Beichler) | 4. Platz
31. Runde | Salzburg (A) | 0:2 | 5. Platz
32. Runde | Rapid (H) | 2:3 | Zulj 39. (Fuß, Assist Meilinger), Nacho 79. (Fuß, Assist Lexa) | 6. Platz
33. Runde | Kapfenberg (A) 0:0 | 6. Platz
34. Runde | Wacker Innsbruck (H) | 1:1 | Zulj 67. (Fuß, Assist Hinum) | 6. Platz
35. Runde | Admira (A) | 1:1 | Beichler 60. (Fuß, Assist Meilinger) | 6. Platz
36. Runde | Wiener Neustadt (H) | 2:2 | Guillem 35. (Kopf, Assist Lexa), Hadzic 74. (Kopf, Assist Nacho) | 6. Platz
SCORERLISTE (Mindestanforderung = 2 Punkte)
01.
02.
02.
04.
05.
05.
05.
05.
09.
09.
09.
12.
13.
ÖFB POKAL
01. Runde | FC Gratkorn (A) | 3:0 | Guillem 19. (Fuß, Assist Casanova), 56. (Kopf, Assist Riegler), Nacho 27. (Fuß, Assist Hinum)
02. Runde | SV Götzendorf (A) | 3:2 | Guillem 8. (Foulelfmeter), Zulj 69., Reifeltshammer 91. (Kopf, Assist Lexa)
Achtelfinale | Rapid Wien (A) | 2:1 | Hinum 14. (Fuß, Assist Nacho), Hadzic 114. (Fuß, Assist Zulj)
Viertelfinale | Grödig (A) | 3:2 | Meilinger 11. (Fuß, Assist Hadzic), Zulj 74. (Fuß, Assist Lexa), Meilinger 77. (Fuß, Assist Lexa)
Halbfinale | Austria Wien (H) | 2:0 | Guillem 18. (Fuß), 73. (Kopf, Assist Meilinger)
Finale | RB Salzburg (N) |
EUROPACUP
03. Qualifikationsrunde Hinspiel | Bröndby IF (H) | 2:0 | Mader 33. (direkter Freistoß), Royer 46. (Kopf, Assist Carril)
03. Qualifikationsrunde Rückspiel | Bröndby IF (A) | 2:4 | Royer 71. (Fuß, Assist Nacho), Hadzic 88. (Fuß, Assist Lexa)
Playoffs Hinspiel | PSV Eindhoven (H) | 0:0
Playoffs Rückspiel | PSV Eindhoven (A) | 0:5
Thread wird laufend ergänzt.
Dieser Beitrag wurde von themanwho bearbeitet: 18. May 2012 - 11:45



Dieses Thema ist geschlossen

Nach oben













