Wäre wichtig für meine Statistik.
Tabelle!von Runde 1-18
Started by Fernando Troyansky, Apr 09 2003 16:17
2 replies to this topic
#1 OFFLINE
Geschrieben 09. April 2003 - 16:17
Kann bitte jemand die tabelle von der Runde 1-18 posten , also nicht von der Herbstsaison (22 Runden) sondern wirklich nur die ersten 18.
Wäre wichtig für meine Statistik.
Wäre wichtig für meine Statistik.
Die besten Sprüche 2009
Walter Schachner nach der 0:1 Auftaktniederlage gegen FC Lustenau "Es gibt da sicher paar Dinge über die wir sprechen und reden müssen"
#2 OFFLINE
Geschrieben 09. April 2003 - 16:27
1 FK Austria Memphis Magna 18 13 4 1 38 : 11 27 43
2 SV PlusCity Pasching 18 9 4 5 26 : 18 8 31
3 SK Puntigamer Sturm Graz 18 8 2 8 28 : 29 -1 26
4 SV Josko Ried 18 6 6 6 19 : 20 -1 24
5 SK Rapid Wien 18 6 5 7 22 : 21 1 23
6 Liebherr GAK 18 5 7 6 22 : 22 0 22
7 FC Kelag Kärnten 18 6 4 8 23 : 25 -2 22
8 SV Wüstenrot Salzburg 18 5 5 8 16 : 25 -9 20
9 Casino SW Bregenz 18 3 8 7 20 : 27 -7 17
10 VfB Admira Wacker Mödling 18 4 5 9 18 : 34 -16 17
2 SV PlusCity Pasching 18 9 4 5 26 : 18 8 31
3 SK Puntigamer Sturm Graz 18 8 2 8 28 : 29 -1 26
4 SV Josko Ried 18 6 6 6 19 : 20 -1 24
5 SK Rapid Wien 18 6 5 7 22 : 21 1 23
6 Liebherr GAK 18 5 7 6 22 : 22 0 22
7 FC Kelag Kärnten 18 6 4 8 23 : 25 -2 22
8 SV Wüstenrot Salzburg 18 5 5 8 16 : 25 -9 20
9 Casino SW Bregenz 18 3 8 7 20 : 27 -7 17
10 VfB Admira Wacker Mödling 18 4 5 9 18 : 34 -16 17
-----------------------------------------------
AUSTRIA WIEN EIN LEBEN LANG
1911
-----------------------------------------------
1 Besucher lesen dieses Thema
Mitglieder: 0, Gäste: 1, unsichtbare Mitglieder: 0



Nach oben














