Rückrundentabelle


Mark Aber

Recommended Posts

ASB-Legende

Schopp-Tabelle

1 RB Salzburg 6 5 1 0 19 5 14 16

2 Austria Wien 6 5 0 1 15 5 10 15

3 Rapid Wien 6 3 1 2 9 6 3 10

4 Wacker Innsbruck 6 3 1 2 10 12 -2 10

5 Admira Wacker Mödling 6 2 1 3 5 6 -1 7

6 SV Mattersburg 6 2 1 3 7 9 -2 7

7 FC Wiener Neustadt 6 2 1 3 9 13 -4 7

8 WAC 6 1 2 3 6 8 -2 5

9 SV Ried 6 1 2 3 7 13 -6 5

10 Sturm Graz 6 1 0 5 5 15 -10 3

Hyballa-Tabelle

1 Austria Wien 30 20 7 3 69 26 43 67

2 RB Salzburg 30 17 10 3 72 34 38 61

3 Rapid Wien 30 13 8 9 48 33 15 47

4 Sturm Graz 30 12 9 9 44 41 3 45

5 WAC 30 11 9 10 47 48 -1 42

6 SV Ried 30 12 5 13 53 46 7 41

7 FC Wiener Neustadt 30 7 8 15 23 47 -24 29

8 Admira Wacker Mödling 30 7 7 16 42 62 -20 28

9 SV Mattersburg 30 7 7 16 29 58 -29 28

10 Wacker Innsbruck 30 8 2 20 31 63 -32 26

Unglaublich eigentlich, dass weder WAC noch Ried Sturms Unserie nutzen konnten...

bearbeitet von Blackie75

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.