7.2.2009


pop corn

Recommended Posts

Postinho

Internationale Freundschaftsspiele

20:15 Litauen - Polen 3,60 3,30 1,85

Freundschaftsspiele

09:00 Rapid Bucuresti - Jagiellonia Bialystok 1,40 4,00 6,20

11:00 Ruch Chorzow - Widzew Lodz 2,00 3,20 3,15

12:00 Wisla Krakow - MFK Ruzomberok 1,60 3,60 4,35

_Deutschland_

Bundesliga

15:30 Bayer 04 Leverkusen - VFB Stuttgart 1,75 3,40 4,65

15:30 Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim 3,50 3,35 2,00

15:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 2,10 3,20 3,40

15:30 FC Schalke 04 - Werder Bremen 2,00 3,25 3,65

15:30 Karlsruher SC - Hamburger SV 4,20 3,30 1,85

15:30 VFL Wolfsburg - VFL Bochum 1,45 4,00 7,00

_Deutschland_

3. Liga

14:00 Kickers Emden - Dynamo Dresden 1,75 3,40 3,90

14:00 RW Erfurt - Eintracht Braunschweig 1,80 3,30 3,80

14:00 VFB Stuttgart (A) - 1. FC Union Berlin 2,50 3,20 2,45

14:00 Wacker Burghausen - Offenbacher Kickers 2,60 3,10 2,40

_England_

Premier League

13:45 Manchester City - Middlesbrough FC 1,55 3,70 6,00

16:00 Blackburn Rovers - Aston Villa 2,70 3,20 2,50

16:00 Chelsea FC - Hull City 1,20 6,00 12,00

16:00 Everton FC - Bolton Wanderers 1,65 3,50 5,25

16:00 Sunderland AFC - Stoke City 1,80 3,30 4,50

16:00 West Bromwich Albion - Newcastle United 2,20 3,20 3,15

16:00 Wigan Athletic - Fulham FC 2,00 3,25 3,65

18:30 Portsmouth FC - Liverpool FC 5,00 3,40 1,70

_England_

Championship

13:00 Sheffield United - Sheffield Wednesday 1,80 3,30 4,30

16:00 Barnsley FC - Crystal Palace 2,50 3,25 2,60

16:00 Birmingham City - Burnley FC 1,95 3,30 3,60

16:00 Blackpool FC - Doncaster Rovers 2,10 3,20 3,30

16:00 Charlton Athletic - Cardiff City 3,00 3,20 2,25

16:00 Coventry City - Wolverhampton Wanderers 3,20 3,20 2,15

16:00 Norwich City - Bristol City 2,30 3,20 2,90

16:00 Nottingham Forest - Queens Park Rangers 2,40 3,20 2,75

16:00 Plymouth Argyle - Derby County 2,20 3,20 3,05

16:00 Reading FC - Preston North End 1,65 3,50 5,00

16:00 Swansea City - Ipswich Town 2,00 3,25 3,50

16:00 Watford FC - Southampton FC 1,95 3,25 3,70

_Frankreich_

Ligue 1

19:00 AC Le Havre - FC Stade Rennes 3,75 2,95 2,05

19:00 AS Nancy Lorraine - AJ Auxerre 1,90 3,05 4,20

19:00 AS Saint Etienne - SM Caen 1,80 3,15 4,60

19:00 FC Lorient - AS Monaco 2,10 2,95 3,65

19:00 FC Nantes - Paris Saint Germain 3,20 3,00 2,25

19:00 FC Toulouse - Le Mans UC 72 1,75 3,10 5,00

21:00 OSC Lille - FC Sochaux 1,60 3,20 6,50

_Frankreich_

Ligue 2

17:00 ES Troyes AC - Vannes OC 1,80 3,00 4,30

_Italien_

Serie A

18:00 US Lecce - Inter Mailand 6,70 3,60 1,50

20:30 AC Milan - Reggina Calcio 1,20 6,00 11,00

_Italien_

Serie B

16:00 AS Livorno - Piacenza Calcio 1,50 3,30 6,50

16:00 Brescia Calcio - AS Bari 2,30 2,65 3,20

16:00 Frosinone - Salernitana Calcio 1919 2,00 2,80 3,75

16:00 Modena FC - SC Pisa 2,35 2,85 2,90

16:00 Rimini Calcio - Treviso FBC 1,80 2,90 4,50

16:00 Triestina Calcio - Ascoli Calcio 1898 1,80 2,90 4,50

16:00 US Albinoleffe - Empoli FC 3,05 2,75 2,30

16:00 US Grosseto - US Sassuolo Calcio 2,30 2,75 3,10

16:00 Vicenza Calcio - AC Mantova 2,20 2,65 3,45

_Spanien_

Primera Division

20:00 Real Madrid - Racing De Santander 1,40 4,00 7,80

22:00 FC Sevilla - Betis Sevilla 1,80 3,25 4,35

_Spanien_

Segunda Division

18:00 Rayo Vallecano - Hercules CF 2,30 2,80 3,05

18:30 Albacete Balompie - CD Xerez 2,60 2,80 2,60

18:30 Real Sociedad - Real Zaragoza 2,30 2,90 2,90

18:30 UD Levante - Real Murcia 1,90 3,10 3,70

_Portugal_

Superliga

17:00 CF Estrela Amadora - Vitoria Setubal 1,95 3,00 3,90

20:00 Vitoria Guimaraes - Maritimo Funchal 2,10 3,00 3,40

_Holland_

Casino Eredivisie

18:45 Roda Kerkrade - Sparta Rotterdam 1,60 3,50 5,20

19:45 AZ Alkmaar - Willem II Tilburg 1,20 5,50 12,00

19:45 SC Heerenveen - NAC Breda 1,40 4,10 7,00

20:45 Heracles Almelo - NEC Nijmegen 2,70 3,25 2,35

_Belgien_

1. Liga

20:00 FC Tubize - KV Mechelen 2,15 3,20 3,10

20:00 FCV Dender EH - Club Brügge 4,50 3,40 1,70

20:00 KAA Gent - Excelsior Mouscron 1,55 3,50 5,75

20:00 KRC Genk - SV Zulte Waregem 1,65 3,40 4,90

20:00 KSV Roeselare - Germinal Beerschot 3,50 3,15 2,00

20:00 RSC Anderlecht - R AEC Mons 1,15 6,00 15,00

_Schottland_

FA-Cup

16:00 Motherwell FC - St. Mirren 1,85 3,25 3,65

16:00 Hamilton Academical - Dundee United 2,60 3,20 2,35

16:00 Heart of Midlothian - Falkirk FC 1,60 3,50 4,70

16:00 Inverness Caledonian Thistle - Kilmarnock FC 2,40 3,20 2,55

16:00 Aberdeen FC - East Fife 1,20 5,30 10,00

16:00 Airdrie United - Dunfermline Athletic 2,70 3,35 2,20

16:00 Celtic Glasgow - Queens Park FC 1,05 8,50 19,00

_Wales_

Premier League

15:30 Airbus UK Broughton - Haverfordwest County 2,50 3,25 2,40

15:30 Newi Cefn Druids AFC - Caernarfon Town 1,85 3,30 3,60

15:30 Prestatyn Town - Newtown AFC 2,40 3,25 2,50

15:30 Rhyl FC - Neath Athletic AFC 1,20 5,50 9,50

15:30 The New Saints - Llanelli AFC 2,25 3,20 2,75

_Schweiz_

Super League

17:45 BSC Young Boys Bern - FC Basel 2,50 3,15 2,60

17:45 FC Vaduz - FC Aarau 2,65 3,15 2,45

_Griechenland_

National Division

15:45 Asteras Tripolis - Panserraikos 1,65 3,35 4,80

15:45 Panthrakikos - Olympiakos Piraeus 6,50 3,40 1,50

18:00 Aris Thessaloniki - Panionios 1,85 3,00 4,15

_Zypern_

1. Division

14:30 Ethnikos Achnas - AE Paphos 1,45 3,50 6,00

16:00 Doxa Katokopias - AC Omonia Nicosia 8,50 4,40 1,25

18:00 Apoel Nicosia - ALKI Larnaca 1,15 5,50 11,00

_Türkei_

Süper Lig

13:00 Hacettepe SK - Eskisehirspor 2,70 3,20 2,40

14:00 Sivasspor - Kocaelispor 1,20 5,60 11,00

18:00 Galatasaray - Kayserispor 1,35 4,00 9,00

_Finnland_

Cup

15:30 Tampere United - FC Inter Turku 3,10 3,20 2,00

17:00 HJK Helsinki - FF Jaro 1,40 3,80 6,40

_Malta_

Cup

13:00 Sliema Wanderers - Hibernians FC 2,60 3,20 2,25

13:00 Tarxien - Birkirkara FC 8,40 4,50 1,25

17:00 Hamrun Spartans - Marsaxlokk 2,65 3,20 2,20

19:00 Floriana FC - Valletta FC 3,10 3,10 2,00

_Argentinien_

Primera Division

20:15 Argentinos Juniors - Arsenal De Sarandi 1,95 3,20 3,35

20:15 Newell´s Old Boys - Gimnasia Y Esgrima La Plata 1,70 3,15 4,60

22:15 Godoy Cruz A.T. - CA Banfield 2,20 3,15 2,85

23:59 Atletico Lanus - Racing Club 1,80 3,25 3,90

23:59 Estudiantes De La Plata - Rosario Central 1,55 3,30 5,80

_Australien_

A-League

09:00 Adelaide United FC - Melbourne Victory FC 2,40 3,10 2,60

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Postinho

Ich hoff ich hab das jetzt richtig verstanden und es zahlt sich überhaupt noch aus da mitzumachen.

Qualifikation:

Sieg:

AC Milan

Inter Mailand

Lille

Livorno

Anderlecht

Nein, leider nicht ganz.

Da Du noch nicht gewettet hast im heurigen Jahr, hast Du automatisch 3000 Coins.

Erst wenn Du diese verloren hast musst Du in die Qualifikation

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.