Topfeinteilung für die EM08-Qualliauslosung


alemko

Recommended Posts

11.07.1995 - never forget srebrenica!

derzeitiger stand - 2 runden vor dem ende der wm-qualli:

Latest Update: Thu Sep 8 2005

Rank Country Played Points Coef.

Host Switzerland 16 31 1.937

Host Austria 16 21 1.312

Pot 1

1. Greece 18 36 2.000 [automatically in pot 1 as reigning champions]

2. Netherlands 18 47 2.611

3. Czech Republic 18 46 2.555

4. France 16 40 2.500

5. England 16 39 2.437

6. Portugal 10 24 2.400

7. Sweden 16 38 2.375

Pot 2

8. Croatia 16 36 2.250

9. Germany 8 18 2.250

10. Poland 17 37 2.176

11. Italy 16 34 2.125

12. Turkey 19 39 2.052

13. Spain 16 31 1.937

14. Romania 19 36 1.894

Pot 3

15. Russia 18 33 1.833

16. Ukraine 19 34 1.789

17. Serbia-Montenegro 16 28 1.750

18. Bulgaria 16 28 1.750

19. Denmark 18 31 1.722

20. Belgium 16 27 1.687

21. Latvia 19 31 1.631

Pot 4

22. Bosnia-Herzegovina 16 26 1.625

23. Norway 16 26 1.625

24. Slovenia 16 26 1.625

25. Slovakia 18 29 1.611

26. Hungary 16 24 1.500

27. Ireland 16 24 1.500

28. Scotland 16 24 1.500

Pot 5

29. Finland 18 26 1.444

30. Israel 17 24 1.411

31. Estonia 18 22 1.222

32. Lithuania 16 19 1.187

33. Albania 18 20 1.111

34. Iceland 17 17 1.000

35. Wales 16 15 0.937

Pot 6

36. Georgia 18 16 0.888

37. Northern Ireland 16 12 0.750

38. Cyprus 16 12 0.750

39. FYR Macedonia 19 14 0.736

40. Moldova 16 11 0.687

41. Belarus 16 10 0.625

42. Armenia 19 11 0.578

Pot 7

43. Liechtenstein 19 9 0.473

44. Azerbaijan 17 7 0.411

45. Andorra 19 5 0.263

46. Malta 17 3 0.176

47. Faroe Islands 17 2 0.117

48. Luxembourg 18 0 0.000

49. Kazakhstan 10 0 0.000

Pot 8

50. San Marino 16 0 0.000

interessant ist, dass österreich (ohne die automatische qualli) nur im topf 5 wäre (nach den zuletzt gezeigten leistungen wohl zurecht). :nein:

bearbeitet von alemko

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

ENANDERSKALIBER!

interessant ist, dass österreich (ohne die automatische qualli) nur im topf 5 wäre (nach den zuletzt gezeigten leistungen wohl zurecht).  :nein:

813743[/snapback]

und wo wäre die schweiz?

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

  • 1 year later...
  • 1 month later...
Waldorf&Statlers Kommentar - siehe Signatur!

na da ist uns ja schon mal eine leichte gruppe garantiert! :nervoes:

Wir sind als Veranstalter glaub ich in Pot 1 als einer der Gruppenköpfe, bekommen also Gegner aus 2,3 4, von denen die sich qualifizieren, gibt ja nur 16 Teams, die werden aber auch noch stark genug sein.

bearbeitet von cmburns

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen



  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.