Athen 2004 - Men 200m


Recommended Posts

fino alla fine

MEN 200m

Men's 200m Round 1 - Heat 1 10:35 - 10:37

Men's 200m Round 1 - Heat 2 10:41 - 10:43

Men's 200m Round 1 - Heat 3 10:47 - 10:50

Men's 200m Round 1 - Heat 4 10:53 - 10:56

Men's 200m Round 1 - Heat 5 10:59 - 11:02

Men's 200m Round 1 - Heat 6 11:05 - 11:07

Men's 200m Round 1 - Heat 7 11:11 - 11:13

Heat 1

1 2126 BRIZZEL Paul IRL 03 OCT 1976 20.54 21.03

2 2533 TOLEDO Juan Pedro MEX 17 JUN 1978 20.46 20.50

3 2046 FOFANAH Nabie Foday GUI 08 FEB 1980 21.05 21.05

4 1380 YANG Yaozu CHN 09 JAN 1981 20.58 20.67

5 2739 OBIKWELU Francis POR 22 NOV 1978 19.84 20.12

6 2549 BUCKLAND Stephane MRI 20 JUN 1977 20.06 20.20

7 3083 WISSMAN Johan SWE 02 NOV 1982 20.43 20.50

8 2398 AL BISHI Hamed Hamadan KSA 03 MAR 1982 20.55 20.66

Heat 2

1 1787 SAIDY NDURE Jaysuma GAM 01 JUL 1984 20.69 20.69

2 1795 CAMPBELL Darren GBR 12 SEP 1973 20.13 20.59

3 2707 URBAS Marcin POL 17 SEP 1976 19.98 20.73

4 2821 JULIUS Leigh RSA 25 MAR 1985 20.44 20.44

5 3246 CRAWFORD Shawn USA 14 JAN 1978 19.85 19.88

6 1003 GOELOE Geronimo AHO 18 NOV 1981 20.73 20.73

7 1236 MORAIS Basilio Emidio BRA 11 MAY 1982 20.57 20.57

8 2255 WILLIAMS Christopher JAM 15 MAR 1972 20.02 20.43

Heat 3

1 3406 DZINGAI Brian ZIM 29 APR 1981 20.12 20.12

2 2936 SERGEYEV Oleg RUS 09 MAR 1975 20.51 20.51

3 1018 LOUAHLA Malik ALG 19 DEC 1977 20.62 20.62

4 1566 CANAL David ESP 07 DEC 1978 20.68 20.68

5 2555 FREDERICKS Frank NAM 02 OCT 1967 19.68 20.21

6 1813 LAMBERT Chris GBR 06 APR 1981 20.34 20.50

7 3220 VIERA Heber URU 29 APR 1979 20.46 21.02

8 3085 DLAMINI Mphelave SWZ 21 FEB 1971 21.50 21.50

Heat 4

1 1961 NSIAH Christian GHA 25 DEC 1975 20.48 20.56

2 1941 UNGER Tobias GER 10 JUL 1979 20.41 20.42

3 2645 AL DALHAMI Hamoud Abdallah OMA 07 NOV 1971 20.94

4 2274 MATSUDA Ryo JPN 26 DEC 1979 20.59 20.59

5 2220 BOLT Usain JAM 21 AUG 1986 19.93 19.93

6 1399 BATANGDON Joseph CMR 29 JUL 1978 20.31 20.46

7 2673 JEDRUSINSKI Marcin POL 28 SEP 1981 20.31 20.71

8 2086 PAUER Geza HUN 07 JAN 1976 20.69 20.74

Heat 5

1 1079 MILLER Adam AUS 22 JUN 1984 20.47 20.47

2 1521 VOJTIK Jiri CZE 02 JUL 1981 20.69 20.69

3 2241 POWELL Asafa JAM 11 NOV 1982 20.10 20.10

4 2211 CRABBE Dion IVB 10 MAR 1977 20.30 20.98

5 2012 SARRIS Panayiotis GRE 14 SEP 1975 20.48 20.61

6 2489 MUHAMMAD Nazmizan MAS 04 APR 1981 21.05 21.52

7 1121 DEMERITTE Dominic BAH 22 FEB 1978 20.21 20.28

8 1818 MALCOLM Christian GBR 03 JUN 1979 20.08 20.51

Heat 6

2 3362 WILLIAMS Bernard USA 19 JAN 1978 20.01 20.07

3 2184 HOWE Andrew ITA 12 MAY 1985 20.28 20.28

4 3015 OSOVNIKAR Matic SLO 19 JAN 1980 20.61 20.61

5 2994 LOUM Oumar SEN 31 DEC 1973 20.21 20.75

6 1889 HELMKE Till GER 06 MAY 1984 20.47 20.47

7 1486 MARCOULLIDES Anninos CYP 08 FEB 1971 20.43 21.72

8 1978 GOUSIS Anastasios GRE 07 JUL 1979 20.51 20.51

Heat 7

1 2659 ROMAN Russel PLW 26 MAR 1975 23.06 23.43

2 1874 ERNST Sebastian GER 11 OCT 1984 20.47 20.47

3 1111 IBRAHIMOV Dadas AZE 04 JUL 1976 20.75 20.75

4 2292 TAKAHIRA Shinji JPN 18 JUL 1984 20.59 20.59

5 1260 SOUZA Claudio BRA 14 OCT 1973 20.24 20.70

6 2203 TORRIERI Marco ITA 14 MAY 1978 20.38 20.52

7 1034 CHRISTIAN Brendan ANT 11 DEC 1983 20.29 20.35

8 3263 GATLIN Justin USA 10 FEB 1982 20.01 20.01

Die 4 Laufbesten + die 4 schnellsten Verlierer qualifizieren sich fürs Viertelfinale.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

fino alla fine

All Time Best Performers

19.32 JOHNSON Michael USA Atlanta, GA(USA) 01 AUG 1996

19.68 FREDERICKS Frank NAM Atlanta, GA(USA) 01 AUG 1996

19.72 MENNEA Pietro ITA Mexico City(MEX) 12 SEP 1979

19.73 MARSH Michael USA Barcelona(ESP) 05 AUG 1992

19.75 LEWIS Carl USA Indianapolis, IN(USA) 19 JUN 1983

19.75 DELOACH Joe USA Seoul(KOR) 28 SEP 1988

19.77 BOLDON Ato TRI Stuttgart(GER) 13 JUL 1997

19.83 SMITH Tommie USA Mexico City(MEX) 16 OCT 1968

19.84 OBIKWELU Francis NGR Seville(ESP) 25 AUG 1999

19.85 CAPEL John USA Sacramento, CA(USA) 23 JUL 2000

2004 Best Performers

19.88 CRAWFORD Shawn USA Sacramento, CA(USA) 16 JUL 2004

19.93 BOLT Usain JAM Hamilton(BER) 11 APR 2004

20.01 GATLIN Justin USA Sacramento, CA(USA) 18 JUL 2004

20.07 GAY Tyson USA Sacramento, CA(USA) 16 JUL 2004

20.07 WILLIAMS Bernard USA Sacramento, CA(USA) 17 JUL 2004

20.10 POWELL Asafa JAM Santo Domingo(DOM) 01 MAY 2004

20.12 DZINGAI Brian ZIM Austin, TX(USA) 10 JUN 2004

20.12 OBIKWELU Francis POR Saint-Denis(FRA) 23 JUL 2004

20.17 PATTON Darvis USA Sacramento, CA(USA) 17 JUL 2004

20.20 BUCKLAND Stephane MRI Rome(ITA) 02 JUL 2004

Best Olympic Performances

19.32 JOHNSON Michael USA Atlanta, GA(USA) 01 AUG 1996

19.68 FREDERICKS Frank NAM Atlanta, GA(USA) 01 AUG 1996

19.73 MARSH Michael USA Barcelona(ESP) 05 AUG 1992

19.75 DELOACH Joe USA Seoul(KOR) 28 SEP 1988

19.79 LEWIS Carl USA Seoul(KOR) 28 SEP 1988

19.80 LEWIS Carl USA Los Angeles, CA(USA) 08 AUG 1984

19.80 BOLDON Ato TRI Atlanta, GA(USA) 01 AUG 1996

19.83 SMITH Tommie USA Mexico City(MEX) 16 OCT 1968

19.96 BAPTISTE Kirk USA Los Angeles, CA(USA) 08 AUG 1984

19.98 FREDERICKS Frank NAM Atlanta, GA(USA) 01 AUG 1996

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

fino alla fine

Die Favouriten, mit den Siegquoten von admiral.com:

Shawn Crawford (USA) 2.50

Asafa Powel (JAM) 8.00

Justin Gatlin (USA) 6.00

Francis Obikwelu (POR) 3.50

Bernard Williams (USA) 20.00

Usain Bolt (JAM) 20.00

Stephane Buckland (MRI) 40.00

Steve Mullings (JAM) 60.00

Frank Fredericks (NAM) 60.00

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

fino alla fine

Results

Heat 1

1 2549 BUCKLAND Stephane MRI 20 JUN 1977 6 0.185 20.29 Q

2 2739 OBIKWELU Francis POR 22 NOV 1978 5 0.243 20.40 Q

2 2533 TOLEDO Juan Pedro MEX 17 JUN 1978 2 0.214 20.40 Q NR

4 1380 YANG Yaozu CHN 09 JAN 1981 4 0.217 20.59 Q SB

5 3083 WISSMAN Johan SWE 02 NOV 1982 7 0.245 20.60

6 2126 BRIZZEL Paul IRL 03 OCT 1976 1 0.179 21.00 SB

7 2046 FOFANAH Nabie Foday GUI 08 FEB 1980 3 0.227 21.45

DNS 2398 AL BISHI Hamed Hamadan KSA 03 MAR 1982 8 DNS

Heat 2

1 3246 CRAWFORD Shawn USA 14 JAN 1978 5 0.272 20.55 Q

2 2255 WILLIAMS Christopher JAM 15 MAR 1972 8 0.140 20.57 Q

3 2707 URBAS Marcin POL 17 SEP 1976 3 0.174 20.71 Q SB

4 1795 CAMPBELL Darren GBR 12 SEP 1973 2 0.155 20.72 Q

5 1787 SAIDY NDURE Jaysuma GAM 01 JUL 1984 1 0.158 20.78

6 2821 JULIUS Leigh RSA 25 MAR 1985 4 0.164 20.80

7 1003 GOELOE Geronimo AHO 18 NOV 1981 6 0.167 21.09

8 1236 MORAIS Basilio Emidio BRA 11 MAY 1982 7 0.236 21.14

Heat 3

1 2555 FREDERICKS Frank NAM 02 OCT 1967 5 0.235 20.54 Q

2 1018 LOUAHLA Malik ALG 19 DEC 1977 3 0.187 20.67 Q

3 1566 CANAL David ESP 07 DEC 1978 4 0.181 20.72 Q

4 3406 DZINGAI Brian ZIM 29 APR 1981 1 0.184 20.72 Q

5 3220 VIERA Heber URU 29 APR 1979 7 0.256 20.94 SB

6 2936 SERGEYEV Oleg RUS 09 MAR 1975 2 0.269 20.95

7 3085 DLAMINI Mphelave SWZ 21 FEB 1971 8 0.270 21.82

DNF 1813 LAMBERT Chris GBR 06 APR 1981 6 0.244 DNF

Heat 4

1 2673 JEDRUSINSKI Marcin POL 28 SEP 1981 7 0.256 20.63 Q SB

2 1941 UNGER Tobias GER 10 JUL 1979 2 0.160 20.65 Q

3 1399 BATANGDON Joseph CMR 29 JUL 1978 6 0.239 20.92 Q

4 2086 PAUER Geza HUN 07 JAN 1976 8 0.257 21.02 Q

5 2220 BOLT Usain JAM 21 AUG 1986 5 0.254 21.05

6 1961 NSIAH Christian GHA 25 DEC 1975 1 0.146 21.06

7 2645 AL DALHAMI Hamoud Abdallah OMA 07 NOV 1971 3 0.152 21.82

8 2274 MATSUDA Ryo JPN 26 DEC 1979 4 0.223 24.59

Heat 5

1 1121 DEMERITTE Dominic BAH 22 FEB 1978 7 0.246 20.62 Q

2 1818 MALCOLM Christian GBR 03 JUN 1979 8 0.284 20.62 Q

3 2012 SARRIS Panayiotis GRE 14 SEP 1975 5 0.254 20.67 Q

4 2241 POWELL Asafa JAM 11 NOV 1982 3 0.207 20.77 Q

5 1521 VOJTIK Jiri CZE 02 JUL 1981 2 0.179 20.79

6 2211 CRABBE Dion IVB 10 MAR 1977 4 0.231 20.85

7 2489 MUHAMMAD Nazmizan MAS 04 APR 1981 6 0.238 21.24

8 1079 MILLER Adam AUS 22 JUN 1984 1 0.198 21.31

Heat 6

1 3362 WILLIAMS Bernard USA 19 JAN 1978 2 0.207 20.29 Q

2 1978 GOUSIS Anastasios GRE 07 JUL 1979 8 0.236 20.44 Q PB

3 2184 HOWE Andrew ITA 12 MAY 1985 3 0.198 20.55 Q

4 3015 OSOVNIKAR Matic SLO 19 JAN 1980 4 0.203 20.57 Q PB

5 1889 HELMKE Till GER 06 MAY 1984 6 0.241 20.73

6 2994 LOUM Oumar SEN 31 DEC 1973 5 0.240 20.97

7 1486 MARCOULLIDES Anninos CYP 08 FEB 1971 7 0.247 23.94

Heat 7

1 1874 ERNST Sebastian GER 11 OCT 1984 2 0.220 20.47 Q =PB

2 3263 GATLIN Justin USA 10 FEB 1982 8 0.282 20.51 Q

3 2203 TORRIERI Marco ITA 14 MAY 1978 6 0.222 20.68 Q

4 1260 SOUZA Claudio BRA 14 OCT 1973 5 0.165 20.70 Q =SB

5 1034 CHRISTIAN Brendan ANT 11 DEC 1983 7 0.251 20.71 q

6 2292 TAKAHIRA Shinji JPN 18 JUL 1984 4 0.212 21.05

7 1111 IBRAHIMOV Dadas AZE 04 JUL 1976 3 0.141 21.60

8 2659 ROMAN Russel PLW 26 MAR 1975 1 0.264 24.89

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Parma nel cuore!
sind ja auch soviele österreicehr dabei. ist glauib ich unsere stärkste disziplin

:hammer:

Wo warst du, als Gott Hirn verteilte?

Demnach dürftest du die Fußball EM ja auch nicht gesehen haben. Griechenland hat sie übrigens gewonnen.

Finde viele Disziplinen interessanter als die in denen wir Medaillenchancen haben. Die Sprintbewerbe sind doch um einiges sehenswerter als die Randsportarten wo Österreicher Erfolg haben.

19.32 JOHNSON Michael USA Atlanta, GA(USA) 01 AUG 1996

Diese Zeit ist der Hammer, damit hätte er 2x einen Weltrekord auf 100 Meter :D

Hier die Startlisten der beiden Semifinali:

1 1795 CAMPBELL Darren GBR 12 SEP 1973 20.13 20.59

2 1941 UNGER Tobias GER 10 JUL 1979 20.30 20.30

3 2555 FREDERICKS Frank NAM 02 OCT 1967 19.68 20.20

4 3362 WILLIAMS Bernard USA 19 JAN 1978 20.01 20.07

5 1978 GOUSIS Anastasios GRE 07 JUL 1979 20.44 20.44

6 3246 CRAWFORD Shawn USA 14 JAN 1978 19.85 19.88

7 2255 WILLIAMS Christopher JAM 15 MAR 1972 20.02 20.34

8 2673 JEDRUSINSKI Marcin POL 28 SEP 1981 20.31 20.55

1 3015 OSOVNIKAR Matic SLO 19 JAN 1980 20.47 20.47

2 2533 TOLEDO Juan Pedro MEX 17 JUN 1978 20.40 20.40

3 2549 BUCKLAND Stephane MRI 20 JUN 1977 20.06 20.20

4 3263 GATLIN Justin USA 10 FEB 1982 20.01 20.01

5 2241 POWELL Asafa JAM 11 NOV 1982 20.10 20.10

6 2739 OBIKWELU Francis POR 22 NOV 1978 19.84 20.12

7 1818 MALCOLM Christian GBR 03 JUN 1979 20.08 20.51

8 1874 ERNST Sebastian GER 11 OCT 1984 20.36 20.36

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

fino alla fine

Die Halbfinale:

1 3246 CRAWFORD Shawn USA 14 JAN 1978 6 0.231 20.05 Q

2 3362 WILLIAMS Bernard USA 19 JAN 1978 4 0.200 20.18 Q

3 2555 FREDERICKS Frank NAM 02 OCT 1967 3 0.152 20.43 Q

4 1941 UNGER Tobias GER 10 JUL 1979 2 0.173 20.54 Q

5 1978 GOUSIS Anastasios GRE 07 JUL 1979 5 0.205 20.68

6 2255 WILLIAMS Christopher JAM 15 MAR 1972 7 0.164 20.80

7 2673 JEDRUSINSKI Marcin POL 28 SEP 1981 8 0.245 20.81

8 1795 CAMPBELL Darren GBR 12 SEP 1973 1 0.150 20.89

1 3263 GATLIN Justin USA 10 FEB 1982 4 0.195 20.35 Q

2 2739 OBIKWELU Francis POR 22 NOV 1978 6 0.244 20.36 Q

3 2549 BUCKLAND Stephane MRI 20 JUN 1977 3 0.183 20.37 Q

4 2241 POWELL Asafa JAM 11 NOV 1982 5 0.236 20.56 Q

5 1874 ERNST Sebastian GER 11 OCT 1984 8 0.299 20.63

6 2533 TOLEDO Juan Pedro MEX 17 JUN 1978 2 0.215 20.64

7 1818 MALCOLM Christian GBR 03 JUN 1979 7 0.239 20.77

8 3015 OSOVNIKAR Matic SLO 19 JAN 1980 1 0.197 20.89

:support: CRAWFORD HOLT MORGEN GOLD

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

fino alla fine

Startliste fürs Finale:

1 1941 UNGER Tobias GER 10 JUL 1979 20.30 20.30

2 2241 POWELL Asafa JAM 11 NOV 1982 20.10 20.10

3 3362 WILLIAMS Bernard USA 19 JAN 1978 20.01 20.07

4 3246 CRAWFORD Shawn USA 14 JAN 1978 19.85 19.88

5 3263 GATLIN Justin USA 10 FEB 1982 20.01 20.01

6 2739 OBIKWELU Francis POR 22 NOV 1978 19.84 20.12

7 2549 BUCKLAND Stephane MRI 20 JUN 1977 20.06 20.20

8 2555 FREDERICKS Frank NAM 02 OCT 1967 19.68 20.20

auf Crawford zu wetten, zahlt sich auch irgendwie nicht aus.

wetten-schwechat

434 Crawford 1.35

435 Gatlin 3.00

436 Obikwelu 6.00

437 Powell 12.00

438 Ein Anderer 12.00

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Parma nel cuore!

Ich hab in meiner Kombiwette auch 2 Wetten dieses Laufs drin, Gatlin muss schneller als Buckland und Crawford schneller als Obikwelu sein. Sollte eigentlich ziemlich sicher sein...

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.