17.04.2004


Gigi

Recommended Posts

www.mspeu.at

_Deutschland_

1.Bundesliga

15:30 Stuttgart - Frankfurt 1,37 3,80 7,00

15:30 Wolfsburg - Freiburg 1,75 3,20 4,00

15:30 Gladbach - Hertha BSC 2,20 2,90 3,00

15:30 Kaiserslautern - Hansa Rostock 2,00 3,10 3,20

15:30 Schalke 04 - Leverkusen 2,40 2,80 2,80

15:30 Dortmund - Bayern München 2,50 3,00 2,50

15:30 1860 München - Hamburger SV 2,00 3,10 3,20

Regionalliga Nord

14:00 Dynamo Dresden - Paderborn 2,00 2,90 3,00

14:00 Wuppertal - Chemnitz 1,60 3,20 4,20

14:00 Am. Hamburger SV - RW Essen 3,00 2,90 2,00

14:00 Münster - Kiel 2,20 2,90 2,70

14:00 Neumünster - Am. Bremen 2,90 3,20 1,90

14:00 Uerdingen - Am. 1. FC Köln 2,00 3,00 2,80

14:00 Braunschweig - Sachsen Leipzig 1,60 3,30 4,00

Regionalliga Süd

14:30 Hoffenheim - Schweinfurt 1,85 3,10 3,20

14:30 Feucht - Am. Mainz 05 2,20 3,00 2,60

14:30 Offenbach - Siegen 1,75 3,20 3,50

14:30 Eschborn - Am. Bayern München 2,80 3,00 2,10

14:30 Augsburg - Saarbrücken 1,85 3,00 3,50

_England_

Premier League

13:30 Portsmouth - Manchester Utd 4,40 3,30 1,65

16:00 Blackburn - Leicester 1,80 3,10 3,80

16:00 Bolton - Tottenham 2,30 2,70 3,00

16:00 Charlton - Birmingham 2,10 3,00 3,10

16:00 Chelsea - Everton 1,40 3,90 6,00

16:00 Liverpool - Fulham 1,55 3,50 4,80

16:00 Manchester City - Southampton 1,75 3,30 3,80

16:00 Wolverhampton - Middlesbrough 2,30 3,20 2,50

First Division

16:00 Bradford - Wimbledon 1,80 3,10 3,60

16:00 Cardiff - Burnley 2,10 3,00 2,90

16:00 Crystal Palace - Wigan 2,00 3,00 3,00

16:00 Derby County - Preston 1,70 3,30 3,80

16:00 Gillingham - Ipswich 2,70 3,00 2,20

16:00 Norwich - Walsall 1,40 3,60 6,00

16:00 Nottingham - Millwall 2,30 2,90 2,70

16:00 Reading - Crewe 1,70 3,30 3,80

16:00 Rotherham - Watford 2,20 2,90 2,80

16:00 Sheffield United - Stoke City 1,60 3,30 4,30

16:00 West Ham - Coventry 1,60 3,30 4,30

_Italien_

Serie A

18:00 Siena - AC Milan 4,60 3,00 1,70

20:30 Lecce - Udinese 2,40 3,00 2,60

Serie B

20:30 Atalanta - Catania 1,60 2,80 5,00

20:30 Livorno - Verona 1,45 3,00 6,40

20:30 Messina (n) - Venezia 1,65 2,80 4,70

20:30 Palermo - Treviso 1,30 3,60 8,00

20:30 Pescara - Bari 2,30 2,50 2,90

20:30 Salernitana - Como 1,70 2,70 4,60

20:30 Ternana - Napoli 2,20 2,10 4,00

20:30 Triestina - Genua 2,20 2,20 3,80

_Spanien_

Primera Division

20:00 Bilbao - Saragossa 1,75 3,10 4,20

22:00 Atl. Madrid - Real Madrid 3,20 3,10 2,00

Secunda Division

18:30 Cádiz - Cordoba 2,00 2,50 3,50

_Frankreich_

Pokalfinale

20:45 Nantes - Sochaux 2,70 2,80 2,50

_Schweiz_

Challenge League

17:30 Chaux de Fonds - Yverdon 2,20 3,00 2,60

19:30 Sion - Concordia Basel 2,00 3,00 2,90

19:30 Chiasso - Delemont 1,60 3,20 4,20

19:30 Bellinzona - Meyrin 2,00 3,00 2,90

_Österreich_

T-Mobile Bundesliga

15:30 Admira Mödling - Kärnten 2,10 3,00 3,10

15:30 GAK - Mattersburg 1,40 3,90 6,00

15:30 Rapid Wien - Bregenz 1,60 3,40 4,60

15:30 Salzburg - Sturm Graz 2,00 3,10 3,20

Red Zac 1.Division

15:30 Austria Lustenau - BSV Juniors 1,45 3,80 5,40

_Schottland_

Premier League

16:00 Dundee FC - Hibernian 2,30 3,00 2,70

16:00 Dunfermline - Dundee United 2,10 3,00 3,10

16:00 Hearts - Livingston 1,60 3,40 4,60

16:00 Glasgow Rangers - Partick Thistle 1,12 6,50 13,00

First Division

16:00 Clyde - Raith Rovers 1,40 3,60 5,50

16:00 Inverness - Queen of South 1,55 3,40 4,30

16:00 St. Johnstone - Ross County 1,75 3,30 3,40

16:00 St. Mirren - Ayr United 1,90 2,90 3,20

_Portugal_

1.Liga

19:45 Braga - Benfica 3,20 3,10 2,00

22:15 Boavista Porto - Sporting Lissabon 4,00 3,20 1,75

2.Liga

21:30 Felgueiras - Maia 1,80 3,10 3,40

_Holland_

Ehrendivision

19:30 Zwolle - Heerenveen 3,40 3,20 1,90

19:30 PSV Eindhoven - Nijmegen 1,15 6,00 12,00

19:30 Den Haag - Twente 2,00 3,20 3,10

20:00 Waalwijk - Roda Kerkrade 2,30 3,10 2,60

_Belgien_

1.Liga

20:00 Beveren - Lierse 2,30 2,80 2,90

20:00 St. Truiden - Genk 2,50 3,00 2,50

20:00 Gent - Cercle Brügge 1,85 2,90 4,00

20:00 Antwerpen - La Louviere 1,90 3,10 3,50

20:00 Charleroi - Lokeren 2,10 3,00 3,10

2.Liga

19:30 Dessel Sport - FC Brüssel 3,80 3,30 1,65

20:00 Sporting West - Eupen 1,65 3,30 3,80

20:00 Maasmechelen - Tubize 2,20 3,10 2,50

_Türkei_

1.Liga

13:30 Genclerbirligi - Ankaragücü 2,30 3,00 2,70

13:30 Gaziantepspor - Malatyaspor 1,45 3,80 5,40

18:00 Konyaspor - Besiktas 4,20 3,20 1,70

_Dänemark_

Superliga

17:00 Odense BK - Esbjerg 2,20 3,00 2,70

_Schweden_

Superettan

17:00 GAIS - IK Brage 1,65 3,20 3,90

_Russland_

1.Liga

13:00 Rostov - Rotor Volgograd 1,80 3,00 3,50

13:00 Dinamo Moskau - Rubin Kazan 1,60 3,10 4,40

13:00 Kuban - Saturn 2,80 2,80 2,20

13:00 Lok Moskau - ZSKA Moskau 2,45 2,80 2,45

_Irland_

Premier League

20:30 Derry City - Cork City 2,40 2,90 2,40

_USA_

Major League Soccer

22:00 Metrostars - DC United 2,10 2,90 2,90

_Argentinien_

Clausura

02:10 Gimnasia LP - Independiente 2,30 2,90 2,50

23:35 Velez Sarsfield - Estudiantes LP 1,55 3,30 4,50

_Mexiko_

1.Liga

22:00 Toluca - Monterrey 1,60 3,30 4,00

bearbeitet von Gigi

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.