17.09.2005


pop corn

Recommended Posts

Postinho

_Belgien_

Jupiler League

18:00 FC Brüssel - Anderlecht 5,50 3,70 1,50

20:00 Cercle Brügge - Standard Liege 4,60 3,60 1,60

20:00 Lierse - Charleroi 2,30 3,30 2,60

20:00 St.Truiden - Lokeren 2,30 3,30 2,60

_Belgien_

Division 2

20:00 Mons - Oud-Heverlee Leuven 1,55 3,60 4,60

20:00 KV Oostende - Kortrijk 1,80 3,30 3,60

20:00 Deinze - FC Antwerpen 2,25 3,20 2,70

18:00 FC Geel - Yellow-Red KV Mechelen 1,70 3,40 4,00

20:00 Heusden-Zolder - Eupen 1,80 3,30 3,60

20:00 St Gilloise - KVSK United 2,20 3,20 2,80

20:00 Virton - Waasland 1,90 3,30 3,40

_Dänemark_

SAS Ligaen

17:00 Aarhus - Aalborg 2,40 3,20 2,60

_Dänemark_

Division 2

15:00 Brönshöj - Fremad Amager 5,00 3,60 1,50

15:00 HIK - Brabrand 1,80 3,20 3,60

_Deutschland_

Bundesliga

15:30 Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 1,40 4,00 7,00

15:30 1. FC Köln - Gladbach 2,10 3,30 3,10

15:30 Wolfsburg - 1.FC Nürnberg 1,70 3,40 4,50

15:30 Bayern München - Hannover 96 1,30 4,50 8,50

15:30 Mainz 05 - VFB Stuttgart 2,80 3,30 2,30

15:30 Arminia Bielefeld - 1.Kaiserslautern 2,20 3,30 2,90

15:30 Werder Bremen - Borussia Dortmund 1,60 3,60 5,00

_Deutschland_

Regionalliga Nord

14:00 Bayer 04 Leverkusen - Hamburg Amat. 2,15 3,30 2,90

14:00 Wuppertal - Bremen Amat. 1,70 3,40 4,30

14:00 Rot-Weiss Oberhausen - Rot-Weiss Erfurt 2,60 3,30 2,30

14:00 Fort. Düsseldorf - Kickers Emden 1,80 3,30 3,80

14:00 Holstein Kiel - Osnabrück 2,30 3,30 2,60

14:00 Chemnitz - Rot-Weiss Essen 3,30 3,30 2,00

14:00 Hertha Amateure - St. Pauli 2,50 3,20 2,50

_Deutschland_

Regionalliga Süd

14:30 Darmstadt 98 - Stuttg. Kickers 1,70 3,40 4,30

14:30 Augsburg - Wehen 1,85 3,30 3,60

14:30 TUS Koblenz - Aalen 1,80 3,30 3,80

14:30 Elversberg - Pfullendorf 1,40 4,00 6,50

14:30 1. FC Eschborn - Eintracht Trier 2,60 3,30 2,30

14:30 SPVGG Bayreuth - Jahn Regensburg 2,40 3,20 2,60

_England_

Premier League

16:00 Charlton - Chelsea 5,00 3,60 1,60

16:00 Fulham - West Ham United 2,20 3,30 2,90

16:00 Portsmouth - Birmingham 2,30 3,30 2,75

16:00 Sunderland FC - Westbromwich 2,30 3,30 2,75

18:15 Aston Villa - Tottenham 2,40 3,30 2,65

_England_

Championship

13:45 Hull City - Luton Town 2,30 3,30 2,60

16:00 Brighton - Coventry 2,25 3,30 2,80

16:00 Cardiff - Crystal Palace 2,60 3,20 2,40

16:00 Plymouth - Burnley 2,10 3,30 2,90

16:00 QPR - Leeds 2,30 3,30 2,60

16:00 Reading - Crewe 1,55 3,60 5,00

16:00 Sheffield Wednesday - Millwall 2,00 3,30 3,20

16:00 Watford - Sheffield Utd 2,50 3,20 2,50

16:00 Wolverhampton - Leicester 1,70 3,40 4,30

_England_

Conference

16:00 Accrington S. - Crawley Town 1,70 3,50 3,90

16:00 Aldershot - Stevenage 2,40 3,20 2,40

16:00 Cambridge United - Woking 2,00 3,30 3,00

16:00 Canvey Island - Scarborough 2,25 3,30 2,65

16:00 Dag & Red - Burton 1,65 3,60 4,00

16:00 Gravesend - Halifax 2,30 3,30 2,60

16:00 Hereford - Morecambe 1,80 3,30 3,60

16:00 Kidderminister Harriers - Forest Green 1,55 3,70 4,50

16:00 Southport FC - Exeter 2,80 3,30 2,10

16:00 Tamworth - Grays Athletic FC 2,80 3,30 2,10

16:00 York - Altrincham FC 1,60 3,60 4,20

_England_

League One

16:00 Bournemouth - Swindon 1,85 3,30 3,50

16:00 Bradford - Yeovil Town 1,75 3,40 3,80

16:00 Bristol City - Blackpool 1,85 3,30 3,50

16:00 Doncaster - Scunthorpe United 2,40 3,20 2,40

16:00 Gillingham FC - Oldham 1,90 3,30 3,20

16:00 Hartlepool - Swansea City 2,30 3,30 2,60

16:00 Huddersfield - Brentford 2,10 3,30 2,80

16:00 Milton Keynes Dons - Barnsley FC 2,40 3,20 2,40

16:00 Notthingam Forest - Rotherham United 2,00 3,30 3,00

16:00 Port Vale - Colchester United 1,80 3,30 3,60

16:00 Southend United - Tranmere Rovers 2,30 3,30 2,60

16:00 Walsall - Chesterfield 1,80 3,30 3,60

_England_

League Two

16:00 Bury - Boston Utd 2,25 3,30 2,65

16:00 Cheltenham - Carlisle United 2,20 3,30 2,70

16:00 Chester - Bristol Rovers 1,90 3,30 3,20

16:00 Darlington - Oxford 1,75 3,40 3,80

16:00 Grimsby - Torquay United 1,60 3,60 4,20

16:00 Leyton Orient - Wrexham FC 2,20 3,30 2,70

16:00 Lincoln - Peterborough United 2,20 3,30 2,70

16:00 Macclesfield - Northampton 2,40 3,20 2,40

16:00 Rochdale - Mansfield 1,65 3,60 4,00

16:00 Rushden&Diamond - Stockport County 2,30 3,30 2,60

16:00 Shrewsbury - Notts County 2,40 3,20 2,40

16:00 Wycombe Wand. - Barnet 1,70 3,50 3,90

_Frankreich_

Veikkausliga

17:15 Bordeaux - Lyon 2,80 3,00 2,35

20:00 Lille - Nice 1,80 3,20 4,00

20:00 Nancy - Metz 2,00 3,00 3,50

20:00 Nantes - Toulouse 1,90 3,00 3,80

20:00 Le Mans - Sochaux 2,10 3,00 3,30

_Griechenland_

National Division

18:15 Kallithea Athen - Olympiakos 7,00 4,50 1,30

20:00 Akratitos FC - Larisa AEL 2,50 3,00 2,50

_Holland_

Casino Eredivisie

19:30 Heracles Almelo - Waalwijk 2,40 3,20 2,60

19:30 Roosendaal - Sparta Rotterdam 2,20 3,30 2,80

20:00 Nijmegen - NAC Breda 2,15 3,30 2,90

_Irland_

Eircom League

20:45 Finn Harps - Shamrock Rovers 2,40 3,30 2,30

_Italien_

Serie A

18:00 Parma - FC Empoli 1,80 3,20 4,00

20:30 Inter Mailand - Lecce 1,25 4,50 9,50

_Kroatien_

1. HNL League

16:30 NK Slaven Belupo - Inter Zapresic 1,90 3,30 3,40

16:30 HNK Hajduk Split - NK Rijeka 1,80 3,30 3,60

16:30 NK Medimurje Cakovec - Pula 1856 2,00 3,20 3,20

19:00 Kamen Ingrad - HNK Cibalia Vinkovci 1,70 3,40 4,00

19:00 NK Osijek - NK Varteks Varazdin 2,30 3,20 2,60

_Norwegen_

Tippeligaen

16:30 Molde - Rosenborg 2,60 3,30 2,35

_Österreich_

T-Mobile Bundesliga

18:30 Rapid - Admira Wacker 1,40 4,00 7,00

18:30 Mattersburg - Wacker Tirol 2,00 3,30 3,20

_Österreich_

Regionalliga Mitte

16:00 Vöcklabruck - St.Florian 2,20 3,20 2,80

16:30 Bleiburg - Klagenfurt 1,70 3,40 4,00

_Österreich_

Regionalliga Ost

19:00 Ritzing - Admira Amat. 2,40 3,20 2,40

_Österreich_

Regionalliga West

15:30 Austria Lustenau (A) - Rankweil 2,10 3,20 3,00

15:30 FC Zell am See - Hard 3,20 3,20 2,00

16:00 FC Dornbirn - FC Lustenau 3,60 3,30 1,80

17:00 BW Feldkirch - Innsbrucker SK 1,50 3,70 4,60

_Polen_

1. Liga

18:00 Odra Wodzislaw - Gornik Leczna 2,00 3,20 3,20

18:00 Cracovia Krakow - Belchatow 1,65 3,40 4,20

18:00 Lech Poznan - Gornik Zabrze 1,80 3,30 3,60

18:00 Zaglebie Lubin - Korona Kielce 1,85 3,30 3,50

18:15 Wisla Plock - Amica Wronki 2,10 3,20 3,00

_Russland_

Premier League

14:00 Spartak Moskau - Tom Tomsk 1,30 4,50 7,00

14:00 FK Moskau - Terek Groznyi 1,45 3,80 5,00

14:00 Kazan - Alaniya Vlad. 1,50 3,50 5,00

14:00 Perm - Dynamo Moskau 2,60 3,20 2,30

_Schottland_

Premier League

16:00 Dundee United - Livingston 1,70 3,40 4,30

16:00 Dunfermline - Aberdeen 2,60 3,20 2,40

16:00 Inverness - Hearts 4,60 3,60 1,60

16:00 Motherwell - Falkirk FC 1,75 3,40 4,00

16:00 Glasgow Rangers - Kilmarnock 1,20 5,50 10,00

_Schweiz_

Cup

17:00 FC Orpund - YB Bern 15,00 7,00 1,05

19:30 FC Bülach - FC Zürich 12,00 6,00 1,10

20:00 Ascona - Schaffhausen 8,00 4,80 1,20

_Slowakei_

Corgon Liga

16:00 FC Nitra - Puchov 1,65 3,40 4,20

19:30 Spartak Trnava - Zilina 2,20 3,20 2,80

16:00 Inter Bratislava - Artmedia Brat. 3,00 3,20 2,10

16:00 Trencin - Ruzomberok 2,30 3,20 2,60

16:00 Banska Bystrica - Dubnica 1,60 3,50 4,50

_Spanien_

Primera Division

20:00 Valencia - Deportivo 1,90 3,30 3,50

22:00 Mallorca - Sociedad 2,20 3,30 2,90

_Spanien_

Segunda Division

18:30 Castellon - Hercules 2,10 2,80 3,40

18:30 Malaga (B) - Gijon 2,60 2,70 2,60

18:30 Real Madrid B - Teneriffa 2,20 2,80 3,30

18:30 Almeria - Ciudad Murcia 2,20 2,80 3,30

_Tschechien_

Gambrinus Liga

14:25 Slovacko - Sparta Prag 3,50 3,30 1,85

_Türkei_

Süper Lig

19:00 Ankaragücü - Genclerbirligi 2,50 3,30 2,50

19:00 Konyaspor - Diyarbakirspor 1,70 3,40 4,50

19:00 Kayserispor - Rizespor 2,00 3,30 3,40

19:00 Malatyaspor - Denizlispor 1,80 3,30 4,00

_Wales_

Premier League

15:30 Caernarfon Town - Airbus UK 1,60 3,50 4,20

15:30 Haverfordwest County - Newi Cefn Druids 1,55 3,60 4,50

15:30 Newtown AFC - Aberystwyth Town 1,60 3,50 4,20

15:30 Porthmadog FC - Bangor City 2,10 3,30 2,70

15:30 P.Talbot Town - Caersws FC 2,10 3,30 2,70

15:30 Rhyl FC - Cardiff G. H. 1,45 4,20 4,60

15:30 T.Network Sol - Carmarthen Town 1,45 4,20 4,60

_Argentinien_

Apertura

21:00 Tiro Federal Rosario - Estudiantes 2,80 3,20 2,20

23:55 San Lorenzo - Lanus 1,40 4,00 6,00

_Brasilien_

Campeonato

21:00 Ponte Preta - Parana 2,00 3,20 3,20

22:00 Paysandu - Juventude 2,20 3,20 2,80

23:10 Flamengo Rio - Sao Caetano 2,00 3,20 3,20

23:10 Palmeiras - Cruzeiro 1,90 3,20 3,40

bearbeitet von pop corn

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.