1.2.2003


Gigi

Recommended Posts

www.mspeu.at

_Deutschland_

Bundesliga

03-02-01 15:30 VfB Stuttgart - Hertha BSC 2,10 3,00 3,10

03-02-01 15:30 Bielefeld - Bayern München 3,80 3,10 1,80

03-02-01 15:30 1860 München - Hannover 96 1,70 3,20 4,20

03-02-01 15:30 Nürnberg - Hansa Rostock 2,00 3,10 3,20

03-02-01 15:30 Cottbus - VfL Bochum 2,50 3,00 2,50

03-02-01 15:30 Schalke 04 - Kaiserslautern 1,50 3,50 5,40

_England_

Premier League

03-02-01 16:00 Arsenal - Fulham 1,30 4,20 8,00

03-02-01 16:00 Bolton - Birmingham 2,20 3,00 2,90

03-02-01 16:00 Chelsea - Tottenham 1,75 3,20 4,00

03-02-01 16:00 Everton - Leeds 2,10 3,00 3,10

03-02-01 16:00 Manchester City - West Bromwich 1,55 3,40 5,00

03-02-01 16:00 Southampton - Manchester United 3,50 3,10 1,90

03-02-01 16:00 Sunderland - Charlton 2,40 3,00 2,60

First Division

03-02-01 16:00 Bradford - Ipswich Town 2,80 3,10 2,20

03-02-01 16:00 Burnley - Reading 2,00 3,20 3,10

03-02-01 16:00 Coventry - Watford 1,80 3,10 3,80

03-02-01 16:00 Derby County - Rotherham 2,00 3,20 3,10

03-02-01 16:00 Leicester City - Crystal Palace 1,75 3,20 4,00

03-02-01 16:00 Millwall - Sheffield United 2,50 3,00 2,50

03-02-01 16:00 Norwich - Stoke City 1,60 3,40 4,60

03-02-01 16:00 Portsmouth - Grimsby 1,40 3,70 6,50

03-02-01 16:00 Preston - Gillingham 2,30 3,00 2,70

03-02-01 16:00 Sheffield W. - Wolverhampton 2,70 3,00 2,30

03-02-01 16:00 Walsall - Brighton 1,90 3,20 3,40

03-02-01 16:00 Wimbledon - Nottingham 2,40 3,00 2,60

Second Division

03-02-01 13:00 Peterboro - Luton 2,40 3,00 2,30

03-02-01 16:00 Barnsley - Swindon Town 2,35 3,00 2,35

03-02-01 16:00 Blackpool - Bristol City 2,35 3,00 2,35

03-02-01 16:00 Crewe - Northampton 1,40 3,60 5,50

03-02-01 16:00 Plymouth - Mansfield 1,70 3,10 3,80

03-02-01 16:00 Stockport - Colchester 1,90 3,10 3,00

03-02-01 16:00 Tranmere - Port Vale 1,60 3,20 4,20

03-02-01 16:00 Wigan - Cheltenham 1,30 3,80 7,50

03-02-01 16:00 Wycombe - Notts County 1,85 3,00 3,30

Third Division

03-02-01 16:00 Bournemouth - Boston United 1,60 3,20 4,20

03-02-01 16:00 Bristol Rovers - Carlisle 1,90 3,00 3,10

03-02-01 16:00 Bury - Oxford 2,10 3,00 2,80

03-02-01 16:00 Exeter - Shrewsbury 2,00 3,00 2,90

03-02-01 16:00 Hartlepool - Torquay 1,60 3,20 4,20

03-02-01 16:00 Lincoln - Kidderminster 2,10 3,00 2,80

03-02-01 16:00 Southend - Hull 2,20 3,00 2,60

03-02-01 16:00 Wrexham - Scunthorpe 2,20 3,00 2,60

03-02-01 18:35 Rushden & Diamonds - Swansea 1,35 3,60 6,50

_Schottland_

Premier League

03-02-01 16:00 Dundee United - Motherwell 2,20 3,00 2,90

03-02-01 16:00 Hearts - Dunfermline 1,85 3,10 3,60

03-02-01 16:00 Livingston - Kilmarnock 2,30 3,00 2,70

03-02-01 16:00 Glasgow Rangers - Aberdeen 1,15 6,00 12,00

First Division

03-02-01 16:00 Ayr United - St. Mirren 1,80 3,30 3,20

03-02-01 16:00 Falkirk - St. Johnstone 1,65 3,30 3,80

03-02-01 16:00 Queen of South - Arbroath 1,65 3,30 3,80

03-02-01 16:00 Ross County - Alloa 1,75 3,30 3,40

_Italien_

Serie A

03-02-01 18:00 Piacenza - Brescia 2,40 2,70 2,90

03-02-01 20:30 AS Rom - Bologna 1,70 3,10 4,40

_Spanien_

Primera Division

03-02-01 21:30 Atl. Madrid - Barcelona 2,30 3,00 2,70

Segunda Division

03-02-01 18:30 Leganes - Terrassa 2,40 2,30 3,00

03-02-01 18:30 Levante - Oviedo 1,70 2,70 4,40

03-02-01 18:30 Teneriffa - Ferrol 1,85 2,60 3,90

03-02-01 18:30 Xerez - Numancia 1,90 2,60 3,80

_Frankreich_

1. Liga

03-02-01 17:15 Auxerre - Sochaux 1,65 3,10 4,80

03-02-01 20:00 Ajaccio - Bastia 2,20 2,80 3,10

03-02-01 20:00 Nizza - Guingamp 1,80 3,00 4,00

03-02-01 20:00 Rennes - Lens 2,30 2,80 2,90

03-02-01 20:00 Lyon - Nantes 1,60 3,20 5,00

03-02-01 20:00 Straßburg - Paris SG 2,60 2,80 2,60

03-02-01 20:00 Monaco - Sedan 1,60 3,20 5,00

03-02-01 20:00 Le Havre - Troyes 1,85 3,00 3,80

2. Liga

03-02-01 20:00 Istres - Beauvais 2,00 2,80 3,10

03-02-01 20:00 Laval - Nancy 1,60 2,90 4,80

03-02-01 20:00 Lorient - St. Etienne 1,55 3,00 5,00

03-02-01 20:00 Grenoble - Valence 1,80 2,80 3,70

03-02-01 20:00 Reims - Wasquehal 2,10 2,70 3,10

_Portugal_

1. Liga

03-02-01 20:00 Boavista Porto - Academica 1,55 3,50 4,80

_Griechenland_

1. Liga

03-02-01 16:00 Olympiakos - OFI Kreta 1,25 4,30 8,00

03-02-01 16:00 Akratitos - Kallithea 2,20 2,90 2,70

03-02-01 18:00 PAOK Saloniki - Xanthi 1,55 3,20 4,60

http://www.austriansoccerboard.at/public/style_emoticons/default/Holland.gif

Ehrendivision

03-02-01 19:30 NAC Breda - Heerenveen 1,90 3,20 3,40

03-02-01 19:30 Excelsior - Roda 2,90 3,20 2,10

03-02-01 19:30 Graafschap - Utrecht 2,40 3,20 2,40

03-02-01 20:00 AZ Alkmaar - Nijmegen 2,00 3,20 3,10

2. Liga

03-02-01 19:30 .Eindhoven - Fort. Sittard 1,75 3,50 3,20

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.