der nhl thread


Durststrecke48

Recommended Posts

Knows how to post...

:clap: EASTERN CONFERENCE

Rank Team GP W L T OTL GF GA PTS

1 OTTAWA * 70 44 18 7 1 224 152 96

2 NEW JERSEY * 68 39 18 6 5 180 143 89

3 WASHINGTON * 71 33 25 8 5 195 187 79

4 PHILADELPHIA 68 35 18 11 4 159 142 85

5 TORONTO 70 38 26 5 1 203 178 82

6 TAMPA BAY 70 31 23 11 5 190 185 78

7 BOSTON 70 31 27 8 4 211 207 74

8 NY ISLANDERS 69 30 28 9 2 184 192 71

9 MONTREAL 71 26 29 8 8 178 203 68

10 NY RANGERS 71 28 32 9 2 187 207 67

11 FLORIDA 71 22 28 12 9 159 206 65

12 PITTSBURGH 71 25 36 5 5 171 217 60

13 CAROLINA 71 22 34 9 6 151 200 59

14 BUFFALO 69 21 32 9 7 154 180 58

15 ATLANTA 68 23 35 6 4 181 242 56

WESTERN CONFERENCE

Rank Team GP W L T OTL GF GA PTS

1 DALLAS * 71 39 15 15 2 214 144 95

2 VANCOUVER * 70 40 18 11 1 222 178 92

3 DETROIT * 70 40 18 9 3 223 175 92

4 COLORADO 69 34 16 12 7 203 167 87

5 ST LOUIS 69 36 19 8 6 218 180 86

6 MINNESOTA 69 35 24 9 1 170 150 80

7 ANAHEIM 71 34 25 8 4 173 169 80

8 EDMONTON 70 30 24 8 8 189 192 76

9 NASHVILLE 69 27 26 11 5 168 170 70

10 PHOENIX 69 27 29 9 4 179 189 67

11 LOS ANGELES 70 29 33 4 4 179 191 66

12 CHICAGO 70 25 30 10 5 170 184 65

13 SAN JOSE 69 25 33 6 5 186 205 61

14 CALGARY 69 23 32 10 4 156 200 60

15 COLUMBUS 69 24 35 7 3 180 222 58

Also ich hab mir gedacht das neue asb braucht auch einen nhl thread das sind mal tabellen glaube das sich detroit noch auf den 2 ten platz hinter den satrs einreihen wird. :feier:

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.