Diesesmal etwas verspätet, aber doch:
Ergebnisse der 12. Runde:
15.10.2010, 19:00 SV Seekirchen - WSG Wattens 2:4
15.10.2010, 19:00 FC Kufstein - SVG Reichenau 0:0
16.10.2010, 15:30 SCR Altach Am. - USK Anif 2:4
16.10.2010, 15:30 RB Juniors - FC Dornbirn 1:3
16.10.2010, 15:30 TSV St. Johann - SC Bregenz 1:1
16.10.2010, 16:00 Union Innsbruck - TSV Neumarkt 2:0
16.10.2010, 16:00 FC Hard - FC Höchst 1:0
17.10.2010, 16:00 Wacker Innsbruck II - SV Austria Salzburg ?
Tipp:
17.10.2010, 16:00 Wacker Innsbruck II - SV Austria Salzburg 1:2
12. Runde
Started by viola_1933, Okt 16 2010 16:54
1 reply to this topic
#2 OFFLINE
Geschrieben 18. Oktober 2010 - 10:48
vollständige Ergebnisliste:
15.10.2010 Seekirchen - Wattens 2:4
15.10.2010 Kufstein - Reichenau 0:0
16.10.2010 Altach Am. - Anif 2:4
16.10.2010 RB Juniors - FC Dornbirn 1:3
16.10.2010 St. Johann - Bregenz 1:1
16.10.2010 U. Innsbruck - Neumarkt 2:0
16.10.2010 Hard - FC Höchst 1:0
17.10.2010 Wacker II - Austria 3:1
Tabellenstand:
Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Dornbirn FC Dornbirn 13 9 1 3 32:10 22 28
2. WSG Wattens WSG Wattens 13 9 1 3 39:22 17 28
3. USK Anif USK Anif 12 8 3 1 34:12 22 27
4. RB Juniors RB Juniors 12 7 2 3 22:11 11 23
5. SC Bregenz SC Bregenz 13 6 5 2 28:22 6 23
6. Union Innsbruck Union Innsbruck 13 7 2 4 25:24 1 23
7. FC Kufstein FC Kufstein 13 6 4 3 28:20 8 22
8. Wacker Innsbruck II Wacker Innsbruck II 13 6 2 5 24:26 -2 20
9. SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg 13 5 4 4 28:24 4 19
10. FC Hard FC Hard 13 5 0 8 19:28 -9 15
11. TSV Neumarkt TSV Neumarkt 13 4 2 7 12:28 -16 14
12. SCR Altach Am. SCR Altach Am. 13 3 4 6 23:28 -5 13
13. TSV St. Johann TSV St. Johann 12 3 3 6 12:17 -5 12
14. SV Seekirchen SV Seekirchen 13 2 4 7 19:33 -14 10
15. SVG Reichenau SVG Reichenau 12 2 3 7 17:28 -11 9
16. FC Höchst FC Höchst 13 0 0 13 6:35 -29 0
15.10.2010 Seekirchen - Wattens 2:4
15.10.2010 Kufstein - Reichenau 0:0
16.10.2010 Altach Am. - Anif 2:4
16.10.2010 RB Juniors - FC Dornbirn 1:3
16.10.2010 St. Johann - Bregenz 1:1
16.10.2010 U. Innsbruck - Neumarkt 2:0
16.10.2010 Hard - FC Höchst 1:0
17.10.2010 Wacker II - Austria 3:1
Tabellenstand:
Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Dornbirn FC Dornbirn 13 9 1 3 32:10 22 28
2. WSG Wattens WSG Wattens 13 9 1 3 39:22 17 28
3. USK Anif USK Anif 12 8 3 1 34:12 22 27
4. RB Juniors RB Juniors 12 7 2 3 22:11 11 23
5. SC Bregenz SC Bregenz 13 6 5 2 28:22 6 23
6. Union Innsbruck Union Innsbruck 13 7 2 4 25:24 1 23
7. FC Kufstein FC Kufstein 13 6 4 3 28:20 8 22
8. Wacker Innsbruck II Wacker Innsbruck II 13 6 2 5 24:26 -2 20
9. SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg 13 5 4 4 28:24 4 19
10. FC Hard FC Hard 13 5 0 8 19:28 -9 15
11. TSV Neumarkt TSV Neumarkt 13 4 2 7 12:28 -16 14
12. SCR Altach Am. SCR Altach Am. 13 3 4 6 23:28 -5 13
13. TSV St. Johann TSV St. Johann 12 3 3 6 12:17 -5 12
14. SV Seekirchen SV Seekirchen 13 2 4 7 19:33 -14 10
15. SVG Reichenau SVG Reichenau 12 2 3 7 17:28 -11 9
16. FC Höchst FC Höchst 13 0 0 13 6:35 -29 0
0 Besucher lesen dieses Thema
Mitglieder: 0, Gäste: 0, unsichtbare Mitglieder: 0



Nach oben













